Gram Paladyum DestekBank Gram Paladyum
Son (10:32)
2.099,70
%0,06
(1,26)
Alış / Satış
2.075,76
/
2.099,70
Gram Paladyum Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
2.073,11 | 2.103,90 | 30,79 | %1,49 |
|
|
2.043,31 | 2.137,68 | 94,37 | %4,62 |
|
|
2.075,76 | 2.099,70 | 23,94 | %1,15 |
|
|
2.050,38 | 2.143,10 | 92,71 | %4,52 |
|
|
2.075,01 | 2.105,85 | 30,84 | %1,49 |
|
|
2.035,63 | 2.136,23 | 100,60 | %4,94 |
DestekBank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
7.121,28 | 7.146,11 |
|
|
106,36 | 106,91 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
2.911,62 | 2.938,02 |
|
|
2.075,76 | 2.099,70 |
Altın Haberleri
Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın yatırımda son tercihleri belli oldu
Merkez Bankası ağustos ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 3 bin kişi ile yapılan ankette vatandaşın dolar ve enflasyon tahmini ile yatırım tercihleri belirlendi.
Altın üç ayın yeni zirvesine yükseldi
Altın fiyatları, ABD Hazinesi’nin tahvil piyasasına yönelik hamlesinin ardından küresel piyasalarda zayıflayan doların etkisiyle son üç ayın yeni zirvesine ulaştı.
4 yıllık düzenleme kaldırıldı: Fiziki altına verilen devlet desteği sonlandı
Merkez Bankası, vatandaşların yastık altındaki fiziki altınlarını finansal sisteme kazandırmak amacıyla 2022'de başlatılan düzenlemeyi kaldırdı.