Gram Altın
Son (23:59)
6.633,21
%-0,03
(-1,99)
Alış / Satış
6.632,39
/
6.633,21
Günlük Aralık
6.604,50 - 6.686,38
52 Haftalık Aralık
5.244,06 - 7.811,19
Açılış
6.634,99
Önceki Kapanış
6.634,98
Haftalık Değişim
%-0,17
Aylık Değişim
%-2,49
Yıllık Değişim
%15,82
- 1 Gram Altın fiyatı, anlık olarak 6.633,21 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Gram Altın son 24 saat içerisinde %-0,03, son bir haftada %-0,17 oranında değişmiştir.
- Gram Altın, 18.09.2026 tarihinde 6.901,23 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Gram Altın, 07.10.2026 tarihinde 6.432,58 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.635,69 | 6.642,00 | 6,31 | %0,10 |
|
|
6.544,00 | 6.705,00 | 161,00 | %2,46 |
|
|
6.547,85 | 6.634,89 | 87,04 | %1,33 |
|
|
6.572,00 | 6.620,00 | 48,00 | %0,73 |
|
|
6.497,18 | 6.674,79 | 177,61 | %2,73 |
|
|
6.497,00 | 6.687,96 | 190,96 | %2,94 |
|
|
6.353,56 | 7.080,62 | 727,06 | %11,44 |
|
|
6.464,24 | 6.999,99 | 535,75 | %8,29 |
|
|
6.513,15 | 6.666,32 | 153,18 | %2,35 |
|
|
6.398,70 | 6.965,42 | 566,73 | %8,86 |
|
|
5.979,81 | 7.190,42 | 1.210,61 | %20,24 |
|
|
5.665,26 | 7.683,23 | 2.017,98 | %35,62 |
|
|
6.423,91 | 6.800,72 | 376,81 | %5,87 |
|
|
6.506,05 | 6.656,06 | 150,01 | %2,31 |
|
|
6.557,36 | 6.602,23 | 44,87 | %0,68 |
|
|
5.597,75 | 7.068,03 | 1.470,28 | %26,27 |
|
|
6.452,30 | 6.828,37 | 376,07 | %5,83 |
|
|
6.353,57 | 7.080,62 | 727,06 | %11,44 |
|
|
6.398,25 | 6.849,16 | 450,91 | %7,05 |
|
|
6.549,31 | 6.664,79 | 115,48 | %1,76 |
|
|
6.289,60 | 7.185,10 | 895,50 | %14,24 |
|
|
6.559,64 | 6.701,41 | 141,76 | %2,16 |
|
|
6.456,98 | 7.095,89 | 638,90 | %9,89 |
|
|
6.380,51 | 6.834,91 | 454,41 | %7,12 |
|
|
6.213,06 | 7.040,39 | 827,33 | %13,32 |
|
|
6.187,91 | 6.789,57 | 601,66 | %9,72 |
|
|
6.550,24 | 6.612,47 | 62,23 | %0,95 |
|
|
6.441,61 | 6.791,61 | 350,00 | %5,43 |
|
|
6.305,73 | 6.900,17 | 594,43 | %9,43 |
|
|
6.501,20 | 6.727,29 | 226,10 | %3,48 |
|
|
6.320,89 | 7.217,89 | 897,00 | %14,19 |
|
|
6.532,26 | 6.637,62 | 105,36 | %1,61 |
|
|
6.396,64 | 6.917,15 | 520,51 | %8,14 |
|
|
6.404,66 | 7.331,34 | 926,68 | %14,47 |
|
|
6.372,64 | 7.294,69 | 922,05 | %14,47 |
|
|
5.927,53 | 7.474,72 | 1.547,19 | %26,10 |
Yorum yaz...
Yorumlar yükleniyor…
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz.
Yorumlar yüklenemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
| Tarih | Son Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 16 Ekim 2026 | 6.633,21 | %-0,03 |
| 15 Ekim 2026 | 6.634,98 | %1,76 |
| 14 Ekim 2026 | 6.520,53 | %-1,30 |
| 13 Ekim 2026 | 6.606,74 | %-0,10 |
ABD'de üretici enflasyonu tahminleri aştı
ABD'de üretici enflasyonu eylül ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.
ABD’de eylül enflasyonu açıklandı
ABD'de tüketici fiyatlarındaki değişimi yansıtan eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.
Altın enflasyon haftasına temkinli başladı
Altın fiyatları, Fed’in ekim ayı faiz kararına yönelik beklentileri şekillendirebilecek ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya temkinli bir başlangıç yaptı.
1 yıl önce Gram Altın yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL