Gram Gümüş DestekBank Gram Gümüş
Son (17:08)
101,14
%1,44
(1,44)
Alış / Satış
99,49
/
101,14
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
93,76 | 100,74 | 6,98 | %7,45 |
|
|
98,54 | 101,46 | 2,92 | %2,96 |
|
|
98,54 | 101,66 | 3,12 | %3,17 |
|
|
95,40 | 126,04 | 30,64 | %32,12 |
|
|
97,41 | 110,03 | 12,62 | %12,95 |
|
|
98,35 | 103,55 | 5,20 | %5,29 |
|
|
84,18 | 116,40 | 32,22 | %38,28 |
|
|
97,18 | 103,03 | 5,85 | %6,02 |
|
|
99,49 | 101,14 | 1,65 | %1,66 |
|
|
99,77 | 100,84 | 1,07 | %1,07 |
|
|
85,00 | 116,51 | 31,51 | %37,06 |
|
|
98,47 | 111,07 | 12,60 | %12,80 |
|
|
95,40 | 126,04 | 30,64 | %32,12 |
|
|
95,27 | 106,17 | 10,90 | %11,44 |
|
|
101,38 | 106,48 | 5,11 | %5,04 |
|
|
97,08 | 111,44 | 14,36 | %14,79 |
|
|
94,17 | 103,71 | 9,54 | %10,13 |
|
|
99,16 | 107,25 | 8,09 | %8,16 |
|
|
99,15 | 111,55 | 12,40 | %12,51 |
|
|
85,95 | 117,95 | 32,00 | %37,23 |
|
|
98,06 | 102,06 | 4,00 | %4,08 |
|
|
95,94 | 110,68 | 14,74 | %15,36 |
|
|
97,27 | 111,34 | 14,07 | %14,47 |
|
|
89,62 | 113,25 | 23,63 | %26,37 |
DestekBank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.686,61 | 6.773,69 |
|
|
99,49 | 101,14 |
|
|
2.751,11 | 2.847,35 |
|
|
1.979,88 | 2.074,88 |