Gram Gümüş Harem Gram Gümüş
* Veri Akışı AnlıktırSon (00:53)
92,25
%0,21
(0,19)
Alış / Satış
86,33
/
92,25
Günlük Aralık
92,02 - 92,25
52 Haftalık Aralık
48,13 - 190,06
Açılış
92,06
Önceki Kapanış
92,06
Haftalık Değişim
%-3,63
Aylık Değişim
%-16,48
Yıllık Değişim
%83,97
- 1 Harem Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 92,25 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Harem Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %0,21, son bir haftada %-3,63 oranında değişmiştir.
- Harem Gram Gümüş, 17.06.2026 tarihinde 112,70 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Harem Gram Gümüş, 24.06.2026 tarihinde 89,25 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
86,33 | 92,25 | 5,92 | %6,86 |
|
|
86,87 | 89,40 | 2,53 | %2,91 |
|
|
86,87 | 89,58 | 2,71 | %3,12 |
|
|
86,93 | 88,40 | 1,47 | %1,69 |
|
|
83,62 | 98,61 | 14,99 | %17,92 |
|
|
85,09 | 88,81 | 3,72 | %4,37 |
|
|
71,18 | 103,33 | 32,15 | %45,17 |
|
|
84,63 | 89,95 | 5,32 | %6,29 |
|
|
86,95 | 87,61 | 0,66 | %0,76 |
|
|
87,00 | 87,76 | 0,76 | %0,87 |
|
|
73,82 | 99,59 | 25,76 | %34,89 |
|
|
84,59 | 96,42 | 11,83 | %13,98 |
|
|
86,93 | 88,40 | 1,47 | %1,69 |
|
|
82,41 | 91,38 | 8,97 | %10,89 |
|
|
86,36 | 90,71 | 4,35 | %5,04 |
|
|
81,87 | 121,66 | 39,79 | %48,60 |
|
|
82,16 | 93,61 | 11,45 | %13,93 |
|
|
86,38 | 92,83 | 6,45 | %7,47 |
|
|
86,22 | 98,48 | 12,25 | %14,21 |
|
|
69,71 | 110,71 | 41,00 | %58,81 |
|
|
84,05 | 88,99 | 4,94 | %5,88 |
|
|
82,92 | 91,55 | 8,63 | %10,41 |
|
|
83,82 | 96,04 | 12,22 | %14,58 |
Harem Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4.060,81 | 4.061,31 |
|
|
6.108,66 | 6.212,14 |
|
|
9.983,00 | 10.111,00 |
|
|
9.947,00 | 10.080,00 |
|
|
19.967,00 | 20.235,00 |
|
|
19.881,00 | 20.111,00 |
|
|
39.805,00 | 40.278,00 |
|
|
39.493,00 | 40.012,00 |
|
|
40.766,00 | 41.310,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
40.570,00 | 41.125,00 |
|
|
3.337,75 | 4.517,78 |
|
|
5.568,10 | 5.790,32 |
|
|
99.160,00 | 100.804,00 |
|
|
98.732,00 | 100.062,00 |
|
|
129.888,00 | 130.336,00 |
|
|
113.361,00 | 114.033,00 |
|
|
86,33 | 92,25 |
Altın Haberleri
Altın fiyatlarında petrol ve Fed endişesi
ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle yükselişe geçen altın fiyatları, Fed Başkanı Warsh’ın enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı vermesi sonrası yeni güne kayıpla başladı.
Hürmüz gerilimi tırmandı: Altın haftaya sert düşüşle başladı
Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon baskılarını artırabileceği endişeleriyle yeni haftaya yüzde 1,5 kayıpla başladı.
Altın haftayı kayıpla kapatmaya yöneldi: Analistlerden petrol vurgusu geldi
Altın, enflasyon ve faiz beklentilerini artıran Orta Doğu gerilimi sonrası haftayı kayıpla kapatmaya yöneldi. Altın fiyatlarındaki görünümü değerlendiren piyasa katılımcıları ise petrolün mevcut seviyelerde kaldığı sürece düşüşlerde alıcı bulunabileceğini ancak petrolün yükselişinin hızlanması halinde alıcıların iştahının zayıflayabileceğini söyledi.