Gram Gümüş Harem Gram Gümüş
* Veri Akışı AnlıktırSon (01:14)
93,50
%0,26
(0,24)
Alış / Satış
87,28
/
93,50
Günlük Aralık
93,25 - 93,77
52 Haftalık Aralık
47,42 - 190,06
Açılış
93,25
Önceki Kapanış
93,25
Haftalık Değişim
%-3,22
Aylık Değişim
%-8,19
Yıllık Değişim
%95,23
- 1 Harem Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 93,50 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Harem Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %0,26, son bir haftada %-3,22 oranında değişmiştir.
- Harem Gram Gümüş, 17.06.2026 tarihinde 112,70 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Harem Gram Gümüş, 24.06.2026 tarihinde 89,25 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
87,28 | 93,50 | 6,21 | %7,12 |
|
|
85,61 | 89,31 | 3,70 | %4,32 |
|
|
85,61 | 89,49 | 3,88 | %4,53 |
|
|
87,59 | 88,95 | 1,36 | %1,55 |
|
|
84,34 | 99,48 | 15,14 | %17,95 |
|
|
86,52 | 90,35 | 3,83 | %4,43 |
|
|
71,88 | 104,07 | 32,19 | %44,78 |
|
|
85,31 | 90,65 | 5,35 | %6,27 |
|
|
87,65 | 88,25 | 0,60 | %0,68 |
|
|
87,70 | 88,41 | 0,70 | %0,80 |
|
|
74,72 | 101,60 | 26,88 | %35,97 |
|
|
85,98 | 97,88 | 11,91 | %13,85 |
|
|
87,59 | 88,93 | 1,34 | %1,53 |
|
|
83,67 | 92,78 | 9,11 | %10,89 |
|
|
87,41 | 91,82 | 4,40 | %5,04 |
|
|
85,70 | 97,46 | 11,76 | %13,72 |
|
|
85,09 | 92,08 | 6,99 | %8,21 |
|
|
87,16 | 93,63 | 6,47 | %7,43 |
|
|
87,15 | 99,05 | 11,90 | %13,66 |
|
|
67,04 | 108,04 | 41,00 | %61,15 |
|
|
85,49 | 90,51 | 5,02 | %5,88 |
|
|
84,25 | 91,78 | 7,53 | %8,94 |
|
|
83,67 | 95,78 | 12,11 | %14,47 |
Harem Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4.077,33 | 4.077,91 |
|
|
6.140,01 | 6.212,38 |
|
|
10.041,00 | 10.130,00 |
|
|
9.992,00 | 10.081,00 |
|
|
20.075,00 | 20.242,00 |
|
|
19.965,00 | 20.131,00 |
|
|
40.021,00 | 40.292,00 |
|
|
39.745,00 | 40.138,00 |
|
|
41.037,00 | 41.343,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
40.735,00 | 41.188,00 |
|
|
3.355,35 | 4.517,94 |
|
|
5.596,69 | 5.790,56 |
|
|
99.669,00 | 100.807,00 |
|
|
99.484,00 | 100.251,00 |
|
|
130.647,00 | 131.095,00 |
|
|
114.498,00 | 115.131,00 |
|
|
87,28 | 93,50 |
Altın Haberleri
Trump sonrası piyasalarda satış baskısı arttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ateşkesine yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükselirken altın ve hisse senetlerinde sert düşüşler yaşandı.
Altın Fed tutanakları öncesi yön arayışında
Altın fiyatları yeni güne ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı bir seyirle başladı. Orta Doğu geriliminin petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından enflasyon ve yüksek faiz endişeleri artarken, yatırımcılar altının kısa vadeli yönü hakkında daha fazla ipucu için Fed'in haziran toplantısına ilişkin tutanaklarını beklemeye başladı.
2025’te Türkiye’nin en kârlı sektörü madencilik oldu
İSO verilerine göre madencilik sektörü 2025'te yüksek altın fiyatlarının etkisiyle en kârlı sanayi sektörü oldu.