Gram Gümüş Harem Gram Gümüş
* Veri Akışı AnlıktırSon (07:40)
105,67
%0,10
(0,11)
Alış / Satış
98,77
/
105,67
Günlük Aralık
104,83 - 106,25
52 Haftalık Aralık
49,90 - 190,06
Açılış
105,57
Önceki Kapanış
105,57
Haftalık Değişim
%2,53
Aylık Değişim
%17,19
Yıllık Değişim
%106,51
- 1 Harem Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 105,67 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Harem Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %0,10, son bir haftada %2,53 oranında değişmiştir.
- Harem Gram Gümüş, 11.08.2026 tarihinde 106,69 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Harem Gram Gümüş, 03.08.2026 tarihinde 90,92 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
98,77 | 105,67 | 6,90 | %6,99 |
|
|
100,47 | 103,49 | 3,02 | %3,01 |
|
|
100,47 | 103,70 | 3,23 | %3,21 |
|
|
102,67 | 103,92 | 1,25 | %1,22 |
|
|
98,80 | 116,07 | 17,27 | %17,48 |
|
|
101,30 | 105,64 | 4,34 | %4,28 |
|
|
86,96 | 119,11 | 32,15 | %36,98 |
|
|
99,93 | 106,01 | 6,08 | %6,08 |
|
|
102,68 | 103,24 | 0,56 | %0,55 |
|
|
102,71 | 103,26 | 0,55 | %0,53 |
|
|
87,89 | 118,50 | 30,61 | %34,82 |
|
|
100,71 | 113,39 | 12,68 | %12,59 |
|
|
102,66 | 103,90 | 1,24 | %1,21 |
|
|
98,09 | 109,33 | 11,23 | %11,45 |
|
|
102,39 | 107,55 | 5,16 | %5,04 |
|
|
100,68 | 112,55 | 11,87 | %11,79 |
|
|
100,88 | 104,15 | 3,27 | %3,24 |
|
|
102,16 | 109,54 | 7,38 | %7,22 |
|
|
102,11 | 113,96 | 11,86 | %11,61 |
|
|
86,20 | 118,20 | 32,00 | %37,12 |
|
|
100,69 | 104,80 | 4,11 | %4,08 |
|
|
98,50 | 106,17 | 7,67 | %7,79 |
|
|
97,18 | 111,24 | 14,06 | %14,47 |
Harem Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4.487,46 | 4.487,97 |
|
|
6.784,07 | 6.903,59 |
|
|
11.080,00 | 11.263,00 |
|
|
10.882,00 | 11.098,00 |
|
|
22.193,00 | 22.519,00 |
|
|
21.764,00 | 22.092,00 |
|
|
44.079,00 | 44.873,00 |
|
|
43.527,00 | 44.253,00 |
|
|
44.932,00 | 45.699,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
44.863,00 | 45.493,00 |
|
|
3.728,17 | 4.978,37 |
|
|
6.202,53 | 6.456,42 |
|
|
109.772,00 | 111.803,00 |
|
|
108.818,00 | 110.700,00 |
|
|
141.671,00 | 142.766,00 |
|
|
121.581,00 | 122.855,00 |
|
|
98,77 | 105,67 |
Altın Haberleri
ABD tahvil geri alımlarını hızlandıracağını duyurdu: Altında yükseliş yüzde 3'e ulaştı
ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli nominal kuponlu tahvillerde piyasa likiditesini desteklemek amacıyla geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Açıklamanın ardından altın fiyatlarında yükseliş yüzde 3'e ulaştı.
Altın fiyatlarında tahvil ve petrol baskısı
Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artışın faiz görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla yeni güne düşüşle başladı.
Zayıf dolar ve faiz beklentileri destekledi: Altın yeni haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları azalan faiz artışı beklentilerinin ve zayıflayan doların etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı.