Gram Gümüş Harem Gram Gümüş
* Veri Akışı AnlıktırSon (08:46)
102,14
%0,56
(0,57)
Alış / Satış
94,90
/
102,14
Günlük Aralık
101,46 - 103,06
52 Haftalık Aralık
52,13 - 190,06
Açılış
101,57
Önceki Kapanış
101,57
Haftalık Değişim
%-5,85
Aylık Değişim
%9,32
Yıllık Değişim
%83,52
- 1 Harem Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 102,14 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Harem Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %0,56, son bir haftada %-5,85 oranında değişmiştir.
- Harem Gram Gümüş, 28.08.2026 tarihinde 111,30 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Harem Gram Gümüş, 05.08.2026 tarihinde 95,47 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
94,90 | 102,14 | 7,24 | %7,63 |
|
|
100,08 | 102,61 | 2,53 | %2,53 |
|
|
100,13 | 102,87 | 2,74 | %2,74 |
|
|
101,70 | 102,94 | 1,24 | %1,22 |
|
|
100,06 | 103,54 | 3,48 | %3,48 |
|
|
100,54 | 104,39 | 3,85 | %3,82 |
|
|
93,93 | 110,21 | 16,28 | %17,33 |
|
|
99,11 | 105,09 | 5,98 | %6,04 |
|
|
101,71 | 102,46 | 0,75 | %0,74 |
|
|
101,78 | 102,32 | 0,54 | %0,53 |
|
|
100,38 | 103,74 | 3,35 | %3,34 |
|
|
99,84 | 112,44 | 12,61 | %12,63 |
|
|
101,58 | 102,83 | 1,24 | %1,22 |
|
|
100,25 | 104,36 | 4,10 | %4,09 |
|
|
101,24 | 106,34 | 5,10 | %5,04 |
|
|
99,72 | 111,62 | 11,90 | %11,93 |
|
|
100,69 | 103,37 | 2,68 | %2,66 |
|
|
101,35 | 108,69 | 7,34 | %7,24 |
|
|
101,23 | 113,07 | 11,84 | %11,70 |
|
|
86,01 | 118,01 | 32,00 | %37,20 |
|
|
101,27 | 102,63 | 1,36 | %1,34 |
|
|
98,02 | 104,94 | 6,92 | %7,06 |
|
|
97,07 | 111,12 | 14,05 | %14,47 |
|
|
89,87 | 113,56 | 23,69 | %26,36 |
Harem Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4.428,53 | 4.429,04 |
|
|
6.780,03 | 6.877,23 |
|
|
11.059,00 | 11.227,00 |
|
|
10.875,00 | 11.021,00 |
|
|
22.146,00 | 22.426,00 |
|
|
21.751,00 | 22.008,00 |
|
|
44.087,00 | 44.701,00 |
|
|
43.501,00 | 44.084,00 |
|
|
44.837,00 | 45.422,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
44.837,00 | 45.388,00 |
|
|
3.725,90 | 4.961,28 |
|
|
6.198,83 | 6.431,69 |
|
|
109.707,00 | 111.376,00 |
|
|
108.753,00 | 110.278,00 |
|
|
140.508,00 | 141.254,00 |
|
|
121.248,00 | 122.112,00 |
|
|
94,90 | 102,14 |
Altın Haberleri
3 günlük kayıp serisi sonlandı: Altın yönünü yeniden yukarı çevirdi
Altın fiyatları, ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilmenin desteğiyle yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerinden toparlandı. Yükselişin devamı için piyasalar ise odağını cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevirdi.
Fed baskısı arttı: Altın üç haftanın en düşük seviyesine indi
Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon ve faiz artışı endişelerini güçlendirmesiyle çarşamba günü üç haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.
Hindistan’da halka altın almayın çağrısı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, genişleyen ticaret açığı ve zayıflayan rupinin ekonomiye baskı yapması nedeniyle altın talebini azaltma çağrısını yineleyerek, Hintlilerin gerekli olmadıkça altın almaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.