Gram Altın Altınkaynak Gram Altın
Son (12:53)
6.200,00
%-2,90
(-185,17)
Alış / Satış
6.079,24
/
6.200,00
Günlük Aralık
6.200,00 - 6.385,00
52 Haftalık Aralık
8,00 - 54.700,00
Açılış
6.385,00
Önceki Kapanış
6.385,00
Haftalık Değişim
%-1,27
Aylık Değişim
%-5,49
Yıllık Değişim
%44,02
- 1 Altınkaynak Gram Altın fiyatı, anlık olarak 6.200,00 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Altın son 24 saat içerisinde %-2,90, son bir haftada %-1,27 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Altın, 15.06.2026 tarihinde 6.700,00 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Altın, 01.07.2026 tarihinde 6.100,00 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.121,11 | 6.127,12 | 6,02 | %0,10 |
|
|
6.079,24 | 6.200,00 | 120,76 | %1,99 |
|
|
6.101,56 | 6.162,11 | 60,55 | %0,99 |
|
|
6.102,00 | 6.131,00 | 29,00 | %0,48 |
|
|
6.041,47 | 6.163,34 | 121,87 | %2,02 |
|
|
6.041,47 | 6.175,67 | 134,20 | %2,22 |
|
|
6.065,75 | 6.121,40 | 55,65 | %0,92 |
|
|
5.933,86 | 6.323,83 | 389,98 | %6,57 |
|
|
6.001,92 | 6.128,06 | 126,13 | %2,10 |
|
|
6.060,41 | 6.122,79 | 62,38 | %1,03 |
|
|
5.984,23 | 6.135,46 | 151,23 | %2,53 |
|
|
5.983,08 | 6.171,11 | 188,03 | %3,14 |
|
|
6.006,54 | 6.183,28 | 176,74 | %2,94 |
|
|
6.049,42 | 6.074,10 | 24,68 | %0,41 |
|
|
6.048,66 | 6.077,79 | 29,13 | %0,48 |
|
|
6.008,68 | 6.143,79 | 135,10 | %2,25 |
|
|
6.000,09 | 6.151,67 | 151,58 | %2,53 |
|
|
6.064,84 | 6.119,67 | 54,83 | %0,90 |
|
|
5.974,81 | 6.196,72 | 221,91 | %3,71 |
|
|
6.062,15 | 6.098,56 | 36,41 | %0,60 |
|
|
5.989,72 | 6.178,88 | 189,16 | %3,16 |
|
|
6.010,51 | 6.118,39 | 107,88 | %1,79 |
|
|
6.000,33 | 6.446,34 | 446,01 | %7,43 |
|
|
5.966,58 | 6.219,15 | 252,57 | %4,23 |
|
|
5.995,44 | 6.160,17 | 164,73 | %2,75 |
|
|
5.972,48 | 6.130,39 | 157,90 | %2,64 |
|
|
6.045,92 | 6.076,17 | 30,25 | %0,50 |
|
|
6.042,00 | 6.142,00 | 100,00 | %1,66 |
|
|
5.957,41 | 6.181,58 | 224,17 | %3,76 |
|
|
6.008,97 | 6.172,17 | 163,20 | %2,72 |
|
|
5.995,66 | 6.191,59 | 195,94 | %3,27 |
|
|
6.010,11 | 6.137,71 | 127,60 | %2,12 |
|
|
6.009,10 | 6.091,04 | 81,94 | %1,36 |
|
|
5.991,81 | 6.189,69 | 197,88 | %3,30 |
|
|
6.042,31 | 6.164,31 | 122,00 | %2,02 |
|
|
6.010,43 | 6.131,79 | 121,36 | %2,02 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.079,24 | 6.200,00 |
|
|
9.935,66 | 10.750,00 |
|
|
19.777,17 | 21.500,00 |
|
|
39.417,06 | 43.000,00 |
|
|
40.507,01 | 44.250,00 |
|
|
3.453,06 | 3.950,00 |
|
|
4.214,38 | 4.950,00 |
|
|
5.571,94 | 6.030,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
98.150,41 | 107.500,00 |
|
|
6.079,24 | 6.118,40 |
|
|
6.109,79 | 6.146,69 |
|
|
9.918,01 | 10.169,29 |
|
|
19.745,79 | 20.234,00 |
|
|
39.381,76 | 40.341,72 |
|
|
5.571,94 | 5.605,59 |
|
|
85,33 | 95,39 |
Altın Haberleri
Trump sonrası piyasalarda satış baskısı arttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ateşkesine yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükselirken altın ve hisse senetlerinde sert düşüşler yaşandı.
Altın Fed tutanakları öncesi yön arayışında
Altın fiyatları yeni güne ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı bir seyirle başladı. Orta Doğu geriliminin petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından enflasyon ve yüksek faiz endişeleri artarken, yatırımcılar altının kısa vadeli yönü hakkında daha fazla ipucu için Fed'in haziran toplantısına ilişkin tutanaklarını beklemeye başladı.
2025’te Türkiye’nin en kârlı sektörü madencilik oldu
İSO verilerine göre madencilik sektörü 2025'te yüksek altın fiyatlarının etkisiyle en kârlı sanayi sektörü oldu.