Gram Altın Altınkaynak Gram Altın
Son (17:40)
6.290,00
%0,16
(10,05)
Alış / Satış
6.130,17
/
6.290,00
Günlük Aralık
6.210,00 - 6.325,00
52 Haftalık Aralık
8,00 - 54.700,00
Açılış
6.280,00
Önceki Kapanış
6.280,00
Haftalık Değişim
%0,88
Aylık Değişim
%1,29
Yıllık Değişim
%43,94
- 1 Altınkaynak Gram Altın fiyatı, anlık olarak 6.290,00 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,16, son bir haftada %0,88 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Altın, 06.07.2026 tarihinde 6.400,00 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Altın, 01.07.2026 tarihinde 6.100,00 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.182,68 | 6.190,05 | 7,36 | %0,12 |
|
|
6.130,17 | 6.290,00 | 159,83 | %2,61 |
|
|
6.160,08 | 6.274,01 | 113,92 | %1,85 |
|
|
6.158,00 | 6.238,00 | 80,00 | %1,30 |
|
|
6.138,42 | 6.320,53 | 182,11 | %2,97 |
|
|
6.137,56 | 6.332,30 | 194,74 | %3,17 |
|
|
6.223,08 | 6.277,89 | 54,81 | %0,88 |
|
|
6.045,69 | 6.440,51 | 394,82 | %6,53 |
|
|
6.160,69 | 6.290,01 | 129,32 | %2,10 |
|
|
5.968,37 | 6.520,25 | 551,88 | %9,25 |
|
|
6.141,16 | 6.297,17 | 156,01 | %2,54 |
|
|
5.108,22 | 7.431,97 | 2.323,75 | %45,49 |
|
|
6.162,93 | 6.342,01 | 179,09 | %2,91 |
|
|
6.209,05 | 6.233,89 | 24,84 | %0,40 |
|
|
6.207,22 | 6.237,28 | 30,06 | %0,48 |
|
|
5.261,25 | 6.851,94 | 1.590,68 | %30,23 |
|
|
6.084,87 | 6.450,02 | 365,15 | %6,00 |
|
|
6.217,14 | 6.272,01 | 54,87 | %0,88 |
|
|
6.133,69 | 6.360,98 | 227,29 | %3,71 |
|
|
6.185,76 | 6.254,28 | 68,52 | %1,11 |
|
|
5.867,16 | 6.762,66 | 895,50 | %15,26 |
|
|
6.114,11 | 6.281,14 | 167,03 | %2,73 |
|
|
6.157,87 | 6.602,33 | 444,46 | %7,22 |
|
|
6.123,80 | 6.376,35 | 252,55 | %4,12 |
|
|
6.152,58 | 6.322,11 | 169,53 | %2,76 |
|
|
6.106,43 | 6.289,17 | 182,73 | %2,99 |
|
|
6.203,57 | 6.235,14 | 31,57 | %0,51 |
|
|
6.204,37 | 6.304,37 | 100,00 | %1,61 |
|
|
5.944,06 | 6.523,19 | 579,13 | %9,74 |
|
|
6.152,45 | 6.348,97 | 196,51 | %3,19 |
|
|
6.158,22 | 6.285,82 | 127,60 | %2,07 |
|
|
6.155,20 | 6.239,14 | 83,93 | %1,36 |
|
|
6.130,78 | 6.329,42 | 198,64 | %3,24 |
|
|
6.183,07 | 6.307,91 | 124,84 | %2,02 |
|
|
6.165,45 | 6.289,94 | 124,49 | %2,02 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.130,17 | 6.290,00 |
|
|
9.939,79 | 10.500,00 |
|
|
19.800,46 | 21.000,00 |
|
|
39.466,45 | 41.995,00 |
|
|
40.614,16 | 43.945,00 |
|
|
3.481,99 | 3.970,00 |
|
|
4.249,69 | 4.985,00 |
|
|
5.618,62 | 6.070,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
98.557,34 | 105.020,00 |
|
|
6.130,17 | 6.203,72 |
|
|
6.160,98 | 6.234,89 |
|
|
9.938,80 | 10.315,22 |
|
|
19.798,49 | 20.524,36 |
|
|
39.450,62 | 40.920,64 |
|
|
5.618,62 | 5.686,03 |
|
|
85,15 | 94,31 |
Altın Haberleri
Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerin son durumu belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 24 Temmuz haftasında 2,1 milyar dolarlık artışla 162,6 milyar dolara yükseldi.
Kazançlarını koruyamadı: Fed kararı sonrası altında görüş ayrılığı baskısı
ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tuttuğu toplantının ardından üç üyenin faiz artışı yönünde oy kullanması enflasyonla mücadelede daha sıkı adımların gündeme gelebileceğinin fiyatlanmasına yol açarak altın üzerindeki baskıyı artırdı. Ancak Fed Başkanı Warsh’un beklenenden daha güvercin açıklamaları satışların derinleşmesini engelledi.
Commerzbank'tan yıl sonuna yönelik altın ve gümüş tahmini
Almanya merkezli yatırım bankası Commerzbank, değerli metallerde 2026 sonuna ilişkin tahminlerini güncelledi.