Gram Altın Altınkaynak Gram Altın
Son (02:52)
6.310,00
Alış / Satış
6.182,46
/
6.310,00
Günlük Aralık
6.310,00 - 6.310,00
52 Haftalık Aralık
8,00 - 54.700,00
Açılış
6.310,00
Önceki Kapanış
6.310,00
Haftalık Değişim
%-1,17
Aylık Değişim
%-0,63
Yıllık Değişim
%45,73
- 1 Altınkaynak Gram Altın fiyatı, anlık olarak 6.310,00 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %-1,17 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Altın, 15.06.2026 tarihinde 6.700,00 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Altın, 01.07.2026 tarihinde 6.100,00 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.224,69 | 6.230,73 | 6,04 | %0,10 |
|
|
6.182,46 | 6.310,00 | 127,54 | %2,06 |
|
|
6.205,57 | 6.279,34 | 73,77 | %1,19 |
|
|
6.208,00 | 6.244,00 | 36,00 | %0,58 |
|
|
6.091,14 | 6.260,42 | 169,28 | %2,78 |
|
|
6.091,39 | 6.273,20 | 181,81 | %2,98 |
|
|
6.177,76 | 6.239,84 | 62,08 | %1,00 |
|
|
5.934,10 | 6.652,85 | 718,75 | %12,11 |
|
|
6.119,55 | 6.281,28 | 161,73 | %2,64 |
|
|
5.931,50 | 6.487,15 | 555,65 | %9,37 |
|
|
5.582,63 | 6.798,66 | 1.216,02 | %21,78 |
|
|
4.997,28 | 7.507,59 | 2.510,31 | %50,23 |
|
|
6.020,77 | 6.393,45 | 372,68 | %6,19 |
|
|
6.159,22 | 6.190,64 | 31,42 | %0,51 |
|
|
6.160,39 | 6.195,24 | 34,85 | %0,57 |
|
|
5.239,92 | 7.175,46 | 1.935,54 | %36,94 |
|
|
6.040,43 | 6.421,61 | 381,18 | %6,31 |
|
|
6.177,65 | 6.239,47 | 61,82 | %1,00 |
|
|
6.126,72 | 6.554,55 | 427,83 | %6,98 |
|
|
6.175,73 | 6.268,60 | 92,87 | %1,50 |
|
|
5.771,02 | 6.865,52 | 1.094,50 | %18,97 |
|
|
6.075,60 | 6.289,73 | 214,14 | %3,52 |
|
|
6.062,09 | 6.651,15 | 589,06 | %9,72 |
|
|
6.025,93 | 6.413,86 | 387,93 | %6,44 |
|
|
5.830,78 | 6.568,17 | 737,39 | %12,65 |
|
|
6.071,27 | 6.257,39 | 186,12 | %3,07 |
|
|
6.157,38 | 6.216,18 | 58,80 | %0,95 |
|
|
6.034,79 | 6.384,79 | 350,00 | %5,80 |
|
|
5.893,89 | 6.496,81 | 602,92 | %10,23 |
|
|
5.966,03 | 6.415,11 | 449,08 | %7,53 |
|
|
6.108,37 | 6.309,07 | 200,70 | %3,29 |
|
|
5.839,71 | 6.837,71 | 998,00 | %17,09 |
|
|
6.010,43 | 6.261,38 | 250,95 | %4,18 |
|
|
5.994,41 | 6.364,13 | 369,72 | %6,17 |
|
|
5.968,54 | 6.832,11 | 863,58 | %14,47 |
|
|
5.938,70 | 6.797,95 | 859,26 | %14,47 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.182,46 | 6.310,00 |
|
|
10.104,36 | 10.750,00 |
|
|
20.112,98 | 21.500,00 |
|
|
40.086,34 | 43.000,00 |
|
|
41.104,42 | 44.250,00 |
|
|
3.511,69 | 3.950,00 |
|
|
4.285,94 | 4.950,00 |
|
|
5.666,55 | 6.040,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
99.816,94 | 107.500,00 |
|
|
6.182,46 | 6.227,22 |
|
|
6.213,53 | 6.256,01 |
|
|
10.086,41 | 10.350,15 |
|
|
20.081,07 | 20.593,87 |
|
|
40.050,44 | 41.059,23 |
|
|
5.666,55 | 5.705,29 |
|
|
87,75 | 96,44 |
Altın Haberleri
HSBC altın fiyatlarında hedef düşürdü
HSBC, ABD dolarının küresel piyasalardaki güçlü seyri ve yüksek faiz oranlarının yarattığı baskıyı gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama altın fiyatı öngörüsünü yüzde 6,3 oranında aşağı çekti.
QNB Bank: Altının düşüşü tüketici talebinde yavaşlamayı hızlandırdı
QNB ekonomistleri, altın fiyatlarındaki düşüşün hanehalkı servetini azaltarak Türkiye'de tüketici talebindeki yavaşlamayı desteklediğini değerlendirdi.
Trump sonrası piyasalarda satış baskısı arttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ateşkesine yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükselirken altın ve hisse senetlerinde sert düşüşler yaşandı.