Gram Altın Altınkaynak Gram Altın
Son (13:31)
7.140,00
%-0,28
(-20,05)
Alış / Satış
6.990,83
/
7.140,00
Günlük Aralık
7.125,00 - 7.225,00
52 Haftalık Aralık
8,00 - 54.700,00
Açılış
7.160,00
Önceki Kapanış
7.160,00
Haftalık Değişim
%1,56
Aylık Değişim
%14,06
Yıllık Değişim
%58,31
- 1 Altınkaynak Gram Altın fiyatı, anlık olarak 7.140,00 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Altın son 24 saat içerisinde %-0,28, son bir haftada %1,56 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Altın, 25.08.2026 tarihinde 7.320,00 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Altın, 29.07.2026 tarihinde 6.165,00 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
7.054,96 | 7.061,26 | 6,30 | %0,09 |
|
|
6.990,83 | 7.140,00 | 149,17 | %2,13 |
|
|
7.010,88 | 7.083,49 | 72,61 | %1,04 |
|
|
7.024,00 | 7.074,00 | 50,00 | %0,71 |
|
|
6.978,01 | 7.165,69 | 187,68 | %2,69 |
|
|
6.977,80 | 7.179,80 | 202,00 | %2,89 |
|
|
7.052,11 | 7.106,47 | 54,36 | %0,77 |
|
|
6.902,15 | 7.152,42 | 250,27 | %3,63 |
|
|
6.980,04 | 7.123,47 | 143,43 | %2,05 |
|
|
7.045,94 | 7.118,01 | 72,07 | %1,02 |
|
|
6.964,43 | 7.123,36 | 158,92 | %2,28 |
|
|
6.967,88 | 7.161,19 | 193,31 | %2,77 |
|
|
6.977,80 | 7.185,28 | 207,48 | %2,97 |
|
|
7.028,93 | 7.058,18 | 29,25 | %0,42 |
|
|
7.028,93 | 7.062,87 | 33,93 | %0,48 |
|
|
6.984,56 | 7.098,76 | 114,20 | %1,63 |
|
|
6.976,11 | 7.138,59 | 162,48 | %2,33 |
|
|
7.052,30 | 7.106,86 | 54,56 | %0,77 |
|
|
6.945,92 | 7.202,68 | 256,75 | %3,70 |
|
|
6.929,40 | 7.070,45 | 141,06 | %2,04 |
|
|
6.979,98 | 7.194,79 | 214,81 | %3,08 |
|
|
7.008,17 | 7.148,13 | 139,96 | %2,00 |
|
|
6.983,00 | 7.428,78 | 445,78 | %6,38 |
|
|
6.954,84 | 7.206,77 | 251,93 | %3,62 |
|
|
6.971,91 | 7.163,80 | 191,89 | %2,75 |
|
|
6.927,22 | 7.110,89 | 183,68 | %2,65 |
|
|
7.064,14 | 7.099,24 | 35,10 | %0,50 |
|
|
7.034,86 | 7.134,86 | 100,00 | %1,42 |
|
|
6.949,15 | 7.158,33 | 209,19 | %3,01 |
|
|
6.981,92 | 7.178,82 | 196,90 | %2,82 |
|
|
6.989,76 | 7.134,36 | 144,60 | %2,07 |
|
|
7.018,93 | 7.075,30 | 56,38 | %0,80 |
|
|
6.957,88 | 7.163,69 | 205,81 | %2,96 |
|
|
7.023,58 | 7.165,40 | 141,82 | %2,02 |
|
|
6.985,52 | 7.126,57 | 141,05 | %2,02 |
|
|
7.008,13 | 7.230,37 | 222,24 | %3,17 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.990,83 | 7.140,00 |
|
|
11.247,35 | 11.915,00 |
|
|
22.501,46 | 23.825,00 |
|
|
44.962,33 | 47.645,00 |
|
|
46.181,57 | 49.855,00 |
|
|
3.970,85 | 4.500,00 |
|
|
4.846,33 | 5.655,00 |
|
|
6.407,46 | 6.885,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
112.304,34 | 119.150,00 |
|
|
6.990,83 | 7.031,40 |
|
|
7.025,96 | 7.066,74 |
|
|
11.246,22 | 11.691,45 |
|
|
22.490,19 | 23.262,68 |
|
|
44.939,78 | 46.380,18 |
|
|
6.407,46 | 6.444,65 |
|
|
97,75 | 108,88 |
Altın Haberleri
Mollakara Madeni açıldı: Türkiye’nin altın üretimi yüzde 10 artacak
Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açılan madenle Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 10 artacağını söyledi.
Altın üç ayın zirvesi sonrası yatay seyirde: Gözler Fed ve enflasyon verisinde
Altın fiyatları, önceki seansta üç ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün hafif satıcılı bir seyir izliyor. Piyasaların odağında ise Fed’in faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller verebilecek ABD’nin temmuz ayı PCE enflasyon verisi ile Fed Başkanı Kevin Warsh'un cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşma bulunuyor.
Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın yatırımda son tercihleri belli oldu
Merkez Bankası ağustos ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 3 bin kişi ile yapılan ankette vatandaşın dolar ve enflasyon tahmini ile yatırım tercihleri belirlendi.