Gram Altın Altınkaynak Gram Altın
Son (13:42)
6.310,00
%0,96
(60,00)
Alış / Satış
6.149,08
/
6.310,00
Günlük Aralık
6.200,00 - 6.310,00
52 Haftalık Aralık
8,00 - 54.700,00
Açılış
6.250,00
Önceki Kapanış
6.250,00
Haftalık Değişim
%-0,55
Aylık Değişim
%-3,52
Yıllık Değişim
%45,73
- 1 Altınkaynak Gram Altın fiyatı, anlık olarak 6.310,00 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,96, son bir haftada %-0,55 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Altın, 15.06.2026 tarihinde 6.700,00 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Altın, 01.07.2026 tarihinde 6.100,00 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.190,41 | 6.197,77 | 7,35 | %0,12 |
|
|
6.149,08 | 6.310,00 | 160,92 | %2,62 |
|
|
6.172,92 | 6.235,13 | 62,21 | %1,01 |
|
|
6.170,00 | 6.203,00 | 33,00 | %0,53 |
|
|
6.093,27 | 6.216,39 | 123,12 | %2,02 |
|
|
6.093,27 | 6.228,82 | 135,55 | %2,22 |
|
|
6.150,42 | 6.205,32 | 54,90 | %0,89 |
|
|
6.014,86 | 6.409,74 | 394,88 | %6,57 |
|
|
6.088,05 | 6.215,81 | 127,76 | %2,10 |
|
|
6.146,84 | 6.210,35 | 63,51 | %1,03 |
|
|
6.067,94 | 6.223,85 | 155,91 | %2,57 |
|
|
6.067,44 | 6.255,56 | 188,11 | %3,10 |
|
|
6.089,39 | 6.268,36 | 178,97 | %2,94 |
|
|
6.133,32 | 6.158,19 | 24,87 | %0,41 |
|
|
6.132,97 | 6.162,53 | 29,56 | %0,48 |
|
|
6.091,57 | 6.228,32 | 136,75 | %2,24 |
|
|
6.085,38 | 6.238,17 | 152,79 | %2,51 |
|
|
6.151,91 | 6.206,96 | 55,05 | %0,89 |
|
|
6.057,57 | 6.282,54 | 224,97 | %3,71 |
|
|
6.146,63 | 6.183,54 | 36,92 | %0,60 |
|
|
6.078,14 | 6.269,06 | 190,92 | %3,14 |
|
|
6.094,48 | 6.203,10 | 108,62 | %1,78 |
|
|
6.084,30 | 6.528,99 | 444,69 | %7,31 |
|
|
6.051,96 | 6.303,61 | 251,65 | %4,16 |
|
|
6.084,02 | 6.251,46 | 167,44 | %2,75 |
|
|
6.043,37 | 6.203,74 | 160,37 | %2,65 |
|
|
6.127,36 | 6.161,19 | 33,83 | %0,55 |
|
|
6.128,45 | 6.228,45 | 100,00 | %1,63 |
|
|
6.040,65 | 6.266,79 | 226,14 | %3,74 |
|
|
6.093,68 | 6.257,63 | 163,95 | %2,69 |
|
|
6.082,38 | 6.278,40 | 196,02 | %3,22 |
|
|
6.092,57 | 6.220,17 | 127,60 | %2,09 |
|
|
6.092,00 | 6.175,08 | 83,07 | %1,36 |
|
|
6.068,91 | 6.267,43 | 198,52 | %3,27 |
|
|
6.126,08 | 6.249,77 | 123,69 | %2,02 |
|
|
6.094,40 | 6.217,45 | 123,05 | %2,02 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.149,08 | 6.310,00 |
|
|
10.049,80 | 10.750,00 |
|
|
20.004,39 | 21.500,00 |
|
|
39.869,91 | 43.000,00 |
|
|
40.882,49 | 44.250,00 |
|
|
3.492,73 | 3.950,00 |
|
|
4.262,80 | 4.950,00 |
|
|
5.635,96 | 6.040,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
99.278,02 | 107.500,00 |
|
|
6.149,08 | 6.190,28 |
|
|
6.179,98 | 6.218,90 |
|
|
10.031,95 | 10.288,76 |
|
|
19.972,65 | 20.471,72 |
|
|
39.834,20 | 40.815,68 |
|
|
5.635,96 | 5.671,45 |
|
|
86,05 | 96,19 |
Altın Haberleri
QNB Bank: Altının düşüşü tüketici talebinde yavaşlamayı hızlandırdı
QNB ekonomistleri, altın fiyatlarındaki düşüşün hanehalkı servetini azaltarak Türkiye'de tüketici talebindeki yavaşlamayı desteklediğini değerlendirdi.
Trump sonrası piyasalarda satış baskısı arttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ateşkesine yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükselirken altın ve hisse senetlerinde sert düşüşler yaşandı.
Altın Fed tutanakları öncesi yön arayışında
Altın fiyatları yeni güne ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı bir seyirle başladı. Orta Doğu geriliminin petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından enflasyon ve yüksek faiz endişeleri artarken, yatırımcılar altının kısa vadeli yönü hakkında daha fazla ipucu için Fed'in haziran toplantısına ilişkin tutanaklarını beklemeye başladı.