Altınkaynak Gram Altın
- 1 Altınkaynak Gram Altın fiyatı, anlık olarak 1.565,00 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %8,30 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Altın, 08.06.2023 tarihinde 1.565,00 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Altın, 29.05.2023 tarihinde 1.420,00 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 1.489,13 | 1.493,49 |
Altınkaynak | 1.449,93 | 1.565,00 |
Harem | 1.493,49 | 1.506,60 |
Odacı | 1.474,00 | 1.499,00 |
Akbank | 1.459,71 | 1.582,42 |
Albaraka Türk | 1.437,12 | 1.615,25 |
Denizbank | 1.460,69 | 1.575,42 |
Enpara | 1.421,40 | 1.602,86 |
Garanti BBVA | 1.367,66 | 1.593,58 |
HSBC | 1.458,49 | 1.607,06 |
ING Bank | 1.466,79 | 1.609,69 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
İş Bankası | 1.440,56 | 1.573,10 |
Kuveyt Türk Senin Bankan | 1.460,03 | 1.587,37 |
QNB Finansbank | 1.416,67 | 1.620,53 |
Şekerbank | 1.401,05 | 1.620,46 |
Türkiye Finans | 1.436,64 | 1.606,89 |
Vakıfbank | 1.436,62 | 1.664,62 |
Vakıf Katılım | 1.433,59 | 1.630,07 |
Yapıkredi | 1.460,33 | 1.551,85 |
Ziraat Bankası | 1.454,49 | 1.661,22 |
Ziraat Katılım | 1.251,33 | 1.789,44 |
Altınkaynak Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 1.449,93 | 1.565,00 |
Çeyrek Altın | 2.363,63 | 2.545,00 |
Yarım Altın | 4.717,91 | 5.090,00 |
Tam Altın | 9.483,53 | 10.180,00 |
Ata Altın | 9.727,64 | 10.470,00 |
Ata Altın (Toptan) | 9.727,64 | 10.066,27 |
14 Ayar Bilezik | 825,54 | 960,00 |
18 Ayar Bilezik | 1.019,69 | 1.205,00 |
22 Ayar Bilezik | 1.328,94 | 1.466,00 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gremse Altın | 23.636,31 | 25.450,00 |
Altınkaynak Gram Gümüş | 15,68 | 17,53 |
Gram Külçe Altın (Toptan) | 1.449,93 | 1.482,64 |
Gram Has Altın (Toptan) | 1.457,22 | 1.490,09 |
Eski Çeyrek Altın (Toptan) | 2.361,29 | 2.470,99 |
Eski Yarım Altın (Toptan) | 4.718,84 | 4.938,16 |
Eski Tam Altın (Toptan) | 9.498,49 | 9.876,32 |
22 Ayar Eski Bilezik (Toptan) | 1.328,94 | 1.359,05 |
Gram Gümüş (Toptan) | 17,65 | 20,15 |
Altın Haberleri
Altın fiyatlarına ABD'den destek

Mayıs ayında reel getirisi en yüksek yatırım aracı ne oldu?

WGC: Merkez Bankası nisanda 80,8 ton altın sattı

Altın Analizleri
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Ons altının kritik desteği 1945 USD'ye yükseldi

Ons altın için 1930 USD seviyesi önemli
