Gram Altın Altınkaynak Gram Altın
Son (10:32)
6.935,00
%0,73
(50,26)
Alış / Satış
6.762,16
/
6.935,00
Günlük Aralık
6.880,00 - 6.965,00
52 Haftalık Aralık
8,00 - 54.700,00
Açılış
6.885,00
Önceki Kapanış
6.885,00
Haftalık Değişim
%-3,81
Aylık Değişim
%11,14
Yıllık Değişim
%45,08
- 1 Altınkaynak Gram Altın fiyatı, anlık olarak 6.935,00 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,73, son bir haftada %-3,81 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Altın, 25.08.2026 tarihinde 7.320,00 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Altın, 05.08.2026 tarihinde 6.250,00 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.773,11 | 6.780,77 | 7,66 | %0,11 |
|
|
6.762,16 | 6.935,00 | 172,84 | %2,56 |
|
|
6.786,94 | 6.876,24 | 89,30 | %1,32 |
|
|
6.799,00 | 6.866,00 | 67,00 | %0,99 |
|
|
6.792,91 | 6.977,52 | 184,61 | %2,72 |
|
|
6.793,32 | 6.991,90 | 198,58 | %2,92 |
|
|
6.842,72 | 6.897,10 | 54,38 | %0,79 |
|
|
6.695,58 | 6.937,43 | 241,85 | %3,61 |
|
|
6.773,17 | 6.911,96 | 138,79 | %2,05 |
|
|
6.835,17 | 6.903,58 | 68,40 | %1,00 |
|
|
6.756,02 | 6.914,77 | 158,75 | %2,35 |
|
|
6.757,16 | 6.951,52 | 194,35 | %2,88 |
|
|
6.770,91 | 6.971,30 | 200,39 | %2,96 |
|
|
6.823,36 | 6.852,58 | 29,22 | %0,43 |
|
|
6.819,91 | 6.852,94 | 33,03 | %0,48 |
|
|
6.777,81 | 6.889,05 | 111,24 | %1,64 |
|
|
6.769,48 | 6.926,80 | 157,32 | %2,32 |
|
|
6.842,46 | 6.896,84 | 54,38 | %0,79 |
|
|
6.734,10 | 6.982,86 | 248,76 | %3,69 |
|
|
6.754,56 | 6.891,36 | 136,80 | %2,03 |
|
|
6.772,95 | 6.980,88 | 207,93 | %3,07 |
|
|
6.832,49 | 6.880,79 | 48,30 | %0,71 |
|
|
6.772,95 | 7.218,56 | 445,61 | %6,58 |
|
|
6.743,43 | 6.995,56 | 252,13 | %3,74 |
|
|
6.764,37 | 6.950,42 | 186,05 | %2,75 |
|
|
6.748,61 | 6.926,94 | 178,32 | %2,64 |
|
|
6.854,42 | 6.889,12 | 34,70 | %0,51 |
|
|
6.822,75 | 6.922,75 | 100,00 | %1,47 |
|
|
6.741,92 | 6.944,86 | 202,95 | %3,01 |
|
|
6.771,30 | 6.968,17 | 196,86 | %2,91 |
|
|
6.777,11 | 6.921,71 | 144,60 | %2,13 |
|
|
6.810,79 | 6.865,50 | 54,71 | %0,80 |
|
|
6.742,72 | 6.946,83 | 204,11 | %3,03 |
|
|
6.812,09 | 6.949,63 | 137,55 | %2,02 |
|
|
6.777,19 | 6.914,03 | 136,84 | %2,02 |
|
|
6.799,45 | 7.015,31 | 215,86 | %3,17 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.762,16 | 6.935,00 |
|
|
10.879,44 | 11.580,00 |
|
|
21.765,42 | 23.155,00 |
|
|
43.491,58 | 46.300,00 |
|
|
44.670,93 | 48.450,00 |
|
|
3.840,96 | 4.375,00 |
|
|
4.687,81 | 5.495,00 |
|
|
6.197,87 | 6.690,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
108.630,78 | 115.785,00 |
|
|
6.762,16 | 6.834,74 |
|
|
6.796,14 | 6.869,08 |
|
|
10.878,35 | 11.364,44 |
|
|
21.754,52 | 22.612,02 |
|
|
43.469,76 | 45.082,93 |
|
|
6.197,87 | 6.264,39 |
|
|
92,66 | 103,33 |
Altın Haberleri
3 günlük kayıp serisi sonlandı: Altın yönünü yeniden yukarı çevirdi
Altın fiyatları, ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilmenin desteğiyle yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerinden toparlandı. Yükselişin devamı için piyasalar ise odağını cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevirdi.
Fed baskısı arttı: Altın üç haftanın en düşük seviyesine indi
Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon ve faiz artışı endişelerini güçlendirmesiyle çarşamba günü üç haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.
Hindistan’da halka altın almayın çağrısı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, genişleyen ticaret açığı ve zayıflayan rupinin ekonomiye baskı yapması nedeniyle altın talebini azaltma çağrısını yineleyerek, Hintlilerin gerekli olmadıkça altın almaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.