Gram Altın Altınkaynak Gram Altın
Son (21:30)
6.860,00
%1,18
(80,00)
Alış / Satış
6.682,76
/
6.860,00
Günlük Aralık
6.710,00 - 6.900,00
52 Haftalık Aralık
8,00 - 54.700,00
Açılış
6.780,00
Önceki Kapanış
6.780,00
Haftalık Değişim
%-4,19
Aylık Değişim
%10,20
Yıllık Değişim
%46,11
- 1 Altınkaynak Gram Altın fiyatı, anlık olarak 6.860,00 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Altın son 24 saat içerisinde %1,18, son bir haftada %-4,19 oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Altın, 25.08.2026 tarihinde 7.320,00 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Altın, 04.08.2026 tarihinde 6.225,00 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.773,11 | 6.780,77 | 7,66 | %0,11 |
|
|
6.682,76 | 6.860,00 | 177,24 | %2,65 |
|
|
6.706,01 | 6.794,80 | 88,79 | %1,32 |
|
|
6.716,00 | 6.784,00 | 68,00 | %1,01 |
|
|
6.727,61 | 6.910,65 | 183,04 | %2,72 |
|
|
6.727,61 | 6.924,47 | 196,86 | %2,93 |
|
|
6.755,20 | 6.809,87 | 54,67 | %0,81 |
|
|
6.615,40 | 7.176,19 | 560,78 | %8,48 |
|
|
6.679,58 | 6.842,82 | 163,24 | %2,44 |
|
|
6.514,23 | 7.105,85 | 591,62 | %9,08 |
|
|
6.147,56 | 7.353,23 | 1.205,67 | %19,61 |
|
|
5.821,30 | 7.811,39 | 1.990,10 | %34,19 |
|
|
6.585,30 | 6.980,07 | 394,77 | %5,99 |
|
|
6.738,87 | 6.767,56 | 28,69 | %0,43 |
|
|
6.734,43 | 6.767,29 | 32,85 | %0,49 |
|
|
5.724,59 | 7.455,73 | 1.731,15 | %30,24 |
|
|
6.602,68 | 6.988,99 | 386,32 | %5,85 |
|
|
6.754,98 | 6.809,70 | 54,71 | %0,81 |
|
|
6.561,43 | 7.025,17 | 463,74 | %7,07 |
|
|
6.545,25 | 6.883,07 | 337,82 | %5,16 |
|
|
6.423,39 | 7.318,89 | 895,50 | %13,94 |
|
|
6.726,80 | 6.854,90 | 128,10 | %1,90 |
|
|
6.634,81 | 7.228,44 | 593,62 | %8,95 |
|
|
6.586,66 | 6.974,84 | 388,18 | %5,89 |
|
|
6.357,81 | 7.161,85 | 804,04 | %12,65 |
|
|
6.665,96 | 6.862,09 | 196,14 | %2,94 |
|
|
6.725,30 | 6.768,53 | 43,23 | %0,64 |
|
|
6.617,81 | 6.967,81 | 350,00 | %5,29 |
|
|
6.452,47 | 7.069,29 | 616,82 | %9,56 |
|
|
6.685,94 | 6.882,32 | 196,39 | %2,94 |
|
|
6.450,70 | 7.348,70 | 898,00 | %13,92 |
|
|
6.668,40 | 6.830,38 | 161,99 | %2,43 |
|
|
6.543,29 | 6.941,01 | 397,72 | %6,08 |
|
|
6.526,90 | 7.471,26 | 944,36 | %14,47 |
|
|
6.494,27 | 7.433,91 | 939,64 | %14,47 |
|
|
6.042,47 | 7.619,58 | 1.577,11 | %26,10 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.682,76 | 6.860,00 |
|
|
10.751,70 | 11.450,00 |
|
|
21.509,86 | 22.900,00 |
|
|
42.980,91 | 45.795,00 |
|
|
44.146,42 | 47.920,00 |
|
|
3.795,86 | 4.325,00 |
|
|
4.632,76 | 5.435,00 |
|
|
6.125,10 | 6.620,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
107.355,27 | 114.520,00 |
|
|
6.682,76 | 6.760,33 |
|
|
6.716,34 | 6.794,30 |
|
|
10.750,62 | 11.240,73 |
|
|
21.499,08 | 22.365,86 |
|
|
42.959,35 | 44.592,14 |
|
|
6.125,10 | 6.196,20 |
|
|
91,37 | 101,89 |
Altın Haberleri
Fed baskısı arttı: Altın üç haftanın en düşük seviyesine indi
Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon ve faiz artışı endişelerini güçlendirmesiyle çarşamba günü üç haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.
Hindistan’da halka altın almayın çağrısı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, genişleyen ticaret açığı ve zayıflayan rupinin ekonomiye baskı yapması nedeniyle altın talebini azaltma çağrısını yineleyerek, Hintlilerin gerekli olmadıkça altın almaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.
TCMB rezervlerinde sınırlı artış hesaplandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 28 Ağustos 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 0,8 milyar dolar artış kaydettiği hesaplandı.