Gram Altın Harem Gram Altın
* Veri Akışı AnlıktırSon (16:44)
6.196,31
%-0,58
(-36,15)
Alış / Satış
6.129,22
/
6.196,31
Günlük Aralık
6.150,59 - 6.280,77
52 Haftalık Aralık
4.243,92 - 8.187,97
Açılış
6.232,24
Önceki Kapanış
6.213,60
Haftalık Değişim
%1,22
Aylık Değişim
%-5,09
Yıllık Değişim
%45,09
- 1 Harem Gram Altın fiyatı, anlık olarak 6.196,31 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Harem Gram Altın son 24 saat içerisinde %-0,58, son bir haftada %1,22 oranında değişmiştir.
- Harem Gram Altın, 12.06.2026 tarihinde 6.753,51 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Harem Gram Altın, 01.07.2026 tarihinde 6.017,78 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.150,67 | 6.158,01 | 7,34 | %0,12 |
|
|
6.120,91 | 6.250,00 | 129,09 | %2,11 |
|
|
6.129,22 | 6.196,31 | 67,09 | %1,09 |
|
|
6.127,00 | 6.162,00 | 35,00 | %0,57 |
|
|
6.079,79 | 6.202,47 | 122,68 | %2,02 |
|
|
6.076,48 | 6.211,50 | 135,02 | %2,22 |
|
|
6.104,26 | 6.159,06 | 54,80 | %0,90 |
|
|
5.968,03 | 6.360,23 | 392,20 | %6,57 |
|
|
6.036,85 | 6.164,32 | 127,47 | %2,11 |
|
|
6.107,47 | 6.169,21 | 61,74 | %1,01 |
|
|
6.022,45 | 6.173,54 | 151,09 | %2,51 |
|
|
6.018,99 | 6.207,91 | 188,92 | %3,14 |
|
|
6.040,27 | 6.217,92 | 177,65 | %2,94 |
|
|
6.085,09 | 6.109,71 | 24,62 | %0,40 |
|
|
6.084,35 | 6.113,58 | 29,23 | %0,48 |
|
|
6.046,54 | 6.182,97 | 136,43 | %2,26 |
|
|
6.038,61 | 6.190,15 | 151,53 | %2,51 |
|
|
6.112,12 | 6.166,64 | 54,52 | %0,89 |
|
|
6.009,61 | 6.232,81 | 223,20 | %3,71 |
|
|
6.097,47 | 6.134,09 | 36,62 | %0,60 |
|
|
6.033,77 | 6.223,24 | 189,47 | %3,14 |
|
|
6.046,34 | 6.154,77 | 108,43 | %1,79 |
|
|
6.037,77 | 6.483,32 | 445,56 | %7,38 |
|
|
6.001,74 | 6.253,69 | 251,94 | %4,20 |
|
|
6.043,64 | 6.209,43 | 165,79 | %2,74 |
|
|
5.996,96 | 6.156,73 | 159,77 | %2,66 |
|
|
6.083,78 | 6.113,75 | 29,97 | %0,49 |
|
|
6.084,78 | 6.184,78 | 100,00 | %1,64 |
|
|
5.991,58 | 6.217,03 | 225,44 | %3,76 |
|
|
6.043,87 | 6.207,43 | 163,55 | %2,71 |
|
|
6.032,56 | 6.228,64 | 196,07 | %3,25 |
|
|
6.051,57 | 6.179,17 | 127,60 | %2,11 |
|
|
6.044,76 | 6.127,19 | 82,43 | %1,36 |
|
|
6.028,38 | 6.226,72 | 198,34 | %3,29 |
|
|
6.082,18 | 6.204,98 | 122,81 | %2,02 |
|
|
6.047,75 | 6.169,86 | 122,11 | %2,02 |
Harem Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4.073,44 | 4.073,86 |
|
|
6.129,22 | 6.196,31 |
|
|
10.023,00 | 10.104,00 |
|
|
9.974,00 | 10.055,00 |
|
|
20.040,00 | 20.190,00 |
|
|
19.929,00 | 20.079,00 |
|
|
39.951,00 | 40.188,00 |
|
|
39.675,00 | 40.034,00 |
|
|
40.964,00 | 41.236,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
40.664,00 | 41.082,00 |
|
|
3.349,30 | 4.507,54 |
|
|
5.586,86 | 5.775,52 |
|
|
99.494,00 | 100.547,00 |
|
|
99.310,00 | 99.992,00 |
|
|
130.420,00 | 130.769,00 |
|
|
114.351,00 | 114.894,00 |
|
|
87,38 | 93,57 |
Altın Haberleri
Trump sonrası piyasalarda satış baskısı arttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ateşkesine yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükselirken altın ve hisse senetlerinde sert düşüşler yaşandı.
Altın Fed tutanakları öncesi yön arayışında
Altın fiyatları yeni güne ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı bir seyirle başladı. Orta Doğu geriliminin petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından enflasyon ve yüksek faiz endişeleri artarken, yatırımcılar altının kısa vadeli yönü hakkında daha fazla ipucu için Fed'in haziran toplantısına ilişkin tutanaklarını beklemeye başladı.
2025’te Türkiye’nin en kârlı sektörü madencilik oldu
İSO verilerine göre madencilik sektörü 2025'te yüksek altın fiyatlarının etkisiyle en kârlı sanayi sektörü oldu.