Harem Gram Altın
- 1 Harem Gram Altın fiyatı, anlık olarak 1.504,58 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Harem Gram Altın son 24 saat içerisinde %1,42, son bir haftada %10,20 oranında değişmiştir.
- Harem Gram Altın, 09.06.2023 tarihinde 1.504,58 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Harem Gram Altın, 03.06.2023 tarihinde 1.356,90 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 1.489,13 | 1.493,49 |
Altınkaynak | 1.449,93 | 1.565,00 |
Harem | 1.491,48 | 1.504,58 |
Odacı | 1.478,00 | 1.503,00 |
Akbank | 1.458,58 | 1.581,28 |
Albaraka Türk | 1.436,23 | 1.614,47 |
Denizbank | 1.459,68 | 1.574,40 |
Enpara | 1.420,45 | 1.601,96 |
Garanti BBVA | 1.367,10 | 1.592,93 |
HSBC | 1.456,47 | 1.605,57 |
ING Bank | 1.462,91 | 1.610,39 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
İş Bankası | 1.438,58 | 1.570,93 |
Kuveyt Türk Senin Bankan | 1.459,43 | 1.581,25 |
QNB Finansbank | 1.415,80 | 1.619,55 |
Şekerbank | 1.400,05 | 1.619,35 |
Türkiye Finans | 1.435,80 | 1.599,59 |
Vakıfbank | 1.436,62 | 1.664,62 |
Vakıf Katılım | 1.433,59 | 1.630,07 |
Yapıkredi | 1.459,64 | 1.546,27 |
Ziraat Bankası | 1.454,49 | 1.661,22 |
Ziraat Katılım | 1.251,33 | 1.789,44 |
Harem Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Ons Altın | 1.962,60 | 1.962,90 |
Gram Altın | 1.491,48 | 1.504,58 |
Çeyrek Altın | 2.416,00 | 2.465,00 |
Eski Çeyrek Altın | 2.401,00 | 2.442,00 |
Yarım Altın | 4.847,00 | 4.938,00 |
Eski Yarım Altın | 4.818,00 | 4.915,00 |
Tam Altın | 9.695,00 | 9.830,00 |
Eski Tam Altın | 9.650,00 | 9.800,00 |
Ata Altın | 9.933,00 | 10.078,00 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Eski Ata Altın | 9.918,00 | 10.063,00 |
14 Ayar Bilezik | 825,23 | 989,98 |
22 Ayar Bilezik | 1.355,25 | 1.444,35 |
Gremse Altın | 24.162,00 | 24.650,00 |
Eski Gremse Altın | 24.087,00 | 24.575,00 |
USD/KG | 63.120,00 | 63.320,00 |
EUR/KG | 58.560,00 | 58.850,00 |
Gram Gümüş | 18,20 | 19,59 |
Altın Haberleri
Altın fiyatlarına ABD'den destek

Mayıs ayında reel getirisi en yüksek yatırım aracı ne oldu?

WGC: Merkez Bankası nisanda 80,8 ton altın sattı

Altın Analizleri
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Ons altının kritik desteği 1945 USD'ye yükseldi

Ons altın için 1930 USD seviyesi önemli
