Gram Altın DestekBank Gram Altın
Son (17:02)
6.832,00
%-0,06
(-4,10)
Alış / Satış
6.802,76
/
6.832,00
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.831,43 | 6.837,72 | 6,28 | %0,09 |
|
|
6.755,36 | 6.920,00 | 164,64 | %2,44 |
|
|
6.776,34 | 6.851,13 | 74,79 | %1,10 |
|
|
6.791,00 | 6.838,00 | 47,00 | %0,69 |
|
|
6.804,63 | 6.989,20 | 184,57 | %2,71 |
|
|
6.806,35 | 7.004,93 | 198,58 | %2,92 |
|
|
6.818,50 | 6.873,05 | 54,55 | %0,80 |
|
|
6.670,54 | 6.910,78 | 240,24 | %3,60 |
|
|
6.746,96 | 6.885,48 | 138,52 | %2,05 |
|
|
6.813,12 | 6.881,63 | 68,51 | %1,01 |
|
|
6.736,48 | 6.888,15 | 151,66 | %2,25 |
|
|
6.733,29 | 6.928,99 | 195,71 | %2,91 |
|
|
6.749,44 | 6.948,59 | 199,15 | %2,95 |
|
|
6.802,76 | 6.832,00 | 29,24 | %0,43 |
|
|
6.800,11 | 6.832,67 | 32,56 | %0,48 |
|
|
6.762,54 | 6.873,77 | 111,22 | %1,64 |
|
|
6.746,95 | 6.904,43 | 157,48 | %2,33 |
|
|
6.816,48 | 6.870,89 | 54,41 | %0,80 |
|
|
6.716,55 | 6.964,49 | 247,94 | %3,69 |
|
|
6.784,62 | 6.886,90 | 102,28 | %1,51 |
|
|
6.744,95 | 6.953,04 | 208,09 | %3,09 |
|
|
6.809,15 | 6.857,41 | 48,26 | %0,71 |
|
|
6.753,68 | 7.198,76 | 445,08 | %6,59 |
|
|
6.721,11 | 6.973,55 | 252,44 | %3,76 |
|
|
6.741,17 | 6.926,27 | 185,10 | %2,75 |
|
|
6.701,86 | 6.899,01 | 197,15 | %2,94 |
|
|
6.797,99 | 6.827,17 | 29,17 | %0,43 |
|
|
6.807,06 | 6.907,06 | 100,00 | %1,47 |
|
|
6.721,15 | 6.922,33 | 201,18 | %2,99 |
|
|
6.746,66 | 6.942,79 | 196,13 | %2,91 |
|
|
6.750,47 | 6.895,07 | 144,60 | %2,14 |
|
|
6.787,92 | 6.842,45 | 54,52 | %0,80 |
|
|
6.733,56 | 6.923,40 | 189,84 | %2,82 |
|
|
6.793,95 | 6.931,13 | 137,18 | %2,02 |
|
|
6.755,76 | 6.892,17 | 136,41 | %2,02 |
|
|
6.774,98 | 6.990,04 | 215,06 | %3,17 |
DestekBank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.802,76 | 6.832,00 |
|
|
102,85 | 103,61 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
2.855,24 | 2.880,45 |
|
|
2.105,93 | 2.130,00 |