Kuveyt Türk Çeyrek Altın
Çeyrek Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Altınkaynak | 4.911,88 | 5.205,00 | 293,12 | %5,97 |
Harem | 4.963,00 | 5.021,00 | 58,00 | %1,17 |
Odacı | 4.895,00 | 5.025,00 | 130,00 | %2,66 |
Melik Döviz | 4.974,56 | 5.028,59 | 54,03 | %1,09 |
CEPTETEB | 4.517,28 | 5.375,95 | 858,68 | %19,01 |
Emlak Katılım | 4.780,38 | 5.594,11 | 813,73 | %17,02 |
Kuveyt Türk | 4.804,90 | 5.147,10 | 342,19 | %7,12 |
Kuveyt Türk Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 2.980,29 | 3.142,61 |
Çeyrek Altın | 4.804,90 | 5.147,10 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Gümüş | 35,17 | 36,28 |
Gram Platin | 1.033,14 | 1.070,53 |