Kuveyt Türk Gram Platin
Gram Platin Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Hepsipay | 1.027,62 | 1.073,12 | 45,50 | %4,43 |
Akbank | 1.004,00 | 1.095,94 | 91,94 | %9,16 |
Denizbank | 1.017,87 | 1.092,96 | 75,09 | %7,38 |
Emlak Katılım | 892,40 | 1.161,21 | 268,82 | %30,12 |
Fibabanka | 1.040,38 | 1.071,87 | 31,48 | %3,03 |
HSBC | 1.012,91 | 1.112,56 | 99,65 | %9,84 |
Kuveyt Türk | 1.033,54 | 1.070,63 | 37,09 | %3,59 |
Vakıf Katılım | 974,52 | 1.116,74 | 142,23 | %14,59 |
Kuveyt Türk Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 2.980,71 | 3.143,03 |
Çeyrek Altın | 4.805,58 | 5.147,78 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Gümüş | 35,18 | 36,29 |
Gram Platin | 1.033,54 | 1.070,63 |