Gram Altın Kuveyt Türk Gram Altın
Son (06:46)
7.019,81
%-0,18
(-12,66)
Alış / Satış
6.403,04
/
7.019,81
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.826,39 | 6.834,09 | 7,70 | %0,11 |
|
|
6.761,98 | 6.890,00 | 128,02 | %1,89 |
|
|
6.772,34 | 6.846,01 | 73,67 | %1,09 |
|
|
6.811,00 | 6.850,00 | 39,00 | %0,57 |
|
|
6.718,42 | 6.900,04 | 181,62 | %2,70 |
|
|
6.718,42 | 6.913,84 | 195,42 | %2,91 |
|
|
6.818,99 | 6.874,84 | 55,85 | %0,82 |
|
|
6.678,22 | 7.238,39 | 560,17 | %8,39 |
|
|
6.742,84 | 6.906,91 | 164,07 | %2,43 |
|
|
6.496,04 | 7.082,03 | 585,99 | %9,02 |
|
|
6.194,70 | 7.406,16 | 1.211,46 | %19,56 |
|
|
5.836,03 | 7.840,72 | 2.004,69 | %34,35 |
|
|
6.643,65 | 7.039,24 | 395,59 | %5,95 |
|
|
6.796,39 | 6.826,37 | 29,98 | %0,44 |
|
|
6.793,22 | 6.830,06 | 36,84 | %0,54 |
|
|
5.772,01 | 7.519,43 | 1.747,43 | %30,27 |
|
|
6.664,24 | 7.051,72 | 387,49 | %5,81 |
|
|
6.816,29 | 6.872,14 | 55,86 | %0,82 |
|
|
6.613,80 | 7.080,75 | 466,94 | %7,06 |
|
|
6.646,71 | 6.902,36 | 255,64 | %3,85 |
|
|
6.430,11 | 7.325,61 | 895,50 | %13,93 |
|
|
6.784,74 | 6.916,68 | 131,93 | %1,94 |
|
|
6.696,54 | 7.291,31 | 594,77 | %8,88 |
|
|
6.634,43 | 7.026,90 | 392,48 | %5,92 |
|
|
6.432,87 | 7.289,47 | 856,60 | %13,32 |
|
|
6.403,04 | 7.019,81 | 616,77 | %9,63 |
|
|
6.771,60 | 6.823,30 | 51,69 | %0,76 |
|
|
6.658,69 | 7.008,69 | 350,00 | %5,26 |
|
|
6.509,16 | 7.126,11 | 616,95 | %9,48 |
|
|
6.746,15 | 6.944,07 | 197,92 | %2,93 |
|
|
6.483,69 | 7.381,69 | 898,00 | %13,85 |
|
|
6.720,10 | 6.883,34 | 163,24 | %2,43 |
|
|
6.624,85 | 7.024,21 | 399,36 | %6,03 |
|
|
6.567,29 | 7.517,50 | 950,21 | %14,47 |
|
|
6.534,45 | 7.479,91 | 945,46 | %14,47 |
|
|
6.075,02 | 7.660,47 | 1.585,46 | %26,10 |
Kuveyt Türk Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.403,04 | 7.019,81 |
|
|
10.191,36 | 11.537,28 |
|
|
97,91 | 107,40 |
|
|
2.617,03 | 2.920,73 |