Hepsipay Gram Platin
Gram Platin Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Hepsipay | 1.018,90 | 1.057,33 | 38,43 | %3,77 |
Akbank | 991,92 | 1.080,07 | 88,15 | %8,89 |
Denizbank | 1.006,93 | 1.076,23 | 69,30 | %6,88 |
Emlak Katılım | 880,38 | 1.145,58 | 265,20 | %30,12 |
Fibabanka | 1.028,68 | 1.057,50 | 28,83 | %2,80 |
HSBC | 1.003,37 | 1.092,24 | 88,87 | %8,86 |
Kuveyt Türk | 1.020,92 | 1.055,16 | 34,24 | %3,35 |
Vakıf Katılım | 961,65 | 1.102,00 | 140,35 | %14,59 |
Hepsipay Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 2.894,42 | 3.006,94 |
Gram Gümüş | 33,05 | 34,24 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Platin | 1.018,90 | 1.057,33 |