Hepsipay Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.041,76 | 3.045,26 | 3,50 | %0,11 |
Altınkaynak | 3.016,07 | 3.088,00 | 71,93 | %2,38 |
Harem | 3.035,33 | 3.049,27 | 13,94 | %0,46 |
Odacı | 3.036,00 | 3.053,00 | 17,00 | %0,56 |
Melik Döviz | 3.033,66 | 3.046,52 | 12,86 | %0,42 |
Papara | 2.900,16 | 3.012,90 | 112,74 | %3,89 |
Hepsipay | 2.900,26 | 3.013,00 | 112,74 | %3,89 |
Akbank | 2.872,73 | 3.025,43 | 152,70 | %5,32 |
Albaraka Türk | 2.881,08 | 3.048,92 | 167,83 | %5,83 |
Alternatif Bank | 2.755,36 | 3.154,94 | 399,58 | %14,50 |
Anadolubank | 2.871,33 | 2.975,81 | 104,47 | %3,64 |
CEPTETEB | 2.783,05 | 3.210,05 | 427,00 | %15,34 |
Denizbank | 2.850,26 | 3.074,07 | 223,82 | %7,85 |
Emlak Katılım | 2.863,78 | 3.375,43 | 511,65 | %17,87 |
Enpara | 2.888,71 | 2.978,00 | 89,29 | %3,09 |
Fibabanka | 2.916,55 | 2.972,44 | 55,89 | %1,92 |
Garanti BBVA | 2.882,80 | 2.983,70 | 100,90 | %3,50 |
Halkbank | 2.823,72 | 3.072,47 | 248,75 | %8,81 |
Hayat Finans | 2.900,06 | 3.016,31 | 116,24 | %4,01 |
HSBC | 2.909,92 | 2.971,58 | 61,66 | %2,12 |
ING Bank | 2.862,08 | 3.019,41 | 157,33 | %5,50 |
İş Bankası | 2.878,91 | 2.970,74 | 91,83 | %3,19 |
Kuveyt Türk | 2.876,12 | 3.037,58 | 161,45 | %5,61 |
Şekerbank | 2.901,32 | 2.994,48 | 93,16 | %3,21 |
QNB Finansbank | 2.879,97 | 2.996,18 | 116,21 | %4,04 |
Türkiye Finans | 2.906,64 | 3.074,80 | 168,16 | %5,79 |
Vakıfbank | 2.910,42 | 2.973,02 | 62,60 | %2,15 |
Vakıf Katılım | 2.910,17 | 3.094,85 | 184,68 | %6,35 |
Yapıkredi | 2.880,42 | 2.996,08 | 115,67 | %4,02 |
Ziraat Bankası | 2.925,29 | 2.993,00 | 67,71 | %2,31 |
Ziraat Katılım | 2.895,82 | 3.044,09 | 148,27 | %5,12 |
Hepsipay Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 2.900,26 | 3.013,00 |
Gram Gümüş | 33,00 | 34,19 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Platin | 1.021,77 | 1.060,03 |