Hepsipay Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.042,81 | 3.045,44 | 2,63 | %0,09 |
Altınkaynak | 3.035,63 | 3.084,00 | 48,37 | %1,59 |
Harem | 3.056,68 | 3.070,52 | 13,84 | %0,45 |
Odacı | 3.032,00 | 3.053,00 | 21,00 | %0,69 |
Melik Döviz | 3.053,86 | 3.069,76 | 15,90 | %0,52 |
Papara | 3.017,34 | 3.077,92 | 60,58 | %2,01 |
Hepsipay | 3.017,34 | 3.077,92 | 60,58 | %2,01 |
Akbank | 2.904,00 | 3.139,70 | 235,70 | %8,12 |
Albaraka Türk | 2.933,92 | 3.212,02 | 278,10 | %9,48 |
Alternatif Bank | 2.768,41 | 3.175,49 | 407,08 | %14,70 |
Anadolubank | 2.940,83 | 3.213,03 | 272,20 | %9,26 |
CEPTETEB | 2.823,30 | 3.359,97 | 536,67 | %19,01 |
Denizbank | 2.953,81 | 3.189,22 | 235,41 | %7,97 |
Emlak Katılım | 2.958,70 | 3.457,47 | 498,77 | %16,86 |
Enpara | 2.925,89 | 3.152,08 | 226,19 | %7,73 |
Fibabanka | 3.023,78 | 3.079,80 | 56,03 | %1,85 |
Garanti BBVA | 2.939,96 | 3.151,46 | 211,49 | %7,19 |
Halkbank | 2.906,20 | 3.154,95 | 248,75 | %8,56 |
Hayat Finans | 2.997,47 | 3.118,02 | 120,55 | %4,02 |
HSBC | 2.990,43 | 3.129,09 | 138,66 | %4,64 |
ING Bank | 2.972,70 | 3.127,65 | 154,95 | %5,21 |
İş Bankası | 2.935,03 | 3.133,45 | 198,42 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 2.984,92 | 3.147,50 | 162,58 | %5,45 |
Odeabank | 2.945,29 | 3.145,29 | 200,00 | %6,79 |
Şekerbank | 2.901,32 | 2.994,48 | 93,16 | %3,21 |
QNB Finansbank | 2.916,63 | 3.170,73 | 254,10 | %8,71 |
Türkiye Finans | 3.012,46 | 3.180,54 | 168,08 | %5,58 |
Vakıfbank | 2.913,73 | 3.303,73 | 390,00 | %13,38 |
Vakıf Katılım | 2.997,89 | 3.380,69 | 382,80 | %12,77 |
Yapıkredi | 2.940,68 | 3.137,34 | 196,66 | %6,69 |
Ziraat Bankası | 2.913,14 | 3.334,63 | 421,50 | %14,47 |
Ziraat Katılım | 2.778,28 | 3.357,19 | 578,91 | %20,84 |
Hepsipay Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 3.017,34 | 3.077,92 |
Gram Gümüş | 35,14 | 36,37 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Platin | 1.028,35 | 1.073,89 |