Gram Altın Hepsipay Gram Altın
Son (15:11)
6.911,33
%-0,24
(-16,62)
Alış / Satış
6.715,99
/
6.911,33
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.816,25 | 6.822,55 | 6,30 | %0,09 |
|
|
6.749,02 | 6.890,00 | 140,98 | %2,09 |
|
|
6.771,34 | 6.842,18 | 70,84 | %1,05 |
|
|
6.785,00 | 6.831,00 | 46,00 | %0,68 |
|
|
6.715,99 | 6.897,53 | 181,54 | %2,70 |
|
|
6.715,99 | 6.911,33 | 195,34 | %2,91 |
|
|
6.818,73 | 6.873,04 | 54,31 | %0,80 |
|
|
6.674,14 | 6.912,75 | 238,61 | %3,58 |
|
|
6.751,28 | 6.888,69 | 137,42 | %2,04 |
|
|
6.816,34 | 6.884,66 | 68,32 | %1,00 |
|
|
6.733,94 | 6.885,24 | 151,30 | %2,25 |
|
|
6.730,29 | 6.926,52 | 196,23 | %2,92 |
|
|
6.746,17 | 6.943,72 | 197,55 | %2,93 |
|
|
6.797,07 | 6.825,80 | 28,73 | %0,42 |
|
|
6.793,90 | 6.829,61 | 35,71 | %0,53 |
|
|
6.752,36 | 6.862,84 | 110,48 | %1,64 |
|
|
6.745,71 | 6.894,06 | 148,36 | %2,20 |
|
|
6.823,72 | 6.878,39 | 54,67 | %0,80 |
|
|
6.715,24 | 6.962,87 | 247,63 | %3,69 |
|
|
6.750,28 | 6.852,56 | 102,28 | %1,52 |
|
|
6.750,57 | 6.956,42 | 205,85 | %3,05 |
|
|
6.807,82 | 6.856,02 | 48,20 | %0,71 |
|
|
6.750,31 | 7.195,43 | 445,12 | %6,59 |
|
|
6.717,35 | 6.969,28 | 251,92 | %3,75 |
|
|
6.737,75 | 6.922,78 | 185,03 | %2,75 |
|
|
6.697,77 | 6.875,58 | 177,80 | %2,65 |
|
|
6.797,06 | 6.825,90 | 28,84 | %0,42 |
|
|
6.805,11 | 6.905,11 | 100,00 | %1,47 |
|
|
6.698,77 | 6.941,08 | 242,31 | %3,62 |
|
|
6.746,82 | 6.943,36 | 196,54 | %2,91 |
|
|
6.750,95 | 6.893,55 | 142,60 | %2,11 |
|
|
6.784,47 | 6.838,96 | 54,49 | %0,80 |
|
|
6.737,95 | 6.919,18 | 181,23 | %2,69 |
|
|
6.787,62 | 6.924,67 | 137,05 | %2,02 |
|
|
6.752,11 | 6.888,44 | 136,33 | %2,02 |
|
|
6.774,34 | 6.989,22 | 214,88 | %3,17 |
Hepsipay Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.715,99 | 6.911,33 |
|
|
102,19 | 105,03 |
|
|
2.783,51 | 2.891,56 |