Hepsipay Gram Gümüş
Gram Gümüş Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Altınkaynak | 15,68 | 17,53 | 1,85 | %11,79 |
Harem | 33,10 | 34,40 | 1,31 | %3,95 |
Hepsipay | 33,07 | 34,26 | 1,19 | %3,60 |
Akbank | 32,23 | 34,88 | 2,65 | %8,23 |
Albaraka Türk | 31,90 | 35,65 | 3,75 | %11,74 |
Anadolubank | 32,47 | 34,99 | 2,52 | %7,77 |
Denizbank | 32,62 | 34,68 | 2,06 | %6,33 |
Emlak Katılım | 28,33 | 38,60 | 10,27 | %36,23 |
Fibabanka | 33,36 | 34,00 | 0,64 | %1,91 |
Garanti BBVA | 32,88 | 34,58 | 1,70 | %5,17 |
HSBC | 32,78 | 34,93 | 2,16 | %6,58 |
Kuveyt Türk | 33,09 | 34,17 | 1,08 | %3,27 |
Türkiye Finans | 33,28 | 40,62 | 7,34 | %22,07 |
Vakıfbank | 31,78 | 37,08 | 5,30 | %16,68 |
Vakıf Katılım | 32,43 | 36,22 | 3,79 | %11,69 |
Ziraat Katılım | 30,76 | 37,19 | 6,43 | %20,90 |
Hepsipay Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 2.897,01 | 3.009,62 |
Gram Gümüş | 33,07 | 34,26 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Platin | 1.019,05 | 1.057,49 |