Hepsipay Gram Gümüş

Son (15:00)
88,22
%0,24 (0,21)
Alış / Satış
85,43 / 88,22

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 86,05 92,20 6,15 %7,15
Papara Gram Gümüş Papara 85,43 88,04 2,61 %3,06
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 85,43 88,22 2,79 %3,27
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 86,61 87,86 1,25 %1,45
Akbank Gram Gümüş Akbank 84,58 89,67 5,10 %6,03
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 85,70 89,07 3,37 %3,93
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 78,86 95,05 16,19 %20,52
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 85,60 88,18 2,58 %3,01
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 86,60 87,17 0,57 %0,66
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 86,77 87,54 0,76 %0,88
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 85,73 88,59 2,86 %3,33
Enpara Gram Gümüş Enpara 86,29 89,61 3,32 %3,84
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 86,52 87,77 1,25 %1,44
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 85,54 88,97 3,43 %4,01
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 87,32 87,97 0,65 %0,75
HSBC Gram Gümüş HSBC 84,95 95,08 10,14 %11,93
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 85,88 88,16 2,29 %2,66
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 86,40 87,28 0,88 %1,02
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 86,00 97,83 11,84 %13,76
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 86,16 88,41 2,25 %2,61
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 86,28 87,93 1,66 %1,92
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 84,78 89,08 4,30 %5,07
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 86,31 88,58 2,27 %2,62

Hepsipay Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Hepsipay Gram Altın Gram Altın 6.041,08 6.175,43
Hepsipay Gram Gümüş Gram Gümüş 85,43 88,22
Altın Kuru Alış Satış
Hepsipay Gram Platin Gram Platin 2.369,55 2.466,26

Altın Haberleri

REKLAMI KAPAT X