Gram Gümüş Emlak Katılım Gram Gümüş
Son (09:57)
100,34
%-0,08
(-0,08)
Alış / Satış
97,15
/
100,34
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
92,48 | 100,07 | 7,59 | %8,20 |
|
|
97,43 | 100,31 | 2,88 | %2,96 |
|
|
97,43 | 100,51 | 3,08 | %3,16 |
|
|
98,37 | 99,59 | 1,22 | %1,24 |
|
|
96,67 | 100,00 | 3,33 | %3,44 |
|
|
97,12 | 100,80 | 3,69 | %3,79 |
|
|
90,62 | 106,74 | 16,11 | %17,78 |
|
|
97,24 | 100,12 | 2,88 | %2,96 |
|
|
98,28 | 99,03 | 0,75 | %0,76 |
|
|
98,43 | 98,92 | 0,50 | %0,51 |
|
|
97,15 | 100,34 | 3,19 | %3,29 |
|
|
97,68 | 101,31 | 3,63 | %3,71 |
|
|
98,31 | 99,54 | 1,23 | %1,25 |
|
|
96,42 | 100,39 | 3,96 | %4,11 |
|
|
98,46 | 100,43 | 1,98 | %2,01 |
|
|
96,99 | 106,98 | 9,99 | %10,30 |
|
|
97,76 | 100,34 | 2,59 | %2,65 |
|
|
98,13 | 98,98 | 0,85 | %0,86 |
|
|
97,75 | 109,60 | 11,85 | %12,12 |
|
|
97,77 | 100,01 | 2,25 | %2,30 |
|
|
97,86 | 99,17 | 1,31 | %1,34 |
|
|
96,58 | 100,11 | 3,53 | %3,66 |
|
|
97,71 | 100,28 | 2,56 | %2,62 |
|
|
97,57 | 100,88 | 3,31 | %3,39 |
Emlak Katılım Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.613,93 | 6.722,67 |
|
|
10.623,29 | 10.862,98 |
|
|
97,15 | 100,34 |
|
|
2.686,49 | 2.857,55 |