Gram Gümüş Emlak Katılım Gram Gümüş
Son (13:20)
122,48
%1,55
(1,87)
Alış / Satış
90,77
/
122,48
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
101,07 | 106,73 | 5,67 | %5,61 |
|
|
103,95 | 107,10 | 3,15 | %3,03 |
|
|
103,95 | 107,31 | 3,36 | %3,23 |
|
|
101,38 | 131,66 | 30,28 | %29,87 |
|
|
103,10 | 116,67 | 13,57 | %13,16 |
|
|
104,64 | 109,19 | 4,56 | %4,36 |
|
|
90,78 | 123,04 | 32,26 | %35,54 |
|
|
103,17 | 109,47 | 6,31 | %6,11 |
|
|
105,91 | 106,52 | 0,61 | %0,58 |
|
|
105,88 | 107,02 | 1,14 | %1,08 |
|
|
90,77 | 122,48 | 31,72 | %34,94 |
|
|
104,17 | 116,99 | 12,82 | %12,30 |
|
|
101,38 | 131,66 | 30,28 | %29,87 |
|
|
101,52 | 113,15 | 11,63 | %11,45 |
|
|
105,79 | 111,12 | 5,33 | %5,04 |
|
|
103,03 | 117,51 | 14,48 | %14,05 |
|
|
99,96 | 109,75 | 9,79 | %9,79 |
|
|
104,92 | 113,26 | 8,34 | %7,94 |
|
|
104,93 | 117,26 | 12,33 | %11,75 |
|
|
91,88 | 123,88 | 32,00 | %34,83 |
|
|
103,97 | 108,21 | 4,24 | %4,08 |
|
|
101,52 | 116,50 | 14,98 | %14,76 |
|
|
102,38 | 117,20 | 14,81 | %14,47 |
Emlak Katılım Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
5.984,75 | 7.802,17 |
|
|
9.700,08 | 12.770,35 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
90,77 | 122,48 |
|
|
2.426,83 | 3.399,16 |
Altın Haberleri
4 yıllık düzenleme kaldırıldı: Fiziki altına verilen devlet desteği sonlandı
Merkez Bankası, vatandaşların yastık altındaki fiziki altınlarını finansal sisteme kazandırmak amacıyla 2022'de başlatılan düzenlemeyi kaldırdı.
Gram 7 bin TL’yi aştı: Altın üçüncü haftalık yükselişe yöneldi
Altın fiyatları ABD Hazinesi’nin tahvil geri alımlarını artırma kararı sonrası üçüncü haftalık yükselişe yöneldi. Ons fiyatındaki yükselişin ardından altının gram fiyatı ise 7 bin liranın üzerine çıktı.
Merkez Bankası rezervleri 5 ayın zirvesine yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 14 Ağustos haftasında 5,1 milyar dolarlık artışla 183,5 milyar dolara yükseldi.