Gram Gümüş Emlak Katılım Gram Gümüş
Son (02:07)
100,11
%-0,06
(-0,06)
Alış / Satış
74,05
/
100,11
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
86,07 | 91,61 | 5,54 | %6,44 |
|
|
85,87 | 88,42 | 2,55 | %2,97 |
|
|
85,87 | 88,60 | 2,73 | %3,18 |
|
|
86,48 | 87,86 | 1,38 | %1,60 |
|
|
83,28 | 98,14 | 14,86 | %17,85 |
|
|
85,41 | 89,19 | 3,78 | %4,43 |
|
|
70,76 | 103,00 | 32,24 | %45,56 |
|
|
84,19 | 89,44 | 5,24 | %6,22 |
|
|
86,54 | 87,17 | 0,63 | %0,73 |
|
|
86,57 | 87,30 | 0,73 | %0,84 |
|
|
74,05 | 100,11 | 26,06 | %35,19 |
|
|
84,95 | 96,86 | 11,91 | %14,02 |
|
|
86,45 | 87,83 | 1,38 | %1,59 |
|
|
83,02 | 92,06 | 9,04 | %10,89 |
|
|
86,52 | 90,88 | 4,36 | %5,04 |
|
|
84,63 | 96,34 | 11,71 | %13,83 |
|
|
85,80 | 88,47 | 2,66 | %3,10 |
|
|
86,05 | 92,47 | 6,42 | %7,46 |
|
|
85,92 | 97,84 | 11,91 | %13,87 |
|
|
67,71 | 108,71 | 41,00 | %60,55 |
|
|
84,44 | 89,40 | 4,96 | %5,88 |
|
|
83,08 | 90,63 | 7,55 | %9,09 |
|
|
84,16 | 96,34 | 12,18 | %14,47 |
Emlak Katılım Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
5.088,96 | 6.974,00 |
|
|
8.248,19 | 10.875,12 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
74,05 | 100,11 |
|
|
2.023,22 | 2.839,49 |
Altın Haberleri
Hürmüz gerilimi tırmandı: Altın haftaya sert düşüşle başladı
Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon baskılarını artırabileceği endişeleriyle yeni haftaya yüzde 1,5 kayıpla başladı.
Altın haftayı kayıpla kapatmaya yöneldi: Analistlerden petrol vurgusu geldi
Altın, enflasyon ve faiz beklentilerini artıran Orta Doğu gerilimi sonrası haftayı kayıpla kapatmaya yöneldi. Altın fiyatlarındaki görünümü değerlendiren piyasa katılımcıları ise petrolün mevcut seviyelerde kaldığı sürece düşüşlerde alıcı bulunabileceğini ancak petrolün yükselişinin hızlanması halinde alıcıların iştahının zayıflayabileceğini söyledi.
HSBC altın fiyatlarında hedef düşürdü
HSBC, ABD dolarının küresel piyasalardaki güçlü seyri ve yüksek faiz oranlarının yarattığı baskıyı gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama altın fiyatı öngörüsünü yüzde 6,3 oranında aşağı çekti.