Gram Gümüş Emlak Katılım Gram Gümüş

Son (11:12)
103,76
%-1,43 (-1,51)
Alış / Satış
100,45 / 103,76

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 94,81 103,19 8,38 %8,84
Papara Gram Gümüş Papara 100,49 102,98 2,49 %2,48
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 100,49 103,19 2,70 %2,69
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 101,66 102,89 1,23 %1,21
Akbank Gram Gümüş Akbank 100,01 103,44 3,42 %3,42
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 100,42 104,28 3,86 %3,84
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 93,91 110,03 16,13 %17,17
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 100,51 103,47 2,96 %2,95
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 101,72 102,27 0,55 %0,54
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 101,72 102,29 0,57 %0,56
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 100,45 103,76 3,32 %3,30
Enpara Gram Gümüş Enpara 100,96 104,71 3,75 %3,71
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 101,67 102,90 1,23 %1,21
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 99,66 103,76 4,09 %4,11
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 102,08 103,33 1,25 %1,22
HSBC Gram Gümüş HSBC 100,33 110,37 10,04 %10,00
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 100,88 103,55 2,67 %2,65
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 101,46 102,32 0,86 %0,85
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 101,12 112,96 11,84 %11,71
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 101,09 103,33 2,25 %2,22
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 101,26 102,62 1,36 %1,34
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 100,02 103,40 3,38 %3,38
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 100,93 103,58 2,65 %2,62
Ziraat Katılım Gram Gümüş Ziraat Katılım 100,92 104,33 3,42 %3,39

Emlak Katılım Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Altın Gram Altın 6.663,42 6.773,35
Emlak Katılım Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10.702,79 10.944,88
Emlak Katılım Gram Gümüş Gram Gümüş 100,45 103,76
Emlak Katılım Gram Platin Gram Platin 2.710,50 2.883,71