Gram Gümüş Emlak Katılım Gram Gümüş

Son (15:58)
116,51
%1,44 (1,65)
Alış / Satış
85,00 / 116,51

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 93,76 100,74 6,98 %7,45
Papara Gram Gümüş Papara 98,49 101,41 2,92 %2,96
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 98,49 101,61 3,12 %3,17
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 95,40 126,04 30,64 %32,12
Akbank Gram Gümüş Akbank 97,41 110,03 12,62 %12,95
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 98,35 103,55 5,20 %5,29
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 84,18 116,40 32,22 %38,28
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 97,18 103,03 5,85 %6,02
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 99,49 101,14 1,65 %1,66
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 99,86 100,93 1,07 %1,07
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 85,00 116,51 31,51 %37,06
Enpara Gram Gümüş Enpara 98,47 111,07 12,60 %12,80
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 95,40 126,04 30,64 %32,12
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 95,27 106,17 10,90 %11,44
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 101,36 106,47 5,11 %5,04
HSBC Gram Gümüş HSBC 97,19 111,54 14,35 %14,77
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 94,24 103,79 9,55 %10,13
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 99,16 107,25 8,09 %8,16
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 99,15 111,55 12,40 %12,51
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 85,95 117,95 32,00 %37,23
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 98,05 102,05 4,00 %4,08
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 96,05 110,77 14,72 %15,33
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 97,27 111,34 14,07 %14,47
Ziraat Katılım Gram Gümüş Ziraat Katılım 89,62 113,25 23,63 %26,37

Emlak Katılım Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Altın Gram Altın 5.664,60 7.502,27
Emlak Katılım Çeyrek Altın Çeyrek Altın 9.181,17 12.279,48
Emlak Katılım Gram Gümüş Gram Gümüş 85,00 116,51
Emlak Katılım Gram Platin Gram Platin 2.325,93 3.309,47