Gram Gümüş Emlak Katılım Gram Gümüş

Son (16:42)
119,57
%1,69 (1,99)
Alış / Satış
88,44 / 119,57

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 96,51 105,06 8,55 %8,86
Papara Gram Gümüş Papara 101,69 104,42 2,73 %2,68
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 101,69 104,63 2,94 %2,89
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 98,87 129,20 30,33 %30,68
Akbank Gram Gümüş Akbank 100,64 113,53 12,88 %12,80
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 102,04 106,43 4,39 %4,30
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 87,67 119,92 32,25 %36,78
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 100,53 106,54 6,01 %5,97
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 102,99 104,11 1,12 %1,09
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 103,34 104,06 0,72 %0,70
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 88,44 119,57 31,13 %35,20
Enpara Gram Gümüş Enpara 101,56 122,34 20,78 %20,46
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 98,87 129,20 30,33 %30,68
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 98,59 109,87 11,28 %11,44
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 102,96 108,15 5,19 %5,04
HSBC Gram Gümüş HSBC 100,37 114,81 14,43 %14,38
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 97,53 107,05 9,51 %9,75
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 102,46 110,41 7,94 %7,75
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 102,57 114,62 12,05 %11,75
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 89,05 121,05 32,00 %35,93
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 101,43 105,57 4,14 %4,08
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 99,77 113,66 13,89 %13,92
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 99,99 114,45 14,47 %14,47
Ziraat Katılım Gram Gümüş Ziraat Katılım 92,57 116,97 24,40 %26,36

Emlak Katılım Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Altın Gram Altın 5.774,47 7.543,52
Emlak Katılım Çeyrek Altın Çeyrek Altın 9.359,25 12.347,01
Emlak Katılım Gram Gümüş Gram Gümüş 88,44 119,57
Emlak Katılım Gram Platin Gram Platin 2.360,49 3.311,09