Gram Gümüş Emlak Katılım Gram Gümüş

Son (07:50)
119,94
%1,37 (1,62)
Alış / Satış
88,95 / 119,94

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 96,48 104,07 7,59 %7,87
Papara Gram Gümüş Papara 103,10 106,19 3,09 %3,00
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 103,10 106,40 3,30 %3,20
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 103,94 105,20 1,26 %1,21
Akbank Gram Gümüş Akbank 101,12 114,09 12,97 %12,82
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 102,56 106,89 4,32 %4,22
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 88,20 120,35 32,15 %36,45
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 101,26 107,34 6,08 %6,00
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 103,88 104,64 0,76 %0,73
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 104,01 104,55 0,54 %0,52
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 88,95 119,94 30,98 %34,83
Enpara Gram Gümüş Enpara 101,98 114,74 12,76 %12,51
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 103,93 105,19 1,26 %1,21
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 98,84 110,15 11,31 %11,44
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 103,58 108,80 5,22 %5,04
HSBC Gram Gümüş HSBC 101,95 113,86 11,90 %11,68
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 102,31 105,40 3,08 %3,01
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 103,42 110,89 7,47 %7,22
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 103,37 115,24 11,86 %11,48
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 88,68 120,68 32,00 %36,09
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 101,93 106,09 4,16 %4,08
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 100,07 107,73 7,66 %7,65
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 99,55 113,96 14,40 %14,47
Ziraat Katılım Gram Gümüş Ziraat Katılım 92,16 116,46 24,31 %26,38

Emlak Katılım Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Altın Gram Altın 5.819,37 7.580,66
Emlak Katılım Çeyrek Altın Çeyrek Altın 9.432,02 12.407,80
Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Gümüş Gram Gümüş 88,95 119,94
Emlak Katılım Gram Platin Gram Platin 2.397,52 3.353,36