Gram Gümüş Emlak Katılım Gram Gümüş

Son (03:30)
98,51
%0,29 (0,28)
Alış / Satış
73,04 / 98,51

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 84,87 90,35 5,48 %6,46
Papara Gram Gümüş Papara 83,43 86,16 2,73 %3,27
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 83,43 86,33 2,90 %3,48
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 85,35 86,62 1,27 %1,49
Akbank Gram Gümüş Akbank 82,16 96,75 14,59 %17,76
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 84,30 87,94 3,64 %4,32
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 69,64 101,77 32,13 %46,14
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 83,16 88,30 5,14 %6,18
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 85,39 85,96 0,57 %0,67
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 85,43 86,07 0,64 %0,75
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 73,04 98,51 25,47 %34,87
Enpara Gram Gümüş Enpara 83,78 95,56 11,78 %14,06
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 85,37 86,62 1,25 %1,46
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 81,50 90,37 8,87 %10,88
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 85,12 89,41 4,29 %5,04
HSBC Gram Gümüş HSBC 83,52 95,13 11,61 %13,90
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 84,25 86,80 2,55 %3,03
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 84,88 91,18 6,31 %7,43
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 84,86 96,74 11,87 %13,99
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 66,09 107,09 41,00 %62,03
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 83,15 88,03 4,89 %5,88
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 81,55 89,01 7,46 %9,15
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 82,71 94,68 11,97 %14,47

Emlak Katılım Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Altın Gram Altın 5.130,69 7.017,95
Emlak Katılım Çeyrek Altın Çeyrek Altın 8.315,81 10.943,65
Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Gümüş Gram Gümüş 73,04 98,51
Emlak Katılım Gram Platin Gram Platin 2.023,28 2.834,86

Altın Haberleri