Gram Gümüş Emlak Katılım Gram Gümüş
Son (05:47)
104,09
%0,03
(0,03)
Alış / Satış
76,89
/
104,09
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
89,29 | 94,86 | 5,58 | %6,25 |
|
|
88,10 | 91,39 | 3,29 | %3,73 |
|
|
88,10 | 91,57 | 3,47 | %3,94 |
|
|
85,51 | 115,13 | 29,62 | %34,65 |
|
|
86,52 | 102,06 | 15,54 | %17,96 |
|
|
88,74 | 92,63 | 3,89 | %4,38 |
|
|
73,78 | 105,99 | 32,21 | %43,66 |
|
|
87,35 | 92,80 | 5,45 | %6,24 |
|
|
89,24 | 91,00 | 1,76 | %1,97 |
|
|
89,43 | 90,74 | 1,31 | %1,46 |
|
|
76,89 | 104,09 | 27,20 | %35,38 |
|
|
88,29 | 100,30 | 12,01 | %13,60 |
|
|
85,51 | 115,13 | 29,62 | %34,65 |
|
|
85,46 | 94,77 | 9,31 | %10,89 |
|
|
89,74 | 94,26 | 4,52 | %5,04 |
|
|
87,03 | 101,17 | 14,14 | %16,25 |
|
|
83,47 | 91,82 | 8,35 | %10,00 |
|
|
88,75 | 96,55 | 7,80 | %8,79 |
|
|
89,15 | 101,24 | 12,09 | %13,56 |
|
|
69,88 | 110,88 | 41,00 | %58,68 |
|
|
87,63 | 92,78 | 5,15 | %5,88 |
|
|
85,91 | 100,83 | 14,92 | %17,37 |
|
|
86,40 | 98,90 | 12,50 | %14,47 |
Emlak Katılım Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
5.230,68 | 7.180,41 |
|
|
8.477,88 | 11.196,99 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
76,89 | 104,09 |
|
|
2.053,52 | 2.886,90 |
Altın Haberleri
Altın haftayı kayıpla kapatmaya yöneldi: Analistlerden petrol vurgusu geldi
Altın, enflasyon ve faiz beklentilerini artıran Orta Doğu gerilimi sonrası haftayı kayıpla kapatmaya yöneldi. Altın fiyatlarındaki görünümü değerlendiren piyasa katılımcıları ise petrolün mevcut seviyelerde kaldığı sürece düşüşlerde alıcı bulunabileceğini ancak petrolün yükselişinin hızlanması halinde alıcıların iştahının zayıflayabileceğini söyledi.
HSBC altın fiyatlarında hedef düşürdü
HSBC, ABD dolarının küresel piyasalardaki güçlü seyri ve yüksek faiz oranlarının yarattığı baskıyı gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama altın fiyatı öngörüsünü yüzde 6,3 oranında aşağı çekti.
QNB Bank: Altının düşüşü tüketici talebinde yavaşlamayı hızlandırdı
QNB ekonomistleri, altın fiyatlarındaki düşüşün hanehalkı servetini azaltarak Türkiye'de tüketici talebindeki yavaşlamayı desteklediğini değerlendirdi.