Emlak Katılım Gram Gümüş

Son (20:29)
116,66
%1,12 (1,29)
Alış / Satış
86,54 / 116,66

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 99,23 106,39 7,16 %7,21
Papara Gram Gümüş Papara 99,48 103,34 3,86 %3,88
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 99,48 103,55 4,07 %4,09
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 101,02 104,07 3,04 %3,01
Akbank Gram Gümüş Akbank 96,99 114,64 17,65 %18,19
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 99,61 103,95 4,34 %4,36
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 85,30 117,43 32,13 %37,66
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 98,26 104,47 6,21 %6,32
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 101,10 101,65 0,55 %0,54
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 101,09 101,87 0,78 %0,77
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 86,54 116,66 30,12 %34,81
Enpara Gram Gümüş Enpara 99,06 111,48 12,42 %12,54
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 100,99 104,03 3,04 %3,01
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 96,68 107,22 10,54 %10,91
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 100,24 107,85 7,61 %7,59
HSBC Gram Gümüş HSBC 99,09 111,02 11,93 %12,03
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 100,30 103,30 3,00 %2,99
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 100,49 107,77 7,27 %7,24
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 100,39 112,25 11,87 %11,82
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 72,42 131,42 59,00 %81,47
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 99,39 103,24 3,85 %3,88
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 97,69 105,16 7,47 %7,65
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 97,13 111,19 14,05 %14,47

Emlak Katılım Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Altın Gram Altın 5.414,50 7.401,33
Emlak Katılım Çeyrek Altın Çeyrek Altın 8.775,51 11.541,09
Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Gümüş Gram Gümüş 86,54 116,66
Emlak Katılım Gram Platin Gram Platin 2.170,83 3.039,43

Altın Haberleri

REKLAMI KAPAT X