Emlak Katılım Gram Gümüş

Son (04:56)
108,06
%2,46 (2,59)
Alış / Satış
79,98 / 108,06

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 92,76 99,06 6,30 %6,79
Papara Gram Gümüş Papara 91,20 94,76 3,56 %3,90
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 91,20 94,95 3,75 %4,11
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 89,05 118,53 29,47 %33,09
Akbank Gram Gümüş Akbank 89,85 106,04 16,19 %18,01
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 92,26 96,26 3,99 %4,33
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 77,27 109,92 32,66 %42,27
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 90,77 96,51 5,74 %6,33
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 93,20 94,23 1,03 %1,11
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 93,40 94,44 1,05 %1,12
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 79,98 108,06 28,09 %35,12
Enpara Gram Gümüş Enpara 91,72 103,85 12,13 %13,22
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 89,05 118,53 29,47 %33,09
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 89,22 98,94 9,72 %10,89
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 93,88 95,06 1,17 %1,25
HSBC Gram Gümüş HSBC 90,52 104,74 14,22 %15,71
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 88,16 96,74 8,58 %9,73
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 92,72 99,99 7,27 %7,84
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 92,51 104,78 12,28 %13,27
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 73,93 114,93 41,00 %55,46
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 91,11 96,46 5,35 %5,88
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 89,24 104,18 14,94 %16,74
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 90,06 103,09 13,03 %14,47

Emlak Katılım Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Altın Gram Altın 5.286,89 7.243,07
Emlak Katılım Çeyrek Altın Çeyrek Altın 8.568,98 11.294,71
Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Gümüş Gram Gümüş 79,98 108,06
Emlak Katılım Gram Platin Gram Platin 2.061,64 2.896,28

Altın Haberleri

REKLAMI KAPAT X