Emlak Katılım Gram Gümüş

Son (03:52)
102,00
%2,39 (2,38)
Alış / Satış
75,56 / 102,00

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 86,97 93,55 6,58 %7,56
Papara Gram Gümüş Papara 87,24 89,90 2,66 %3,05
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 87,21 90,05 2,84 %3,26
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 83,70 113,25 29,55 %35,31
Akbank Gram Gümüş Akbank 84,68 100,23 15,55 %18,37
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 87,02 90,93 3,91 %4,49
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 72,05 104,26 32,21 %44,70
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 84,94 90,34 5,39 %6,35
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 88,08 88,69 0,61 %0,69
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 88,18 89,28 1,10 %1,25
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 75,56 102,00 26,44 %34,99
Enpara Gram Gümüş Enpara 86,62 98,50 11,88 %13,71
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 83,70 113,25 29,55 %35,31
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 84,22 93,40 9,18 %10,90
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 88,73 92,06 3,33 %3,75
HSBC Gram Gümüş HSBC 85,36 99,42 14,06 %16,47
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 83,23 91,39 8,16 %9,80
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 87,62 94,10 6,48 %7,39
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 87,39 99,50 12,11 %13,86
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 68,70 109,70 41,00 %59,68
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 85,23 90,23 5,01 %5,88
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 84,43 99,12 14,69 %17,40
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 85,35 97,70 12,35 %14,47

Emlak Katılım Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Altın Gram Altın 5.158,93 7.061,69
Emlak Katılım Çeyrek Altın Çeyrek Altın 8.361,59 11.011,86
Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Gümüş Gram Gümüş 75,56 102,00
Emlak Katılım Gram Platin Gram Platin 2.024,69 2.838,54

Altın Haberleri

REKLAMI KAPAT X