Emlak Katılım Gram Gümüş

Son (23:02)
120,01
%3,23 (3,76)
Alış / Satış
89,04 / 120,01

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 102,83 110,48 7,66 %7,45
Papara Gram Gümüş Papara 103,33 105,69 2,36 %2,28
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 103,36 105,93 2,57 %2,49
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 104,05 105,94 1,89 %1,82
Akbank Gram Gümüş Akbank 99,92 118,01 18,09 %18,11
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 102,66 107,07 4,41 %4,30
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 88,30 120,45 32,14 %36,40
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 101,20 107,56 6,36 %6,28
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 104,07 104,62 0,55 %0,53
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 104,22 105,12 0,90 %0,86
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 89,04 120,01 30,97 %34,78
Enpara Gram Gümüş Enpara 102,03 114,57 12,54 %12,29
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 104,05 105,94 1,89 %1,82
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 99,41 110,24 10,84 %10,90
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 103,17 111,00 7,84 %7,59
HSBC Gram Gümüş HSBC 102,07 113,99 11,92 %11,68
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 102,83 105,91 3,08 %3,00
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 103,50 110,96 7,46 %7,21
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 103,44 115,29 11,85 %11,45
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 102,37 106,34 3,97 %3,88
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 100,40 107,89 7,49 %7,46
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 101,15 115,78 14,63 %14,47

Emlak Katılım Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Altın Gram Altın 5.415,26 7.402,89
Emlak Katılım Çeyrek Altın Çeyrek Altın 8.777,51 11.543,20
Altın Kuru Alış Satış
Emlak Katılım Gram Gümüş Gram Gümüş 89,04 120,01
Emlak Katılım Gram Platin Gram Platin 2.207,40 3.093,52

Altın Haberleri

REKLAMI KAPAT X