Gram Gümüş Ziraat Katılım Gram Gümüş
Son (09:04)
105,20
%-0,68
(-0,72)
Alış / Satış
101,74
/
105,20
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
95,52 | 104,00 | 8,47 | %8,87 |
|
|
101,28 | 103,87 | 2,59 | %2,56 |
|
|
101,40 | 104,20 | 2,80 | %2,76 |
|
|
102,48 | 103,73 | 1,24 | %1,21 |
|
|
100,79 | 104,24 | 3,45 | %3,43 |
|
|
101,21 | 105,07 | 3,86 | %3,81 |
|
|
94,76 | 110,90 | 16,14 | %17,04 |
|
|
101,31 | 104,30 | 2,99 | %2,95 |
|
|
102,53 | 103,08 | 0,55 | %0,54 |
|
|
102,53 | 103,10 | 0,57 | %0,56 |
|
|
101,26 | 104,61 | 3,35 | %3,31 |
|
|
100,60 | 121,31 | 20,71 | %20,59 |
|
|
102,46 | 103,71 | 1,24 | %1,21 |
|
|
100,53 | 104,66 | 4,13 | %4,11 |
|
|
102,61 | 104,67 | 2,06 | %2,01 |
|
|
101,11 | 111,15 | 10,04 | %9,93 |
|
|
101,30 | 104,00 | 2,70 | %2,66 |
|
|
102,27 | 103,13 | 0,86 | %0,84 |
|
|
101,92 | 113,76 | 11,84 | %11,62 |
|
|
101,86 | 104,11 | 2,25 | %2,20 |
|
|
102,08 | 103,45 | 1,37 | %1,34 |
|
|
100,79 | 104,19 | 3,40 | %3,37 |
|
|
101,88 | 104,55 | 2,67 | %2,62 |
|
|
101,74 | 105,20 | 3,46 | %3,40 |
Ziraat Katılım Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.705,80 | 6.919,21 |
|
|
101,74 | 105,20 |