Türkiye Finans Gram Gümüş
Gram Gümüş Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Altınkaynak | 15,68 | 17,53 | 1,85 | %11,79 |
Harem | 33,71 | 35,39 | 1,68 | %4,99 |
Hepsipay | 33,53 | 35,47 | 1,94 | %5,79 |
Akbank | 33,26 | 35,93 | 2,67 | %8,02 |
Albaraka Türk | 32,89 | 36,67 | 3,79 | %11,51 |
Anadolubank | 33,33 | 35,90 | 2,57 | %7,72 |
Denizbank | 33,58 | 35,71 | 2,13 | %6,34 |
Emlak Katılım | 29,27 | 37,55 | 8,28 | %28,27 |
Fibabanka | 34,23 | 34,89 | 0,66 | %1,92 |
Garanti BBVA | 33,79 | 35,52 | 1,74 | %5,14 |
HSBC | 33,66 | 35,83 | 2,17 | %6,44 |
Kuveyt Türk | 33,56 | 35,42 | 1,86 | %5,55 |
Türkiye Finans | 34,16 | 40,84 | 6,68 | %19,54 |
Vakıfbank | 32,89 | 38,19 | 5,30 | %16,11 |
Vakıf Katılım | 33,39 | 37,30 | 3,90 | %11,69 |
Ziraat Katılım | 31,86 | 38,52 | 6,67 | %20,93 |
Türkiye Finans Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 3.051,47 | 3.205,76 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Gümüş | 34,16 | 40,84 |