Gram Gümüş Dünya Katılım Gram Gümüş
Son (10:10)
77,36
%1,36
(1,04)
Alış / Satış
76,89
/
77,36
1 yıl önce Gram Gümüş yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
73,91 | 80,93 | 7,02 | %9,50 |
|
|
74,73 | 78,07 | 3,34 | %4,47 |
|
|
74,71 | 78,21 | 3,50 | %4,68 |
|
|
76,55 | 77,96 | 1,42 | %1,85 |
|
|
75,62 | 78,13 | 2,51 | %3,32 |
|
|
75,78 | 78,58 | 2,80 | %3,70 |
|
|
69,05 | 85,09 | 16,04 | %23,23 |
|
|
75,96 | 78,14 | 2,18 | %2,87 |
|
|
76,15 | 77,96 | 1,81 | %2,38 |
|
|
76,89 | 77,36 | 0,47 | %0,61 |
|
|
76,57 | 77,57 | 1,00 | %1,30 |
|
|
76,20 | 79,23 | 3,04 | %3,99 |
|
|
76,54 | 77,96 | 1,42 | %1,85 |
|
|
75,96 | 79,04 | 3,08 | %4,06 |
|
|
76,83 | 77,68 | 0,85 | %1,10 |
|
|
75,38 | 85,43 | 10,04 | %13,32 |
|
|
76,36 | 78,38 | 2,02 | %2,65 |
|
|
76,20 | 77,74 | 1,54 | %2,03 |
|
|
76,46 | 77,84 | 1,38 | %1,81 |
|
|
76,20 | 88,01 | 11,82 | %15,51 |
|
|
76,19 | 78,38 | 2,20 | %2,88 |
|
|
76,48 | 77,50 | 1,02 | %1,34 |
|
|
75,36 | 78,94 | 3,58 | %4,75 |
|
|
76,26 | 78,26 | 2,00 | %2,62 |
|
|
76,23 | 78,83 | 2,60 | %3,40 |
Dünya Katılım Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.235,80 | 6.271,85 |
|
|
76,89 | 77,36 |
|
|
2.348,66 | 2.449,77 |
|
|
1.558,29 | 1.631,99 |