Gram Gümüş Getirfinans Gram Gümüş
Son (13:42)
105,59
%2,23
(2,30)
Alış / Satış
104,33
/
105,59
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
97,61 | 105,99 | 8,38 | %8,59 |
|
|
102,59 | 105,40 | 2,81 | %2,74 |
|
|
102,59 | 105,61 | 3,02 | %2,94 |
|
|
104,33 | 105,59 | 1,26 | %1,21 |
|
|
102,70 | 106,22 | 3,52 | %3,43 |
|
|
103,30 | 107,21 | 3,91 | %3,79 |
|
|
96,61 | 112,82 | 16,21 | %16,78 |
|
|
103,17 | 106,21 | 3,05 | %2,95 |
|
|
104,36 | 104,93 | 0,57 | %0,55 |
|
|
104,38 | 104,97 | 0,58 | %0,56 |
|
|
103,30 | 106,71 | 3,41 | %3,30 |
|
|
103,82 | 107,61 | 3,79 | %3,65 |
|
|
104,35 | 105,60 | 1,26 | %1,20 |
|
|
102,38 | 106,59 | 4,21 | %4,11 |
|
|
104,66 | 106,76 | 2,10 | %2,01 |
|
|
103,01 | 113,01 | 10,00 | %9,71 |
|
|
102,95 | 105,70 | 2,75 | %2,67 |
|
|
104,14 | 105,00 | 0,86 | %0,83 |
|
|
103,79 | 115,64 | 11,84 | %11,41 |
|
|
104,02 | 106,26 | 2,25 | %2,16 |
|
|
103,94 | 105,34 | 1,39 | %1,34 |
|
|
102,68 | 106,23 | 3,55 | %3,46 |
|
|
103,98 | 106,71 | 2,73 | %2,62 |
|
|
103,78 | 107,30 | 3,52 | %3,39 |
Getirfinans Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.820,08 | 6.876,30 |
|
|
104,33 | 105,59 |
|
|
2.824,65 | 2.856,93 |
|
|
2.058,53 | 2.090,59 |