Gram Gümüş Getirfinans Gram Gümüş

Son (13:42)
105,59
%2,23 (2,30)
Alış / Satış
104,33 / 105,59

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 97,61 105,99 8,38 %8,59
Papara Gram Gümüş Papara 102,59 105,40 2,81 %2,74
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 102,59 105,61 3,02 %2,94
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 104,33 105,59 1,26 %1,21
Akbank Gram Gümüş Akbank 102,70 106,22 3,52 %3,43
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 103,30 107,21 3,91 %3,79
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 96,61 112,82 16,21 %16,78
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 103,17 106,21 3,05 %2,95
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 104,36 104,93 0,57 %0,55
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 104,38 104,97 0,58 %0,56
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 103,30 106,71 3,41 %3,30
Enpara Gram Gümüş Enpara 103,82 107,61 3,79 %3,65
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 104,35 105,60 1,26 %1,20
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 102,38 106,59 4,21 %4,11
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 104,66 106,76 2,10 %2,01
HSBC Gram Gümüş HSBC 103,01 113,01 10,00 %9,71
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 102,95 105,70 2,75 %2,67
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 104,14 105,00 0,86 %0,83
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 103,79 115,64 11,84 %11,41
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 104,02 106,26 2,25 %2,16
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 103,94 105,34 1,39 %1,34
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 102,68 106,23 3,55 %3,46
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 103,98 106,71 2,73 %2,62
Ziraat Katılım Gram Gümüş Ziraat Katılım 103,78 107,30 3,52 %3,39

Getirfinans Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Getirfinans Gram Altın Gram Altın 6.820,08 6.876,30
Getirfinans Gram Gümüş Gram Gümüş 104,33 105,59
Getirfinans Gram Platin Gram Platin 2.824,65 2.856,93
Getirfinans Gram Paladyum Gram Paladyum 2.058,53 2.090,59