Getirfinans Gram Gümüş

Son (03:59)
65,28
%-1,38 (-0,91)
Alış / Satış
64,42 / 65,28

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Altınkaynak Gram Gümüş Altınkaynak 15,68 17,53 1,85 %11,79
Harem Gram Gümüş Harem 65,29 69,98 4,69 %7,18
Papara Gram Gümüş Papara 63,78 66,08 2,30 %3,61
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 63,78 66,21 2,43 %3,81
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 64,42 65,28 0,86 %1,34
Akbank Gram Gümüş Akbank 62,41 67,14 4,73 %7,58
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 62,35 67,20 4,85 %7,77
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 63,21 66,22 3,02 %4,77
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 62,51 66,84 4,33 %6,93
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 64,55 64,98 0,43 %0,67
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 64,69 64,92 0,24 %0,36
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 55,29 71,22 15,93 %28,82
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 64,42 65,30 0,88 %1,36
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 63,00 66,36 3,36 %5,33
HSBC Gram Gümüş HSBC 63,26 66,80 3,54 %5,59
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 63,82 65,74 1,92 %3,01
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 63,45 65,91 2,46 %3,87
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 64,26 72,17 7,90 %12,30
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 62,33 68,83 6,50 %10,43
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 61,80 67,47 5,67 %9,18
Ziraat Katılım Gram Gümüş Ziraat Katılım 59,96 71,86 11,91 %19,86

Getirfinans Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Getirfinans Gram Altın Gram Altın 5.461,14 5.517,30
Getirfinans Gram Gümüş Gram Gümüş 64,42 65,28
Altın Kuru Alış Satış
Getirfinans Gram Platin Gram Platin 2.047,14 2.075,61
Getirfinans Gram Paladyum Gram Paladyum 1.874,43 1.906,95

Altın Haberleri

REKLAMI KAPAT X