Getirfinans Gram Gümüş

Son (08:30)
111,38
%3,80 (4,08)
Alış / Satış
109,49 / 111,38

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 106,91 113,00 6,09 %5,70
Papara Gram Gümüş Papara 107,84 111,40 3,56 %3,30
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 107,86 111,64 3,78 %3,50
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 109,49 111,38 1,89 %1,73
Akbank Gram Gümüş Akbank 105,04 124,55 19,51 %18,58
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 106,23 114,26 8,03 %7,56
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 93,77 125,97 32,20 %34,34
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 106,38 113,25 6,87 %6,46
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 109,46 110,05 0,59 %0,54
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 109,43 110,30 0,86 %0,79
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 93,72 126,41 32,69 %34,88
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 109,56 111,46 1,89 %1,73
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 104,66 116,09 11,43 %10,92
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 109,90 115,40 5,50 %5,00
HSBC Gram Gümüş HSBC 107,50 119,57 12,06 %11,22
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 108,41 111,31 2,90 %2,68
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 109,17 110,06 0,88 %0,81
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 108,90 123,79 14,90 %13,68
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 78,23 137,23 59,00 %75,41
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 109,10 111,19 2,09 %1,92
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 105,67 113,70 8,03 %7,60
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 102,87 117,76 14,88 %14,47
Ziraat Katılım Gram Gümüş Ziraat Katılım 95,46 120,63 25,17 %26,37

Getirfinans Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Getirfinans Gram Altın Gram Altın 6.728,91 6.784,87
Getirfinans Gram Gümüş Gram Gümüş 109,49 111,38
Altın Kuru Alış Satış
Getirfinans Gram Platin Gram Platin 2.895,46 2.926,56
Getirfinans Gram Paladyum Gram Paladyum 2.197,33 2.232,01

Altın Haberleri

REKLAMI KAPAT X