Akbank Gram Gümüş
Gram Gümüş Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Altınkaynak | 15,68 | 17,53 | 1,85 | %11,79 |
Harem | 34,04 | 35,33 | 1,29 | %3,80 |
Hepsipay | 34,06 | 35,28 | 1,22 | %3,58 |
Akbank | 33,11 | 35,82 | 2,71 | %8,18 |
Albaraka Türk | 32,79 | 36,59 | 3,79 | %11,56 |
Anadolubank | 33,40 | 35,91 | 2,51 | %7,51 |
Denizbank | 33,52 | 35,57 | 2,05 | %6,13 |
Emlak Katılım | 29,09 | 39,63 | 10,54 | %36,23 |
Fibabanka | 34,26 | 34,90 | 0,64 | %1,86 |
Garanti BBVA | 33,81 | 35,55 | 1,75 | %5,17 |
HSBC | 33,71 | 35,84 | 2,14 | %6,34 |
Kuveyt Türk | 33,98 | 35,09 | 1,11 | %3,27 |
Türkiye Finans | 34,20 | 41,54 | 7,34 | %21,47 |
Vakıfbank | 32,69 | 37,99 | 5,30 | %16,21 |
Vakıf Katılım | 33,30 | 37,19 | 3,89 | %11,69 |
Ziraat Katılım | 31,48 | 38,07 | 6,58 | %20,92 |
Akbank Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 2.813,04 | 3.041,95 |
Gram Gümüş | 33,11 | 35,82 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Platin | 1.021,27 | 1.107,05 |