Gram Gümüş Akbank Gram Gümüş
Son (21:55)
112,41
%-1,20
(-1,37)
Alış / Satış
99,64
/
112,41
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
95,38 | 102,57 | 7,19 | %7,54 |
|
|
101,19 | 104,29 | 3,10 | %3,06 |
|
|
101,19 | 104,50 | 3,31 | %3,27 |
|
|
102,05 | 103,33 | 1,28 | %1,25 |
|
|
99,64 | 112,41 | 12,77 | %12,82 |
|
|
101,04 | 105,34 | 4,30 | %4,26 |
|
|
86,29 | 118,54 | 32,25 | %37,37 |
|
|
99,42 | 105,39 | 5,98 | %6,01 |
|
|
101,99 | 102,78 | 0,79 | %0,77 |
|
|
102,13 | 102,67 | 0,54 | %0,52 |
|
|
87,65 | 118,13 | 30,48 | %34,77 |
|
|
100,48 | 113,12 | 12,64 | %12,58 |
|
|
102,05 | 103,33 | 1,28 | %1,25 |
|
|
97,07 | 108,17 | 11,11 | %11,44 |
|
|
102,03 | 107,17 | 5,14 | %5,04 |
|
|
100,10 | 112,05 | 11,95 | %11,94 |
|
|
100,51 | 103,53 | 3,02 | %3,00 |
|
|
101,56 | 108,89 | 7,33 | %7,22 |
|
|
101,37 | 113,19 | 11,82 | %11,66 |
|
|
87,61 | 119,61 | 32,00 | %36,52 |
|
|
100,17 | 104,25 | 4,09 | %4,08 |
|
|
98,55 | 105,23 | 6,68 | %6,78 |
|
|
98,37 | 112,60 | 14,23 | %14,47 |
|
|
91,27 | 115,33 | 24,06 | %26,36 |
Akbank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.714,97 | 7.282,37 |
|
|
99,64 | 112,41 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
2.740,89 | 2.904,52 |