Gram Gümüş Denizbank Gram Gümüş
Son (07:34)
93,44
%0,19
(0,18)
Alış / Satış
88,02
/
93,44
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
89,74 | 95,33 | 5,58 | %6,22 |
|
|
89,76 | 92,57 | 2,81 | %3,13 |
|
|
89,76 | 92,76 | 3,00 | %3,34 |
|
|
90,38 | 91,64 | 1,26 | %1,39 |
|
|
87,07 | 102,52 | 15,45 | %17,74 |
|
|
89,23 | 93,03 | 3,81 | %4,27 |
|
|
74,66 | 106,79 | 32,13 | %43,04 |
|
|
88,02 | 93,44 | 5,42 | %6,16 |
|
|
90,41 | 90,97 | 0,56 | %0,62 |
|
|
90,48 | 91,13 | 0,66 | %0,73 |
|
|
77,44 | 104,41 | 26,97 | %34,82 |
|
|
88,70 | 100,71 | 12,01 | %13,54 |
|
|
90,45 | 91,71 | 1,26 | %1,39 |
|
|
86,41 | 95,81 | 9,40 | %10,88 |
|
|
90,14 | 94,68 | 4,54 | %5,04 |
|
|
88,44 | 100,18 | 11,74 | %13,27 |
|
|
89,40 | 92,09 | 2,69 | %3,01 |
|
|
89,90 | 96,52 | 6,61 | %7,36 |
|
|
89,94 | 101,83 | 11,89 | %13,21 |
|
|
71,42 | 112,42 | 41,00 | %57,41 |
|
|
88,12 | 93,29 | 5,18 | %5,88 |
|
|
86,04 | 93,57 | 7,53 | %8,75 |
|
|
87,68 | 100,36 | 12,69 | %14,47 |
Denizbank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.073,84 | 6.446,45 |
|
|
88,02 | 93,44 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
2.435,34 | 2.620,78 |
|
|
1.906,14 | 2.058,02 |
Altın Haberleri
Yatırımcılar alıma döndü: Altın iki haftanın en yüksek seviyesini gördü
Altın fiyatları son dönemde yaşanan geri çekilmelerin ardından gelen alımlarla yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Kota etkisi netleşti: İsviçre'den altın ithalatı 4 yılın en düşük seviyesine indi
Türkiye'nin İsviçre'den yaptığı altın ithalatında kota etkisi netleşti. Haziranda 4,6 tonluk ithalat gerçekleştirilirken, son 12 aylık toplam hacim 74,2 tona gerileyerek Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.
Piyasalarda ateşkes umudu: Altın yükseldi, petrol 1,5 ayın zirvesinden geriledi
Altın fiyatları, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik beklentilerle yeni güne yükselişle başladı. Petrol ise ateşkes görüşmelerinin arz endişelerini hafifleteceği beklentisiyle 1,5 ayın zirvesinden geriledi.