Gram Gümüş Denizbank Gram Gümüş
Son (12:50)
101,44
%1,64
(1,64)
Alış / Satış
98,53
/
101,44
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
93,08 | 101,43 | 8,35 | %8,97 |
|
|
98,18 | 101,00 | 2,82 | %2,87 |
|
|
98,18 | 101,20 | 3,02 | %3,08 |
|
|
99,65 | 100,89 | 1,23 | %1,24 |
|
|
98,03 | 101,39 | 3,36 | %3,42 |
|
|
98,46 | 102,18 | 3,72 | %3,78 |
|
|
91,92 | 108,13 | 16,21 | %17,64 |
|
|
98,53 | 101,44 | 2,92 | %2,96 |
|
|
99,71 | 100,26 | 0,55 | %0,55 |
|
|
99,67 | 100,32 | 0,65 | %0,65 |
|
|
98,49 | 101,74 | 3,25 | %3,30 |
|
|
99,03 | 102,71 | 3,68 | %3,71 |
|
|
99,63 | 100,86 | 1,23 | %1,23 |
|
|
97,75 | 101,77 | 4,02 | %4,11 |
|
|
99,81 | 101,82 | 2,00 | %2,01 |
|
|
98,31 | 108,34 | 10,03 | %10,21 |
|
|
99,08 | 101,70 | 2,62 | %2,64 |
|
|
99,46 | 100,34 | 0,89 | %0,89 |
|
|
99,06 | 110,90 | 11,84 | %11,95 |
|
|
99,09 | 101,33 | 2,25 | %2,27 |
|
|
99,24 | 100,57 | 1,33 | %1,34 |
|
|
97,92 | 101,57 | 3,65 | %3,73 |
|
|
99,07 | 101,67 | 2,60 | %2,62 |
|
|
98,92 | 102,27 | 3,36 | %3,40 |
Denizbank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.637,62 | 6.832,62 |
|
|
98,53 | 101,44 |
|
|
2.726,27 | 2.842,89 |
|
|
1.975,12 | 2.066,28 |