Gram Altın Akbank Gram Altın
Son (23:01)
7.181,67
%-0,93
(-67,42)
Alış / Satış
6.622,53
/
7.181,67
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.831,43 | 6.837,72 | 6,28 | %0,09 |
|
|
6.698,24 | 6.860,00 | 161,76 | %2,41 |
|
|
6.722,85 | 6.803,72 | 80,87 | %1,20 |
|
|
6.739,00 | 6.790,00 | 51,00 | %0,76 |
|
|
6.756,95 | 6.940,87 | 183,92 | %2,72 |
|
|
6.756,95 | 6.954,75 | 197,80 | %2,93 |
|
|
6.762,06 | 6.816,90 | 54,84 | %0,81 |
|
|
6.622,53 | 7.181,67 | 559,14 | %8,44 |
|
|
6.677,49 | 6.841,51 | 164,02 | %2,46 |
|
|
6.548,60 | 7.141,70 | 593,10 | %9,06 |
|
|
6.151,92 | 7.359,44 | 1.207,51 | %19,63 |
|
|
5.869,91 | 7.868,41 | 1.998,49 | %34,05 |
|
|
6.591,67 | 6.985,30 | 393,63 | %5,97 |
|
|
6.743,74 | 6.773,15 | 29,41 | %0,44 |
|
|
6.739,28 | 6.772,62 | 33,35 | %0,49 |
|
|
5.719,52 | 7.449,67 | 1.730,16 | %30,25 |
|
|
6.608,29 | 6.995,51 | 387,22 | %5,86 |
|
|
6.762,66 | 6.817,71 | 55,05 | %0,81 |
|
|
6.566,63 | 7.030,55 | 463,92 | %7,06 |
|
|
6.675,99 | 6.929,51 | 253,52 | %3,80 |
|
|
6.464,53 | 7.360,03 | 895,50 | %13,85 |
|
|
6.730,68 | 6.859,94 | 129,26 | %1,92 |
|
|
6.639,77 | 7.234,18 | 594,41 | %8,95 |
|
|
6.592,10 | 6.980,55 | 388,44 | %5,89 |
|
|
6.362,05 | 7.166,62 | 804,57 | %12,65 |
|
|
6.642,08 | 6.840,40 | 198,32 | %2,99 |
|
|
6.731,10 | 6.775,66 | 44,56 | %0,66 |
|
|
6.614,54 | 6.964,54 | 350,00 | %5,29 |
|
|
6.457,62 | 7.074,03 | 616,40 | %9,55 |
|
|
6.683,36 | 6.879,77 | 196,41 | %2,94 |
|
|
6.509,42 | 7.407,42 | 898,00 | %13,80 |
|
|
6.667,44 | 6.829,41 | 161,96 | %2,43 |
|
|
6.556,71 | 6.940,91 | 384,20 | %5,86 |
|
|
6.576,39 | 7.527,92 | 951,53 | %14,47 |
|
|
6.543,51 | 7.490,28 | 946,77 | %14,47 |
|
|
6.100,35 | 7.692,58 | 1.592,23 | %26,10 |
Akbank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.622,53 | 7.181,67 |
|
|
99,27 | 112,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
2.747,74 | 2.914,51 |