Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
90,29 | 96,45 | 6,16 | %6,82 |
|
|
88,64 | 92,54 | 3,90 | %4,40 |
|
|
88,65 | 92,74 | 4,09 | %4,61 |
|
|
90,77 | 91,99 | 1,22 | %1,34 |
|
|
87,13 | 102,70 | 15,58 | %17,88 |
|
|
89,45 | 93,27 | 3,82 | %4,27 |
|
|
75,02 | 107,21 | 32,19 | %42,92 |
|
|
88,19 | 93,67 | 5,48 | %6,21 |
|
|
90,77 | 91,31 | 0,54 | %0,59 |
|
|
90,79 | 91,45 | 0,66 | %0,73 |
|
|
77,57 | 104,53 | 26,96 | %34,76 |
|
|
89,04 | 101,04 | 12,00 | %13,48 |
|
|
90,70 | 91,93 | 1,23 | %1,36 |
|
|
86,67 | 96,10 | 9,44 | %10,89 |
|
|
90,50 | 95,06 | 4,56 | %5,04 |
|
|
88,84 | 100,58 | 11,74 | %13,21 |
|
|
89,75 | 92,45 | 2,69 | %3,00 |
|
|
90,24 | 96,92 | 6,68 | %7,40 |
|
|
90,09 | 101,93 | 11,84 | %13,14 |
|
|
70,84 | 111,84 | 41,00 | %57,88 |
|
|
88,33 | 93,52 | 5,19 | %5,88 |
|
|
86,91 | 94,41 | 7,50 | %8,63 |
|
|
86,97 | 99,55 | 12,58 | %14,47 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.182,50 | 6.310,00 |
|
|
10.104,42 | 10.750,00 |
|
|
20.113,09 | 21.500,00 |
|
|
40.086,57 | 43.000,00 |
|
|
41.104,65 | 44.250,00 |
|
|
3.511,71 | 3.950,00 |
|
|
4.285,96 | 4.950,00 |
|
|
5.666,58 | 6.040,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
99.817,51 | 107.500,00 |
|
|
6.182,50 | 6.221,46 |
|
|
6.213,57 | 6.250,22 |
|
|
10.086,46 | 10.340,58 |
|
|
20.081,18 | 20.574,83 |
|
|
40.050,67 | 41.021,25 |
|
|
5.666,58 | 5.700,01 |
|
|
88,35 | 97,09 |
Altın Haberleri
HSBC altın fiyatlarında hedef düşürdü
HSBC, ABD dolarının küresel piyasalardaki güçlü seyri ve yüksek faiz oranlarının yarattığı baskıyı gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama altın fiyatı öngörüsünü yüzde 6,3 oranında aşağı çekti.
QNB Bank: Altının düşüşü tüketici talebinde yavaşlamayı hızlandırdı
QNB ekonomistleri, altın fiyatlarındaki düşüşün hanehalkı servetini azaltarak Türkiye'de tüketici talebindeki yavaşlamayı desteklediğini değerlendirdi.
Trump sonrası piyasalarda satış baskısı arttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ateşkesine yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükselirken altın ve hisse senetlerinde sert düşüşler yaşandı.