Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
97,95 | 104,34 | 6,39 | %6,52 |
|
|
100,38 | 103,40 | 3,02 | %3,01 |
|
|
100,38 | 103,61 | 3,23 | %3,22 |
|
|
102,30 | 103,51 | 1,22 | %1,19 |
|
|
99,68 | 105,50 | 5,82 | %5,84 |
|
|
101,00 | 104,91 | 3,91 | %3,87 |
|
|
94,51 | 110,74 | 16,23 | %17,17 |
|
|
101,15 | 104,08 | 2,93 | %2,90 |
|
|
102,33 | 102,88 | 0,55 | %0,54 |
|
|
102,34 | 102,87 | 0,53 | %0,52 |
|
|
100,95 | 104,27 | 3,33 | %3,30 |
|
|
101,61 | 105,33 | 3,73 | %3,67 |
|
|
102,11 | 103,33 | 1,22 | %1,19 |
|
|
100,45 | 104,47 | 4,02 | %4,01 |
|
|
102,41 | 104,46 | 2,05 | %2,01 |
|
|
100,95 | 110,94 | 9,99 | %9,90 |
|
|
100,77 | 103,66 | 2,89 | %2,87 |
|
|
102,04 | 102,95 | 0,91 | %0,89 |
|
|
101,75 | 113,59 | 11,84 | %11,64 |
|
|
101,70 | 103,95 | 2,25 | %2,21 |
|
|
101,84 | 103,21 | 1,36 | %1,34 |
|
|
99,82 | 104,37 | 4,55 | %4,56 |
|
|
101,75 | 104,42 | 2,67 | %2,62 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.754,69 | 6.950,00 |
|
|
10.867,43 | 11.600,00 |
|
|
21.741,39 | 23.195,00 |
|
|
43.443,56 | 46.385,00 |
|
|
44.702,41 | 48.540,00 |
|
|
3.836,72 | 4.385,00 |
|
|
4.682,63 | 5.505,00 |
|
|
6.191,03 | 6.705,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
108.510,85 | 116.000,00 |
|
|
6.754,69 | 6.847,90 |
|
|
6.788,63 | 6.882,31 |
|
|
10.866,34 | 11.386,33 |
|
|
21.730,50 | 22.655,56 |
|
|
43.421,77 | 45.169,73 |
|
|
6.191,03 | 6.276,46 |
|
|
95,69 | 108,26 |
Altın Haberleri
Altında tahvil hamlesi sonrası denge arayışı
ABD Hazinesi'nin tahvil hamlesiyle iki ayın zirvesine yükselen altın fiyatları yeni güne sınırlı bir geri çekilmeyle başladı.
ABD tahvil geri alımlarını hızlandıracağını duyurdu: Altında yükseliş yüzde 3'e ulaştı
ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli nominal kuponlu tahvillerde piyasa likiditesini desteklemek amacıyla geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Açıklamanın ardından altın fiyatlarında yükseliş yüzde 3'ü aştı.
Altın fiyatlarında tahvil ve petrol baskısı
Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artışın faiz görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla yeni güne düşüşle başladı.