Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
96,85 | 104,06 | 7,21 | %7,45 |
|
|
101,32 | 104,47 | 3,15 | %3,11 |
|
|
101,31 | 104,67 | 3,36 | %3,32 |
|
|
103,54 | 104,80 | 1,26 | %1,22 |
|
|
100,73 | 113,68 | 12,95 | %12,86 |
|
|
102,16 | 106,54 | 4,38 | %4,28 |
|
|
87,72 | 120,17 | 32,45 | %36,99 |
|
|
100,85 | 106,92 | 6,07 | %6,02 |
|
|
103,48 | 104,25 | 0,77 | %0,74 |
|
|
103,59 | 104,16 | 0,57 | %0,55 |
|
|
88,59 | 119,47 | 30,88 | %34,86 |
|
|
101,66 | 114,38 | 12,72 | %12,51 |
|
|
103,54 | 104,80 | 1,26 | %1,22 |
|
|
98,50 | 109,78 | 11,27 | %11,44 |
|
|
103,22 | 108,42 | 5,20 | %5,04 |
|
|
101,62 | 113,52 | 11,90 | %11,71 |
|
|
101,93 | 105,02 | 3,09 | %3,03 |
|
|
103,52 | 111,10 | 7,58 | %7,32 |
|
|
102,98 | 114,83 | 11,85 | %11,51 |
|
|
88,49 | 120,49 | 32,00 | %36,16 |
|
|
101,57 | 105,71 | 4,15 | %4,08 |
|
|
99,98 | 106,69 | 6,71 | %6,71 |
|
|
99,32 | 113,70 | 14,37 | %14,47 |
|
|
92,39 | 116,75 | 24,36 | %26,36 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.832,64 | 7.005,00 |
|
|
10.992,84 | 11.695,00 |
|
|
21.992,29 | 23.385,00 |
|
|
43.944,90 | 46.765,00 |
|
|
45.136,54 | 48.935,00 |
|
|
3.881,00 | 4.420,00 |
|
|
4.736,67 | 5.550,00 |
|
|
6.262,47 | 6.760,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
109.763,05 | 116.945,00 |
|
|
6.832,64 | 6.901,79 |
|
|
6.866,97 | 6.936,47 |
|
|
10.991,73 | 11.475,94 |
|
|
21.981,27 | 22.833,86 |
|
|
43.922,85 | 45.525,22 |
|
|
6.262,47 | 6.325,85 |
|
|
94,08 | 104,91 |
Altın Haberleri
Altına güvercin Fed desteği
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun düşmesi halinde bu ay faiz oranlarını değiştirmeden sabit tutmaya açık olduğunu belirtti. Açıklamanın ardından altında günlük yükseliş yüzde 2’yi aştı.
Hollanda 86 ton altınını ABD ve Kanada'dan Londra'ya taşıdı
Hollanda Merkez Bankası (DNB), tırmanan jeopolitik gerilimler ve kriz hazırlıkları kapsamında ABD ve Kanada'da tuttuğu altın rezervlerinin %25'ten fazlasını İngiltere'ye nakletti.
3 günlük kayıp serisi sonlandı: Altın yönünü yeniden yukarı çevirdi
Altın fiyatları, ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilmenin desteğiyle yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerinden toparlandı. Yükselişin devamı için piyasalar ise odağını cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevirdi.