Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
97,29 | 104,11 | 6,82 | %7,01 |
|
|
98,41 | 101,39 | 2,98 | %3,03 |
|
|
98,43 | 101,61 | 3,18 | %3,23 |
|
|
101,19 | 102,44 | 1,25 | %1,23 |
|
|
97,30 | 114,29 | 16,99 | %17,46 |
|
|
99,78 | 104,06 | 4,28 | %4,29 |
|
|
85,46 | 117,59 | 32,13 | %37,60 |
|
|
98,51 | 104,48 | 5,97 | %6,06 |
|
|
101,22 | 101,77 | 0,55 | %0,54 |
|
|
101,25 | 101,78 | 0,53 | %0,52 |
|
|
86,54 | 116,69 | 30,15 | %34,85 |
|
|
99,29 | 111,89 | 12,60 | %12,69 |
|
|
101,09 | 102,33 | 1,24 | %1,23 |
|
|
95,84 | 106,81 | 10,97 | %11,45 |
|
|
100,85 | 105,94 | 5,08 | %5,04 |
|
|
99,26 | 111,11 | 11,85 | %11,94 |
|
|
99,45 | 102,67 | 3,23 | %3,24 |
|
|
100,60 | 107,87 | 7,27 | %7,23 |
|
|
100,57 | 112,42 | 11,85 | %11,78 |
|
|
86,20 | 118,20 | 32,00 | %37,12 |
|
|
99,23 | 103,28 | 4,05 | %4,08 |
|
|
97,00 | 104,60 | 7,60 | %7,84 |
|
|
97,18 | 111,24 | 14,06 | %14,47 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.751,45 | 6.950,00 |
|
|
10.862,21 | 11.600,00 |
|
|
21.730,96 | 23.195,00 |
|
|
43.422,71 | 46.380,00 |
|
|
44.680,95 | 48.535,00 |
|
|
3.834,88 | 4.380,00 |
|
|
4.680,38 | 5.505,00 |
|
|
6.188,06 | 6.705,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
108.458,75 | 115.985,00 |
|
|
6.751,45 | 6.846,15 |
|
|
6.785,37 | 6.880,56 |
|
|
10.861,12 | 11.383,43 |
|
|
21.720,07 | 22.649,79 |
|
|
43.400,92 | 45.158,23 |
|
|
6.188,06 | 6.274,86 |
|
|
94,77 | 107,22 |
Altın Haberleri
ABD tahvil geri alımlarını hızlandıracağını duyurdu: Altında yükseliş yüzde 3'e ulaştı
ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli nominal kuponlu tahvillerde piyasa likiditesini desteklemek amacıyla geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Açıklamanın ardından altın fiyatlarında yükseliş yüzde 3'e ulaştı.
Altın fiyatlarında tahvil ve petrol baskısı
Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artışın faiz görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla yeni güne düşüşle başladı.
Zayıf dolar ve faiz beklentileri destekledi: Altın yeni haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları azalan faiz artışı beklentilerinin ve zayıflayan doların etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı.