Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
89,00 | 94,46 | 5,46 | %6,14 |
|
|
88,33 | 91,46 | 3,13 | %3,54 |
|
|
88,33 | 91,64 | 3,31 | %3,75 |
|
|
89,46 | 90,73 | 1,26 | %1,41 |
|
|
86,22 | 101,60 | 15,38 | %17,83 |
|
|
88,45 | 92,37 | 3,91 | %4,42 |
|
|
73,71 | 105,92 | 32,21 | %43,70 |
|
|
87,11 | 92,51 | 5,41 | %6,21 |
|
|
89,49 | 90,06 | 0,57 | %0,64 |
|
|
89,53 | 90,19 | 0,66 | %0,74 |
|
|
76,78 | 103,54 | 26,77 | %34,87 |
|
|
87,99 | 99,92 | 11,93 | %13,56 |
|
|
89,46 | 90,72 | 1,26 | %1,41 |
|
|
85,64 | 94,97 | 9,33 | %10,89 |
|
|
89,43 | 93,93 | 4,51 | %5,04 |
|
|
87,56 | 99,30 | 11,74 | %13,41 |
|
|
88,29 | 90,96 | 2,67 | %3,03 |
|
|
88,96 | 95,53 | 6,57 | %7,38 |
|
|
88,94 | 100,79 | 11,85 | %13,32 |
|
|
69,88 | 110,88 | 41,00 | %58,68 |
|
|
87,40 | 92,53 | 5,14 | %5,88 |
|
|
85,76 | 93,26 | 7,50 | %8,75 |
|
|
86,40 | 98,90 | 12,50 | %14,47 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.133,77 | 6.310,00 |
|
|
10.009,93 | 10.750,00 |
|
|
19.954,56 | 21.500,00 |
|
|
39.770,60 | 43.000,00 |
|
|
40.780,65 | 44.250,00 |
|
|
3.484,03 | 3.950,00 |
|
|
4.252,18 | 4.950,00 |
|
|
5.621,92 | 6.040,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
99.030,72 | 107.500,00 |
|
|
6.133,77 | 6.186,97 |
|
|
6.164,59 | 6.215,57 |
|
|
10.006,96 | 10.283,26 |
|
|
19.922,90 | 20.460,77 |
|
|
39.734,98 | 40.793,85 |
|
|
5.621,92 | 5.668,42 |
|
|
87,02 | 95,63 |
Altın Haberleri
Altın haftayı kayıpla kapatmaya yöneldi: Analistlerden petrol vurgusu geldi
Altın, enflasyon ve faiz beklentilerini artıran Orta Doğu gerilimi sonrası haftayı kayıpla kapatmaya yöneldi. Altın fiyatlarındaki görünümü değerlendiren piyasa katılımcıları ise petrolün mevcut seviyelerde kaldığı sürece düşüşlerde alıcı bulunabileceğini ancak petrolün yükselişinin hızlanması halinde alıcıların iştahının zayıflayabileceğini söyledi.
HSBC altın fiyatlarında hedef düşürdü
HSBC, ABD dolarının küresel piyasalardaki güçlü seyri ve yüksek faiz oranlarının yarattığı baskıyı gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama altın fiyatı öngörüsünü yüzde 6,3 oranında aşağı çekti.
QNB Bank: Altının düşüşü tüketici talebinde yavaşlamayı hızlandırdı
QNB ekonomistleri, altın fiyatlarındaki düşüşün hanehalkı servetini azaltarak Türkiye'de tüketici talebindeki yavaşlamayı desteklediğini değerlendirdi.