Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
103,34 | 110,12 | 6,78 | %6,56 |
|
|
107,01 | 110,26 | 3,25 | %3,04 |
|
|
107,01 | 110,48 | 3,47 | %3,24 |
|
|
108,43 | 109,68 | 1,25 | %1,15 |
|
|
106,70 | 110,41 | 3,71 | %3,48 |
|
|
107,35 | 111,49 | 4,14 | %3,86 |
|
|
100,67 | 116,96 | 16,28 | %16,17 |
|
|
107,22 | 110,44 | 3,21 | %3,00 |
|
|
108,35 | 109,14 | 0,79 | %0,73 |
|
|
108,48 | 109,05 | 0,57 | %0,52 |
|
|
107,36 | 110,90 | 3,54 | %3,30 |
|
|
107,91 | 111,77 | 3,86 | %3,58 |
|
|
106,72 | 111,00 | 4,27 | %4,00 |
|
|
109,18 | 110,43 | 1,25 | %1,14 |
|
|
107,10 | 117,13 | 10,03 | %9,36 |
|
|
106,95 | 109,80 | 2,85 | %2,67 |
|
|
108,40 | 109,32 | 0,92 | %0,85 |
|
|
107,93 | 119,77 | 11,83 | %10,96 |
|
|
108,15 | 110,39 | 2,25 | %2,08 |
|
|
108,06 | 109,51 | 1,45 | %1,34 |
|
|
106,53 | 110,54 | 4,01 | %3,76 |
|
|
108,22 | 111,06 | 2,84 | %2,62 |
|
|
107,89 | 111,55 | 3,66 | %3,39 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.997,33 | 7.175,00 |
|
|
11.257,80 | 11.975,00 |
|
|
22.522,37 | 23.940,00 |
|
|
45.004,10 | 47.875,00 |
|
|
46.224,47 | 50.095,00 |
|
|
3.974,54 | 4.525,00 |
|
|
4.850,83 | 5.685,00 |
|
|
6.413,42 | 6.920,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
112.408,67 | 119.725,00 |
|
|
6.997,33 | 7.067,03 |
|
|
7.032,49 | 7.102,54 |
|
|
11.256,67 | 11.750,69 |
|
|
22.511,08 | 23.380,54 |
|
|
44.981,53 | 46.615,16 |
|
|
6.413,42 | 6.477,30 |
|
|
100,18 | 112,20 |
Altın Haberleri
Altın haftalık kazançlarını geri verdi: Gözler Fed Başkanı Warsh’a çevrildi
Haftanın başında üç ayın zirvesine yükselen altın fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh’un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda vereceği mesajlar öncesi kazançlarını geri verdi.
Merkez Bankası rezervlerinde 4,9 milyar dolarlık artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 21 Ağustos haftasında 4,9 milyar dolarlık artışla 188,4 milyar dolara yükseldi.
Mollakara Madeni açıldı: Türkiye’nin altın üretimi yüzde 10 artacak
Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açılan madenle Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 10 artacağını söyledi.