Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
93,96 | 100,75 | 6,79 | %7,22 |
|
|
95,81 | 98,71 | 2,90 | %3,03 |
|
|
95,79 | 98,89 | 3,10 | %3,24 |
|
|
97,80 | 99,02 | 1,23 | %1,25 |
|
|
94,02 | 110,45 | 16,42 | %17,47 |
|
|
96,43 | 100,50 | 4,07 | %4,22 |
|
|
82,03 | 114,16 | 32,13 | %39,17 |
|
|
95,15 | 100,93 | 5,78 | %6,07 |
|
|
97,74 | 98,28 | 0,54 | %0,55 |
|
|
97,76 | 98,28 | 0,51 | %0,52 |
|
|
83,64 | 112,72 | 29,08 | %34,77 |
|
|
95,91 | 101,98 | 6,06 | %6,32 |
|
|
97,63 | 98,86 | 1,23 | %1,26 |
|
|
93,57 | 104,28 | 10,72 | %11,45 |
|
|
97,44 | 102,35 | 4,91 | %5,04 |
|
|
95,77 | 107,57 | 11,81 | %12,33 |
|
|
96,51 | 99,62 | 3,11 | %3,22 |
|
|
97,19 | 104,25 | 7,06 | %7,26 |
|
|
97,12 | 108,95 | 11,82 | %12,17 |
|
|
83,91 | 115,91 | 32,00 | %38,14 |
|
|
95,85 | 99,76 | 3,91 | %4,08 |
|
|
93,62 | 101,19 | 7,57 | %8,09 |
|
|
95,38 | 109,18 | 13,80 | %14,47 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.608,46 | 6.790,00 |
|
|
10.632,17 | 11.335,00 |
|
|
21.270,73 | 22.665,00 |
|
|
42.503,09 | 45.325,00 |
|
|
43.734,69 | 47.430,00 |
|
|
3.753,66 | 4.280,00 |
|
|
4.581,26 | 5.380,00 |
|
|
6.057,00 | 6.550,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
106.161,79 | 113.350,00 |
|
|
6.608,46 | 6.691,04 |
|
|
6.641,67 | 6.724,66 |
|
|
10.631,10 | 11.125,51 |
|
|
21.260,07 | 22.136,61 |
|
|
42.481,77 | 44.135,07 |
|
|
6.057,00 | 6.132,69 |
|
|
91,68 | 103,73 |
Altın Haberleri
Altın fiyatlarında tahvil ve petrol baskısı
Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artışın faiz görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla yeni güne düşüşle başladı.
Zayıf dolar ve faiz beklentileri destekledi: Altın yeni haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları azalan faiz artışı beklentilerinin ve zayıflayan doların etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı.
ABD verileri piyasaları hareketlendirdi: Altın iki ayın zirvesinden geriledi
ABD’de enflasyonun yavaşladığını gösteren TÜFE verilerinin ardından iki ayın zirvesine çıkan altın, bugün açıklanacak ÜFE verileri öncesi zirvesinden geri çekildi.