Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
86,44 | 92,63 | 6,19 | %7,16 |
|
|
84,77 | 88,45 | 3,68 | %4,34 |
|
|
84,74 | 88,60 | 3,86 | %4,56 |
|
|
86,87 | 88,10 | 1,23 | %1,42 |
|
|
83,60 | 98,56 | 14,96 | %17,89 |
|
|
85,75 | 89,50 | 3,75 | %4,37 |
|
|
71,13 | 103,24 | 32,11 | %45,14 |
|
|
84,62 | 89,88 | 5,26 | %6,22 |
|
|
86,88 | 87,42 | 0,54 | %0,62 |
|
|
86,91 | 87,55 | 0,64 | %0,74 |
|
|
74,32 | 100,22 | 25,90 | %34,85 |
|
|
85,23 | 97,06 | 11,83 | %13,88 |
|
|
86,87 | 88,10 | 1,23 | %1,42 |
|
|
83,18 | 92,23 | 9,06 | %10,89 |
|
|
86,60 | 90,96 | 4,36 | %5,04 |
|
|
84,98 | 96,66 | 11,68 | %13,74 |
|
|
86,24 | 88,83 | 2,59 | %3,01 |
|
|
86,39 | 92,77 | 6,38 | %7,38 |
|
|
86,38 | 98,23 | 11,84 | %13,71 |
|
|
67,04 | 108,04 | 41,00 | %61,15 |
|
|
84,77 | 89,75 | 4,98 | %5,88 |
|
|
83,51 | 90,97 | 7,46 | %8,93 |
|
|
83,67 | 95,78 | 12,11 | %14,47 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.107,70 | 6.250,00 |
|
|
9.982,16 | 10.750,00 |
|
|
19.869,74 | 21.500,00 |
|
|
39.601,55 | 43.000,00 |
|
|
40.607,31 | 44.250,00 |
|
|
3.469,22 | 3.950,00 |
|
|
4.234,11 | 4.950,00 |
|
|
5.598,02 | 6.030,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
98.609,78 | 107.500,00 |
|
|
6.107,70 | 6.148,91 |
|
|
6.138,39 | 6.177,34 |
|
|
9.964,43 | 10.220,00 |
|
|
19.838,21 | 20.334,91 |
|
|
39.566,08 | 40.542,91 |
|
|
5.598,02 | 5.633,55 |
|
|
84,55 | 94,52 |
Altın Haberleri
Trump sonrası piyasalarda satış baskısı arttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ateşkesine yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükselirken altın ve hisse senetlerinde sert düşüşler yaşandı.
Altın Fed tutanakları öncesi yön arayışında
Altın fiyatları yeni güne ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı bir seyirle başladı. Orta Doğu geriliminin petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından enflasyon ve yüksek faiz endişeleri artarken, yatırımcılar altının kısa vadeli yönü hakkında daha fazla ipucu için Fed'in haziran toplantısına ilişkin tutanaklarını beklemeye başladı.
2025’te Türkiye’nin en kârlı sektörü madencilik oldu
İSO verilerine göre madencilik sektörü 2025'te yüksek altın fiyatlarının etkisiyle en kârlı sanayi sektörü oldu.