Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
89,29 | 94,79 | 5,50 | %6,16 |
|
|
89,04 | 92,95 | 3,91 | %4,39 |
|
|
89,04 | 93,14 | 4,10 | %4,60 |
|
|
89,85 | 91,09 | 1,24 | %1,38 |
|
|
87,62 | 92,80 | 5,18 | %5,91 |
|
|
88,73 | 92,18 | 3,44 | %3,88 |
|
|
82,11 | 98,23 | 16,13 | %19,64 |
|
|
87,46 | 92,84 | 5,38 | %6,16 |
|
|
89,87 | 90,41 | 0,54 | %0,60 |
|
|
89,89 | 90,56 | 0,67 | %0,74 |
|
|
88,77 | 91,77 | 3,00 | %3,37 |
|
|
89,24 | 92,70 | 3,46 | %3,88 |
|
|
89,80 | 91,04 | 1,24 | %1,38 |
|
|
88,17 | 91,71 | 3,54 | %4,01 |
|
|
89,58 | 94,09 | 4,51 | %5,04 |
|
|
87,93 | 99,62 | 11,69 | %13,29 |
|
|
88,98 | 91,36 | 2,39 | %2,68 |
|
|
89,16 | 95,72 | 6,56 | %7,36 |
|
|
89,23 | 101,10 | 11,87 | %13,30 |
|
|
69,16 | 110,16 | 41,00 | %59,29 |
|
|
89,08 | 90,79 | 1,71 | %1,92 |
|
|
88,01 | 92,42 | 4,41 | %5,01 |
|
|
89,41 | 91,75 | 2,35 | %2,62 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.153,82 | 6.295,00 |
|
|
9.978,14 | 10.505,00 |
|
|
19.968,18 | 21.005,00 |
|
|
39.737,84 | 42.000,00 |
|
|
40.770,86 | 43.950,00 |
|
|
3.495,42 | 3.970,00 |
|
|
4.266,08 | 4.985,00 |
|
|
5.640,30 | 6.070,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
99.096,43 | 105.035,00 |
|
|
6.153,82 | 6.197,74 |
|
|
6.184,75 | 6.228,88 |
|
|
9.977,14 | 10.305,28 |
|
|
19.968,18 | 20.504,58 |
|
|
39.737,84 | 40.881,20 |
|
|
5.640,30 | 5.680,55 |
|
|
86,48 | 95,78 |
Altın Haberleri
Orta Doğu’da saldırılar durdu: Altın Fed haftasına yükselişle başladı
Altın fiyatları, Orta Doğu'da çatışmaların duraksamasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve enflasyon endişelerinin hafiflemesiyle haftaya yükselişle başladı. Piyasaların odağı ise bu hafta açıklanacak Fed’in temmuz ayı faiz kararına çevrildi.
Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın yatırımda son tercihleri belli oldu
Merkez Bankası temmuz ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 3 bin kişi ile yapılan ankette vatandaşın dolar ve enflasyon tahmini ile yatırım tercihleri belirlendi.
Fed beklentileri şahinleşti: Altın ve gümüşte kayıplar derinleşti
Yaklaşan Fed toplantısı öncesinde enflasyon endişesinin Fed'in daha şahin bir ton benimsemesine yol açabileceği beklentisi altın ve gümüşte satışları hızlandırdı.