Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
101,46 | 108,34 | 6,88 | %6,78 |
|
|
104,92 | 108,03 | 3,11 | %2,96 |
|
|
104,92 | 108,25 | 3,33 | %3,17 |
|
|
106,72 | 107,97 | 1,24 | %1,17 |
|
|
103,82 | 117,22 | 13,40 | %12,91 |
|
|
105,33 | 109,76 | 4,43 | %4,21 |
|
|
90,95 | 123,36 | 32,41 | %35,63 |
|
|
103,93 | 110,21 | 6,28 | %6,04 |
|
|
106,64 | 107,41 | 0,77 | %0,72 |
|
|
106,76 | 107,33 | 0,57 | %0,53 |
|
|
91,25 | 123,34 | 32,10 | %35,18 |
|
|
104,75 | 117,55 | 12,80 | %12,22 |
|
|
106,76 | 108,01 | 1,25 | %1,17 |
|
|
101,32 | 112,91 | 11,60 | %11,45 |
|
|
106,39 | 111,75 | 5,36 | %5,04 |
|
|
104,77 | 116,70 | 11,94 | %11,39 |
|
|
105,04 | 108,21 | 3,16 | %3,01 |
|
|
106,72 | 114,49 | 7,77 | %7,28 |
|
|
106,15 | 117,99 | 11,84 | %11,15 |
|
|
91,39 | 123,39 | 32,00 | %35,01 |
|
|
104,67 | 108,94 | 4,27 | %4,08 |
|
|
102,78 | 110,47 | 7,69 | %7,48 |
|
|
102,09 | 116,86 | 14,77 | %14,47 |
|
|
94,60 | 119,54 | 24,94 | %26,37 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
7.011,13 | 7.170,00 |
|
|
11.280,01 | 11.970,00 |
|
|
22.566,81 | 23.935,00 |
|
|
45.092,91 | 47.865,00 |
|
|
46.315,69 | 50.085,00 |
|
|
3.982,38 | 4.520,00 |
|
|
4.860,41 | 5.685,00 |
|
|
6.426,07 | 6.920,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
112.630,48 | 119.695,00 |
|
|
7.011,13 | 7.063,88 |
|
|
7.046,37 | 7.099,38 |
|
|
11.278,88 | 11.745,46 |
|
|
22.555,50 | 23.370,13 |
|
|
45.070,29 | 46.594,42 |
|
|
6.426,07 | 6.474,42 |
|
|
99,14 | 110,43 |
Altın Haberleri
Merkez Bankası rezervlerinde 4,9 milyar dolarlık artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 21 Ağustos haftasında 4,9 milyar dolarlık artışla 188,4 milyar dolara yükseldi.
Mollakara Madeni açıldı: Türkiye’nin altın üretimi yüzde 10 artacak
Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açılan madenle Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 10 artacağını söyledi.
Altın üç ayın zirvesi sonrası yatay seyirde: Gözler Fed ve enflasyon verisinde
Altın fiyatları, önceki seansta üç ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün hafif satıcılı bir seyir izliyor. Piyasaların odağında ise Fed’in faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller verebilecek ABD’nin temmuz ayı PCE enflasyon verisi ile Fed Başkanı Kevin Warsh'un cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşma bulunuyor.