Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
97,37 | 104,58 | 7,22 | %7,41 |
|
|
100,38 | 103,39 | 3,01 | %3,00 |
|
|
100,36 | 103,58 | 3,22 | %3,21 |
|
|
103,08 | 104,31 | 1,23 | %1,19 |
|
|
101,42 | 104,94 | 3,52 | %3,47 |
|
|
101,85 | 105,75 | 3,90 | %3,83 |
|
|
95,36 | 111,50 | 16,14 | %16,93 |
|
|
101,86 | 104,91 | 3,05 | %2,99 |
|
|
103,03 | 103,78 | 0,75 | %0,73 |
|
|
103,14 | 103,67 | 0,53 | %0,51 |
|
|
101,89 | 105,26 | 3,37 | %3,30 |
|
|
102,36 | 106,11 | 3,75 | %3,66 |
|
|
103,16 | 104,38 | 1,22 | %1,18 |
|
|
101,45 | 105,51 | 4,06 | %4,00 |
|
|
103,19 | 105,26 | 2,07 | %2,01 |
|
|
101,70 | 111,72 | 10,02 | %9,85 |
|
|
102,17 | 104,96 | 2,79 | %2,73 |
|
|
102,86 | 103,72 | 0,86 | %0,84 |
|
|
102,56 | 114,37 | 11,82 | %11,52 |
|
|
102,58 | 104,82 | 2,25 | %2,19 |
|
|
102,63 | 104,01 | 1,38 | %1,34 |
|
|
101,34 | 105,10 | 3,76 | %3,71 |
|
|
102,48 | 105,17 | 2,69 | %2,62 |
|
|
102,31 | 105,78 | 3,47 | %3,39 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.764,20 | 6.940,00 |
|
|
10.882,73 | 11.580,00 |
|
|
21.772,01 | 23.160,00 |
|
|
43.504,74 | 46.310,00 |
|
|
44.684,46 | 48.460,00 |
|
|
3.842,13 | 4.375,00 |
|
|
4.689,22 | 5.500,00 |
|
|
6.199,75 | 6.695,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
108.663,66 | 115.810,00 |
|
|
6.764,20 | 6.834,84 |
|
|
6.798,19 | 6.869,19 |
|
|
10.881,64 | 11.364,62 |
|
|
21.761,10 | 22.612,37 |
|
|
43.482,92 | 45.083,61 |
|
|
6.199,75 | 6.264,49 |
|
|
93,18 | 103,91 |
Altın Haberleri
Önce FED, sonra petrol baskıladı: Altın iki haftanın en düşük seviyesine indi
Altın fiyatları, geçen hafta ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Kevin Warsh'un şahin mesajlarının ardından başlayan düşüşünü yeni haftanın ilk işlem gününde de sürdürdü. Orta Doğu’da artan gerilimin ardından petrol fiyatlarının yeniden 90 doların üzerine çıkması altın üzerinde baskının sürmesine neden oldu.
Altın haftalık kazançlarını geri verdi: Gözler Fed Başkanı Warsh’a çevrildi
Haftanın başında üç ayın zirvesine yükselen altın fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh’un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda vereceği mesajlar öncesi kazançlarını geri verdi.
Merkez Bankası rezervlerinde 4,9 milyar dolarlık artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 21 Ağustos haftasında 4,9 milyar dolarlık artışla 188,4 milyar dolara yükseldi.