Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
92,67 | 99,79 | 7,11 | %7,68 |
|
|
98,34 | 100,97 | 2,63 | %2,67 |
|
|
98,34 | 101,17 | 2,83 | %2,88 |
|
|
99,34 | 100,56 | 1,22 | %1,23 |
|
|
97,74 | 101,13 | 3,39 | %3,46 |
|
|
98,16 | 101,96 | 3,79 | %3,86 |
|
|
91,60 | 107,72 | 16,12 | %17,60 |
|
|
98,20 | 101,14 | 2,93 | %2,99 |
|
|
99,36 | 100,10 | 0,74 | %0,74 |
|
|
99,39 | 99,89 | 0,50 | %0,50 |
|
|
98,24 | 101,51 | 3,28 | %3,33 |
|
|
98,68 | 102,33 | 3,65 | %3,70 |
|
|
99,43 | 100,65 | 1,22 | %1,23 |
|
|
97,78 | 101,80 | 4,01 | %4,10 |
|
|
99,44 | 101,43 | 1,99 | %2,01 |
|
|
97,99 | 108,00 | 10,01 | %10,22 |
|
|
98,76 | 101,37 | 2,61 | %2,64 |
|
|
99,13 | 99,99 | 0,86 | %0,86 |
|
|
98,86 | 110,69 | 11,83 | %11,96 |
|
|
98,80 | 101,05 | 2,25 | %2,27 |
|
|
98,95 | 100,28 | 1,33 | %1,34 |
|
|
97,46 | 101,18 | 3,72 | %3,82 |
|
|
98,85 | 101,44 | 2,59 | %2,62 |
|
|
98,63 | 101,98 | 3,35 | %3,39 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.621,10 | 6.795,00 |
|
|
10.652,50 | 11.345,00 |
|
|
21.311,41 | 22.680,00 |
|
|
42.584,38 | 45.360,00 |
|
|
43.739,13 | 47.460,00 |
|
|
3.760,84 | 4.285,00 |
|
|
4.590,02 | 5.385,00 |
|
|
6.068,59 | 6.555,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
106.364,82 | 113.425,00 |
|
|
6.621,10 | 6.695,26 |
|
|
6.654,37 | 6.728,90 |
|
|
10.651,43 | 11.132,53 |
|
|
21.300,73 | 22.150,57 |
|
|
42.563,02 | 44.162,91 |
|
|
6.068,59 | 6.136,56 |
|
|
90,23 | 100,62 |
Altın Haberleri
Fed baskısı arttı: Altın üç haftanın en düşük seviyesine indi
Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon ve faiz artışı endişelerini güçlendirmesiyle çarşamba günü üç haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.
Hindistan’da halka altın almayın çağrısı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, genişleyen ticaret açığı ve zayıflayan rupinin ekonomiye baskı yapması nedeniyle altın talebini azaltma çağrısını yineleyerek, Hintlilerin gerekli olmadıkça altın almaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.
TCMB rezervlerinde sınırlı artış hesaplandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 28 Ağustos 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 0,8 milyar dolar artış kaydettiği hesaplandı.