Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
100,82 | 107,55 | 6,72 | %6,67 |
|
|
103,48 | 106,71 | 3,23 | %3,12 |
|
|
103,49 | 106,93 | 3,44 | %3,32 |
|
|
105,96 | 107,18 | 1,21 | %1,15 |
|
|
104,07 | 107,69 | 3,62 | %3,48 |
|
|
104,50 | 108,49 | 3,99 | %3,82 |
|
|
98,23 | 114,34 | 16,12 | %16,41 |
|
|
104,72 | 107,86 | 3,14 | %3,00 |
|
|
105,89 | 106,64 | 0,75 | %0,71 |
|
|
105,99 | 106,52 | 0,54 | %0,50 |
|
|
104,29 | 107,77 | 3,47 | %3,33 |
|
|
105,15 | 108,88 | 3,73 | %3,55 |
|
|
105,80 | 107,02 | 1,22 | %1,15 |
|
|
103,97 | 108,14 | 4,16 | %4,00 |
|
|
106,01 | 108,14 | 2,13 | %2,01 |
|
|
104,52 | 114,51 | 9,99 | %9,55 |
|
|
104,39 | 107,17 | 2,78 | %2,66 |
|
|
105,63 | 106,48 | 0,85 | %0,81 |
|
|
105,25 | 117,08 | 11,83 | %11,24 |
|
|
105,21 | 107,46 | 2,25 | %2,13 |
|
|
105,35 | 106,76 | 1,41 | %1,34 |
|
|
103,48 | 108,03 | 4,55 | %4,40 |
|
|
104,97 | 107,73 | 2,76 | %2,62 |
|
|
105,01 | 108,57 | 3,56 | %3,39 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
7.039,54 | 7.195,00 |
|
|
11.325,72 | 12.010,00 |
|
|
22.658,26 | 24.010,00 |
|
|
45.275,63 | 48.020,00 |
|
|
46.503,37 | 50.245,00 |
|
|
3.998,52 | 4.535,00 |
|
|
4.880,10 | 5.700,00 |
|
|
6.452,11 | 6.940,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
113.086,89 | 120.080,00 |
|
|
7.039,54 | 7.087,52 |
|
|
7.074,92 | 7.123,13 |
|
|
11.324,59 | 11.784,75 |
|
|
22.646,90 | 23.448,32 |
|
|
45.252,92 | 46.750,31 |
|
|
6.452,11 | 6.496,08 |
|
|
98,44 | 109,65 |
Altın Haberleri
Altın üç ayın zirvesi sonrası yatay seyirde: Gözler Fed ve enflasyon verisinde
Altın fiyatları, önceki seansta üç ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün hafif satıcılı bir seyir izliyor. Piyasaların odağında ise Fed’in faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller verebilecek ABD’nin temmuz ayı PCE enflasyon verisi ile Fed Başkanı Kevin Warsh'un cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşma bulunuyor.
Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın yatırımda son tercihleri belli oldu
Merkez Bankası ağustos ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 3 bin kişi ile yapılan ankette vatandaşın dolar ve enflasyon tahmini ile yatırım tercihleri belirlendi.
Altın üç ayın yeni zirvesine yükseldi
Altın fiyatları, ABD Hazinesi’nin tahvil piyasasına yönelik hamlesinin ardından küresel piyasalarda zayıflayan doların etkisiyle son üç ayın yeni zirvesine ulaştı.