Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
84,34 | 89,83 | 5,50 | %6,52 |
|
|
83,24 | 85,80 | 2,56 | %3,08 |
|
|
83,26 | 85,99 | 2,73 | %3,28 |
|
|
84,57 | 85,83 | 1,27 | %1,50 |
|
|
81,49 | 95,97 | 14,48 | %17,77 |
|
|
83,68 | 87,26 | 3,57 | %4,27 |
|
|
68,83 | 101,03 | 32,19 | %46,77 |
|
|
82,35 | 87,45 | 5,09 | %6,19 |
|
|
84,59 | 85,16 | 0,57 | %0,67 |
|
|
84,64 | 85,27 | 0,63 | %0,74 |
|
|
72,56 | 97,80 | 25,23 | %34,78 |
|
|
83,20 | 102,67 | 19,47 | %23,40 |
|
|
84,54 | 85,80 | 1,26 | %1,49 |
|
|
80,90 | 89,70 | 8,80 | %10,88 |
|
|
84,54 | 88,79 | 4,26 | %5,04 |
|
|
82,74 | 94,36 | 11,62 | %14,04 |
|
|
84,03 | 86,56 | 2,53 | %3,01 |
|
|
84,10 | 90,36 | 6,26 | %7,44 |
|
|
83,94 | 95,81 | 11,86 | %14,13 |
|
|
64,47 | 105,47 | 41,00 | %63,60 |
|
|
82,39 | 87,23 | 4,84 | %5,88 |
|
|
81,11 | 88,58 | 7,47 | %9,21 |
|
|
80,92 | 92,63 | 11,71 | %14,47 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.060,75 | 6.200,00 |
|
|
9.890,77 | 10.500,00 |
|
|
19.717,03 | 21.000,00 |
|
|
39.297,18 | 42.000,00 |
|
|
40.182,44 | 43.250,00 |
|
|
3.442,56 | 3.900,00 |
|
|
4.201,56 | 4.900,00 |
|
|
5.555,00 | 5.950,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
97.851,90 | 105.000,00 |
|
|
6.060,75 | 6.107,89 |
|
|
6.091,21 | 6.136,12 |
|
|
9.887,84 | 10.151,81 |
|
|
19.685,74 | 20.199,23 |
|
|
39.261,99 | 40.272,40 |
|
|
5.555,00 | 5.595,96 |
|
|
82,47 | 90,62 |
Altın Haberleri
Altında kayıp haftası: Son 6 haftanın en sert haftalık düşüşüne hazırlanıyor
ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi, enflasyon ve faiz artışı beklentilerini güçlendirerek altın üzerinde baskıyı artırdı. Altın, hafta boyunca yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek son 6 haftanın en kötü performansını sergiledi.
Altın fiyatlarında petrol ve Fed endişesi
ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle yükselişe geçen altın fiyatları, Fed Başkanı Warsh’ın enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı vermesi sonrası yeni güne kayıpla başladı.
Hürmüz gerilimi tırmandı: Altın haftaya sert düşüşle başladı
Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon baskılarını artırabileceği endişeleriyle yeni haftaya yüzde 1,5 kayıpla başladı.