Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
97,35 | 104,09 | 6,74 | %6,92 |
|
|
99,10 | 102,32 | 3,22 | %3,25 |
|
|
99,10 | 102,52 | 3,42 | %3,45 |
|
|
101,37 | 102,59 | 1,23 | %1,21 |
|
|
98,97 | 104,75 | 5,78 | %5,84 |
|
|
100,25 | 104,14 | 3,89 | %3,88 |
|
|
93,61 | 109,75 | 16,13 | %17,23 |
|
|
100,05 | 103,48 | 3,44 | %3,44 |
|
|
101,41 | 101,95 | 0,54 | %0,53 |
|
|
101,43 | 101,95 | 0,52 | %0,51 |
|
|
86,78 | 117,00 | 30,22 | %34,82 |
|
|
99,45 | 112,04 | 12,58 | %12,65 |
|
|
101,58 | 102,80 | 1,22 | %1,20 |
|
|
99,87 | 103,87 | 4,00 | %4,01 |
|
|
101,49 | 103,53 | 2,04 | %2,01 |
|
|
100,01 | 110,03 | 10,02 | %10,02 |
|
|
99,61 | 102,84 | 3,23 | %3,24 |
|
|
101,16 | 102,01 | 0,86 | %0,85 |
|
|
100,87 | 112,70 | 11,84 | %11,74 |
|
|
100,98 | 103,22 | 2,25 | %2,22 |
|
|
100,97 | 102,32 | 1,35 | %1,34 |
|
|
98,93 | 103,43 | 4,50 | %4,55 |
|
|
100,80 | 103,45 | 2,65 | %2,62 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.664,77 | 6.830,00 |
|
|
10.722,75 | 11.400,00 |
|
|
21.451,96 | 22.800,00 |
|
|
42.865,21 | 45.595,00 |
|
|
44.107,30 | 47.710,00 |
|
|
3.785,64 | 4.310,00 |
|
|
4.620,29 | 5.415,00 |
|
|
6.108,61 | 6.590,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
107.066,26 | 114.015,00 |
|
|
6.664,77 | 6.728,56 |
|
|
6.698,26 | 6.762,37 |
|
|
10.721,68 | 11.187,89 |
|
|
21.441,20 | 22.260,74 |
|
|
42.843,71 | 44.382,54 |
|
|
6.108,61 | 6.167,07 |
|
|
94,66 | 107,10 |
Altın Haberleri
Zayıf dolar ve faiz beklentileri destekledi: Altın yeni haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları azalan faiz artışı beklentilerinin ve zayıflayan doların etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı.
ABD verileri piyasaları hareketlendirdi: Altın iki ayın zirvesinden geriledi
ABD’de enflasyonun yavaşladığını gösteren TÜFE verilerinin ardından iki ayın zirvesine çıkan altın, bugün açıklanacak ÜFE verileri öncesi zirvesinden geri çekildi.
Faiz beklentileri şekillenecek: Altının kaderi bugün netleşecek
Fed’in eylül ayı faiz kararı öncesinde gözler temmuz ayına yönelik enflasyon verilerine çevrildi. Verinin para politikasında atılacak adımlara ışık tutarak piyasaların kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.