Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
90,92 | 97,14 | 6,22 | %6,84 |
|
|
88,64 | 92,45 | 3,81 | %4,30 |
|
|
88,66 | 92,65 | 3,99 | %4,50 |
|
|
91,36 | 92,60 | 1,24 | %1,36 |
|
|
87,91 | 103,65 | 15,74 | %17,90 |
|
|
90,20 | 94,11 | 3,91 | %4,34 |
|
|
75,63 | 107,76 | 32,14 | %42,49 |
|
|
88,94 | 94,47 | 5,53 | %6,22 |
|
|
91,39 | 91,95 | 0,56 | %0,61 |
|
|
91,41 | 92,09 | 0,68 | %0,74 |
|
|
78,25 | 105,50 | 27,26 | %34,83 |
|
|
89,61 | 101,64 | 12,03 | %13,42 |
|
|
91,44 | 92,67 | 1,24 | %1,35 |
|
|
86,72 | 96,17 | 9,44 | %10,89 |
|
|
91,11 | 95,70 | 4,59 | %5,04 |
|
|
89,45 | 101,20 | 11,75 | %13,13 |
|
|
90,55 | 93,28 | 2,72 | %3,01 |
|
|
90,88 | 97,55 | 6,67 | %7,34 |
|
|
90,81 | 102,66 | 11,84 | %13,04 |
|
|
71,78 | 112,78 | 41,00 | %57,12 |
|
|
89,08 | 94,31 | 5,23 | %5,88 |
|
|
88,00 | 95,49 | 7,49 | %8,51 |
|
|
88,06 | 100,80 | 12,74 | %14,47 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.186,29 | 6.385,00 |
|
|
10.110,61 | 10.750,00 |
|
|
20.124,46 | 21.500,00 |
|
|
40.109,22 | 43.000,00 |
|
|
41.220,30 | 44.250,00 |
|
|
3.513,70 | 3.950,00 |
|
|
4.288,39 | 4.950,00 |
|
|
5.670,06 | 6.030,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
99.873,92 | 107.500,00 |
|
|
6.186,29 | 6.237,06 |
|
|
6.217,38 | 6.265,90 |
|
|
10.092,16 | 10.366,01 |
|
|
20.092,53 | 20.625,42 |
|
|
40.073,30 | 41.122,12 |
|
|
5.670,06 | 5.714,31 |
|
|
88,86 | 99,34 |
Altın Haberleri
2025’te Türkiye’nin en kârlı sektörü madencilik oldu
İSO verilerine göre madencilik sektörü 2025'te yüksek altın fiyatlarının etkisiyle en kârlı sanayi sektörü oldu.
Çin Merkez Bankası'ndan son 3 yılın en büyük altın alımı
Altın alım serisine devam eden Çin Merkez Bankası (PBOC), haziranda 2023'ten bu yana en büyük altın alımını gerçekleştirdi.
Altında dolar baskısı sürüyor: Piyasalar Fed tutanaklarını bekliyor
Geçtiğimiz hafta yüzde 2,5 yükselişle dört haftalık kayıp serisini sonlandıran altında güçlü dolar baskısı devam ediyor. Altın fiyatlarının seyri için piyasalar ise çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarını bekliyor.