Gram Gümüş Altınkaynak Gram Gümüş
Son (13:39)
17,53
%1,89
(0,33)
Alış / Satış
15,68
/
17,53
Günlük Aralık
17,20 - 17,56
52 Haftalık Aralık
17,20 - 17,53
Açılış
17,20
Önceki Kapanış
17,20
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yıllık Değişim
- 1 Altınkaynak Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 17,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Altınkaynak Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,89, son bir haftada oranında değişmiştir.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 26.05.2023 tarihinde 17,53 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Altınkaynak Gram Gümüş, 25.05.2023 tarihinde 17,20 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
100,69 | 106,28 | 5,59 | %5,55 |
|
|
103,80 | 107,01 | 3,21 | %3,09 |
|
|
103,81 | 107,23 | 3,42 | %3,29 |
|
|
105,74 | 106,97 | 1,24 | %1,17 |
|
|
102,85 | 116,15 | 13,30 | %12,93 |
|
|
104,27 | 108,70 | 4,43 | %4,25 |
|
|
89,98 | 122,13 | 32,15 | %35,73 |
|
|
102,93 | 109,15 | 6,23 | %6,05 |
|
|
105,79 | 106,34 | 0,55 | %0,52 |
|
|
105,80 | 106,35 | 0,56 | %0,52 |
|
|
90,49 | 122,00 | 31,51 | %34,82 |
|
|
103,72 | 116,41 | 12,68 | %12,23 |
|
|
105,71 | 106,94 | 1,24 | %1,17 |
|
|
100,26 | 111,74 | 11,48 | %11,45 |
|
|
105,36 | 110,67 | 5,31 | %5,04 |
|
|
103,73 | 115,69 | 11,96 | %11,53 |
|
|
104,90 | 108,04 | 3,14 | %2,99 |
|
|
105,17 | 112,75 | 7,58 | %7,21 |
|
|
105,25 | 117,10 | 11,85 | %11,26 |
|
|
91,61 | 123,61 | 32,00 | %34,93 |
|
|
103,70 | 107,93 | 4,23 | %4,08 |
|
|
101,74 | 109,38 | 7,64 | %7,51 |
|
|
102,35 | 117,15 | 14,81 | %14,47 |
|
|
94,93 | 119,96 | 25,03 | %26,37 |
Altınkaynak Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
7.087,90 | 7.250,00 |
|
|
11.403,52 | 12.100,00 |
|
|
22.813,90 | 24.195,00 |
|
|
45.586,65 | 48.390,00 |
|
|
46.822,82 | 50.630,00 |
|
|
4.025,99 | 4.570,00 |
|
|
4.913,63 | 5.745,00 |
|
|
6.496,43 | 6.995,00 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
113.863,72 | 121.005,00 |
|
|
7.087,90 | 7.141,30 |
|
|
7.123,52 | 7.177,18 |
|
|
11.402,38 | 11.874,17 |
|
|
22.802,47 | 23.626,24 |
|
|
45.563,78 | 47.105,03 |
|
|
6.496,43 | 6.545,37 |
|
|
98,41 | 109,62 |
Altın Haberleri
Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın yatırımda son tercihleri belli oldu
Merkez Bankası ağustos ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 3 bin kişi ile yapılan ankette vatandaşın dolar ve enflasyon tahmini ile yatırım tercihleri belirlendi.
Altın üç ayın yeni zirvesine yükseldi
Altın fiyatları, ABD Hazinesi’nin tahvil piyasasına yönelik hamlesinin ardından küresel piyasalarda zayıflayan doların etkisiyle son üç ayın yeni zirvesine ulaştı.
4 yıllık düzenleme kaldırıldı: Fiziki altına verilen devlet desteği sonlandı
Merkez Bankası, vatandaşların yastık altındaki fiziki altınlarını finansal sisteme kazandırmak amacıyla 2022'de başlatılan düzenlemeyi kaldırdı.