Türkiye Finans Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.042,81 | 3.045,44 | 2,63 | %0,09 |
Altınkaynak | 3.032,40 | 3.084,00 | 51,60 | %1,70 |
Harem | 3.054,44 | 3.068,27 | 13,83 | %0,45 |
Odacı | 3.032,00 | 3.053,00 | 21,00 | %0,69 |
Melik Döviz | 3.052,54 | 3.068,52 | 15,98 | %0,52 |
Papara | 3.014,16 | 3.074,66 | 60,50 | %2,01 |
Hepsipay | 3.014,16 | 3.074,66 | 60,50 | %2,01 |
Akbank | 2.903,04 | 3.138,62 | 235,58 | %8,12 |
Albaraka Türk | 2.931,29 | 3.210,12 | 278,83 | %9,51 |
Alternatif Bank | 2.768,41 | 3.175,49 | 407,08 | %14,70 |
Anadolubank | 2.938,65 | 3.212,40 | 273,74 | %9,32 |
CEPTETEB | 2.823,30 | 3.359,97 | 536,67 | %19,01 |
Denizbank | 2.951,64 | 3.186,88 | 235,24 | %7,97 |
Emlak Katılım | 2.956,88 | 3.455,35 | 498,47 | %16,86 |
Enpara | 2.924,74 | 3.151,00 | 226,26 | %7,74 |
Fibabanka | 3.022,80 | 3.078,85 | 56,05 | %1,85 |
Garanti BBVA | 2.937,50 | 3.148,82 | 211,32 | %7,19 |
Halkbank | 2.906,20 | 3.154,95 | 248,75 | %8,56 |
Hayat Finans | 2.999,07 | 3.119,67 | 120,60 | %4,02 |
HSBC | 2.987,84 | 3.127,43 | 139,59 | %4,67 |
ING Bank | 2.971,46 | 3.125,86 | 154,40 | %5,20 |
İş Bankası | 2.933,10 | 3.131,40 | 198,30 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 2.982,41 | 3.145,10 | 162,69 | %5,46 |
Odeabank | 2.942,20 | 3.142,20 | 200,00 | %6,80 |
Şekerbank | 2.901,32 | 2.994,48 | 93,16 | %3,21 |
QNB Finansbank | 2.914,92 | 3.169,03 | 254,11 | %8,72 |
Türkiye Finans | 3.010,33 | 3.178,81 | 168,48 | %5,60 |
Vakıfbank | 2.913,73 | 3.303,73 | 390,00 | %13,38 |
Vakıf Katılım | 2.996,20 | 3.378,79 | 382,58 | %12,77 |
Yapıkredi | 2.938,65 | 3.135,81 | 197,17 | %6,71 |
Ziraat Bankası | 2.913,14 | 3.334,63 | 421,50 | %14,47 |
Ziraat Katılım | 2.778,28 | 3.357,19 | 578,91 | %20,84 |
Türkiye Finans Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 3.010,33 | 3.178,81 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Gümüş | 35,39 | 42,76 |