Gram Gümüş Ziraat Bankası Gram Gümüş
Son (14:08)
100,40
%-0,15
(-0,15)
Alış / Satış
97,83
/
100,40
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
91,53 | 99,86 | 8,33 | %9,10 |
|
|
97,67 | 100,55 | 2,88 | %2,95 |
|
|
97,67 | 100,75 | 3,08 | %3,15 |
|
|
98,27 | 99,50 | 1,23 | %1,25 |
|
|
96,65 | 99,98 | 3,33 | %3,45 |
|
|
97,04 | 100,78 | 3,74 | %3,85 |
|
|
90,52 | 106,64 | 16,12 | %17,81 |
|
|
97,13 | 100,01 | 2,88 | %2,97 |
|
|
98,20 | 98,95 | 0,75 | %0,76 |
|
|
98,34 | 98,85 | 0,51 | %0,52 |
|
|
97,16 | 100,40 | 3,24 | %3,34 |
|
|
97,62 | 101,26 | 3,63 | %3,72 |
|
|
98,28 | 99,51 | 1,23 | %1,25 |
|
|
96,49 | 100,45 | 3,97 | %4,11 |
|
|
98,37 | 100,35 | 1,97 | %2,01 |
|
|
96,91 | 106,90 | 9,99 | %10,31 |
|
|
97,68 | 100,25 | 2,57 | %2,64 |
|
|
98,07 | 98,92 | 0,86 | %0,87 |
|
|
97,72 | 109,53 | 11,82 | %12,09 |
|
|
97,64 | 99,89 | 2,25 | %2,30 |
|
|
97,88 | 99,19 | 1,31 | %1,34 |
|
|
96,57 | 100,08 | 3,51 | %3,63 |
|
|
97,83 | 100,40 | 2,57 | %2,62 |
|
|
97,55 | 100,86 | 3,31 | %3,39 |
Ziraat Bankası Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.631,11 | 6.765,00 |
|
|
97,83 | 100,40 |