Gram Gümüş TOM Bank Hadi Gram Gümüş
Son (19:53)
80,32
%-2,04
(-1,67)
Alış / Satış
78,15
/
80,32
1 yıl önce Gram Gümüş yatırımı yapsaydınız bugünkü karşılığı ne olurdu?
TL
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
75,87 | 82,95 | 7,08 | %9,33 |
|
|
78,27 | 81,81 | 3,54 | %4,52 |
|
|
78,26 | 81,96 | 3,70 | %4,73 |
|
|
72,54 | 104,65 | 32,11 | %44,27 |
|
|
76,77 | 86,23 | 9,45 | %12,32 |
|
|
77,69 | 80,83 | 3,14 | %4,04 |
|
|
62,91 | 94,94 | 32,03 | %50,92 |
|
|
76,67 | 81,10 | 4,43 | %5,78 |
|
|
78,07 | 79,89 | 1,82 | %2,33 |
|
|
78,48 | 79,43 | 0,95 | %1,21 |
|
|
67,27 | 82,97 | 15,70 | %23,33 |
|
|
77,18 | 97,23 | 20,05 | %25,98 |
|
|
72,54 | 104,65 | 32,11 | %44,27 |
|
|
75,33 | 83,92 | 8,59 | %11,41 |
|
|
78,15 | 80,32 | 2,17 | %2,78 |
|
|
75,50 | 89,40 | 13,91 | %18,42 |
|
|
74,83 | 82,08 | 7,25 | %9,69 |
|
|
77,57 | 84,22 | 6,66 | %8,58 |
|
|
72,26 | 90,00 | 17,73 | %24,54 |
|
|
78,04 | 89,86 | 11,82 | %15,14 |
|
|
70,95 | 90,55 | 19,60 | %27,62 |
|
|
77,69 | 79,79 | 2,10 | %2,70 |
|
|
75,21 | 88,94 | 13,73 | %18,26 |
|
|
75,89 | 86,96 | 11,07 | %14,58 |
|
|
71,76 | 90,69 | 18,93 | %26,38 |
TOM Bank Hadi Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.188,20 | 6.344,47 |
|
|
78,15 | 80,32 |