Hadi / TOMBank Gram Gümüş

Son (18:56)
108,01
%-4,18 (-4,71)
Alış / Satış
102,87 / 108,01

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 100,52 108,67 8,15 %8,11
Papara Gram Gümüş Papara 101,03 104,71 3,68 %3,64
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 101,04 104,93 3,89 %3,85
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 102,42 103,29 0,87 %0,85
Akbank Gram Gümüş Akbank 97,97 116,50 18,53 %18,91
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 99,32 106,58 7,25 %7,30
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 86,64 119,05 32,41 %37,40
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 98,92 106,77 7,85 %7,94
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 102,39 102,98 0,59 %0,58
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 102,36 103,15 0,79 %0,77
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 87,66 118,19 30,53 %34,82
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 102,17 103,04 0,88 %0,86
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 97,60 108,53 10,92 %11,19
Hadi / TOMBank Gram Gümüş Hadi / TOMBank 102,87 108,01 5,14 %5,00
HSBC Gram Gümüş HSBC 100,46 112,47 12,02 %11,96
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 101,52 104,58 3,06 %3,02
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 101,92 109,23 7,30 %7,17
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 101,86 116,75 14,89 %14,62
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 74,91 133,91 59,00 %78,77
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 101,08 108,49 7,41 %7,33
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 98,16 106,42 8,26 %8,41
Ziraat Katılım Gram Gümüş Ziraat Katılım 92,50 116,93 24,44 %26,42

Hadi / TOMBank Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
Hadi / TOMBank Gram Altın Gram Altın 6.586,00 6.851,43
Altın Kuru Alış Satış
Hadi / TOMBank Gram Gümüş Gram Gümüş 102,87 108,01

Altın Haberleri

REKLAMI KAPAT X