TOM Bank Hadi Gram Gümüş

Son (01:29)
92,35
%0,40 (0,37)
Alış / Satış
89,01 / 92,35

Gram Gümüş Banka Kurları

Banka Alış Satış Makas Makas(%)
Harem Gram Gümüş Harem 88,06 94,35 6,29 %7,14
Papara Gram Gümüş Papara 87,52 90,76 3,24 %3,70
Hepsipay Gram Gümüş Hepsipay 87,52 90,94 3,42 %3,91
Getirfinans Gram Gümüş Getirfinans 88,60 89,91 1,30 %1,47
Akbank Gram Gümüş Akbank 85,16 100,49 15,33 %18,00
Albaraka Türk Gram Gümüş Albaraka Türk 87,46 91,26 3,79 %4,34
Anadolubank Gram Gümüş Anadolubank 72,87 105,05 32,18 %44,16
Denizbank Gram Gümüş Denizbank 86,26 91,68 5,41 %6,27
DestekBank Gram Gümüş DestekBank 88,62 89,21 0,59 %0,67
Dünya Katılım Gram Gümüş Dünya Katılım 88,68 89,52 0,85 %0,96
Emlak Katılım Gram Gümüş Emlak Katılım 75,81 102,32 26,51 %34,97
Enpara Gram Gümüş Enpara 86,91 98,82 11,92 %13,71
Fibabanka Gram Gümüş Fibabanka 88,48 89,91 1,43 %1,61
Garanti BBVA Gram Gümüş Garanti BBVA 84,56 93,77 9,21 %10,89
TOM Bank Hadi Gram Gümüş TOM Bank Hadi 89,01 92,35 3,34 %3,75
HSBC Gram Gümüş HSBC 86,71 98,42 11,71 %13,51
Kuveyt Türk Gram Gümüş Kuveyt Türk 84,92 91,98 7,06 %8,32
Misyon Bank Gram Gümüş Misyon Bank 88,14 94,67 6,53 %7,41
Türkiye Finans Gram Gümüş Türkiye Finans 88,06 99,92 11,87 %13,48
Vakıfbank Gram Gümüş Vakıfbank 70,58 111,58 41,00 %58,09
Vakıf Katılım Gram Gümüş Vakıf Katılım 86,14 91,21 5,06 %5,88
Yapıkredi Gram Gümüş Yapıkredi 84,89 92,34 7,45 %8,78
Ziraat Bankası Gram Gümüş Ziraat Bankası 85,06 97,46 12,40 %14,58

TOM Bank Hadi Altın Kurları

Altın Kuru Alış Satış
TOM Bank Hadi Gram Altın Gram Altın 6.015,72 6.121,26
Altın Kuru Alış Satış
TOM Bank Hadi Gram Gümüş Gram Gümüş 89,01 92,35

Altın Haberleri

REKLAMI KAPAT X