Gram Altın Ziraat Katılım Gram Altın
Son (15:23)
6.976,11
%-0,36
(-25,20)
Alış / Satış
6.761,42
/
6.976,11
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.807,51 | 6.813,80 | 6,30 | %0,09 |
|
|
6.736,29 | 6.875,00 | 138,71 | %2,06 |
|
|
6.757,05 | 6.828,31 | 71,26 | %1,05 |
|
|
6.773,00 | 6.819,00 | 46,00 | %0,68 |
|
|
6.710,75 | 6.892,14 | 181,39 | %2,70 |
|
|
6.710,75 | 6.905,92 | 195,17 | %2,91 |
|
|
6.807,08 | 6.861,34 | 54,26 | %0,80 |
|
|
6.659,97 | 6.898,22 | 238,25 | %3,58 |
|
|
6.737,31 | 6.875,22 | 137,91 | %2,05 |
|
|
6.804,05 | 6.870,97 | 66,92 | %0,98 |
|
|
6.722,46 | 6.873,97 | 151,51 | %2,25 |
|
|
6.716,99 | 6.912,76 | 195,77 | %2,91 |
|
|
6.734,90 | 6.932,18 | 197,27 | %2,93 |
|
|
6.785,53 | 6.814,21 | 28,68 | %0,42 |
|
|
6.781,64 | 6.817,41 | 35,77 | %0,53 |
|
|
6.738,98 | 6.848,65 | 109,67 | %1,63 |
|
|
6.733,25 | 6.881,35 | 148,10 | %2,20 |
|
|
6.818,43 | 6.872,74 | 54,31 | %0,80 |
|
|
6.715,36 | 6.962,99 | 247,64 | %3,69 |
|
|
6.739,00 | 6.841,11 | 102,11 | %1,52 |
|
|
6.737,38 | 6.943,15 | 205,77 | %3,05 |
|
|
6.795,39 | 6.843,47 | 48,07 | %0,71 |
|
|
6.727,86 | 7.183,20 | 455,34 | %6,77 |
|
|
6.705,11 | 6.956,73 | 251,62 | %3,75 |
|
|
6.724,70 | 6.909,32 | 184,62 | %2,75 |
|
|
6.685,94 | 6.863,42 | 177,49 | %2,65 |
|
|
6.784,57 | 6.813,30 | 28,73 | %0,42 |
|
|
6.802,62 | 6.902,62 | 100,00 | %1,47 |
|
|
6.687,79 | 6.929,70 | 241,92 | %3,62 |
|
|
6.739,94 | 6.936,14 | 196,20 | %2,91 |
|
|
6.752,35 | 6.894,95 | 142,60 | %2,11 |
|
|
6.773,70 | 6.828,11 | 54,41 | %0,80 |
|
|
6.722,89 | 6.904,23 | 181,34 | %2,70 |
|
|
6.775,32 | 6.912,12 | 136,80 | %2,02 |
|
|
6.741,44 | 6.877,56 | 136,12 | %2,02 |
|
|
6.761,42 | 6.976,11 | 214,69 | %3,18 |
Ziraat Katılım Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.761,42 | 6.976,11 |
|
|
103,18 | 106,68 |