Ziraat Katılım Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.163,14 | 3.165,82 | 2,68 | %0,08 |
Altınkaynak | 3.151,86 | 3.226,00 | 74,14 | %2,35 |
Harem | 3.170,47 | 3.186,55 | 16,08 | %0,51 |
Odacı | 3.166,00 | 3.183,50 | 17,50 | %0,55 |
Melik Döviz | 3.169,26 | 3.181,73 | 12,47 | %0,39 |
Papara | 3.151,23 | 3.206,34 | 55,11 | %1,75 |
Hepsipay | 3.150,55 | 3.205,65 | 55,10 | %1,75 |
Akbank | 3.027,37 | 3.269,88 | 242,52 | %8,01 |
Albaraka Türk | 3.057,74 | 3.277,44 | 219,70 | %7,19 |
Alternatif Bank | 2.956,69 | 3.342,26 | 385,56 | %13,04 |
Anadolubank | 3.055,51 | 3.344,56 | 289,05 | %9,46 |
CEPTETEB | 2.948,72 | 3.502,58 | 553,86 | %18,78 |
Denizbank | 3.079,04 | 3.318,49 | 239,45 | %7,78 |
Emlak Katılım | 2.903,27 | 3.523,82 | 620,54 | %21,37 |
Enpara | 3.021,28 | 3.299,85 | 278,58 | %9,22 |
Fibabanka | 3.134,49 | 3.226,02 | 91,53 | %2,92 |
Garanti BBVA | 3.065,22 | 3.284,57 | 219,35 | %7,16 |
Halkbank | 3.048,37 | 3.297,12 | 248,75 | %8,16 |
Hayat Finans | 3.103,85 | 3.219,24 | 115,39 | %3,72 |
HSBC | 3.116,40 | 3.260,05 | 143,65 | %4,61 |
ING Bank | 3.068,93 | 3.292,13 | 223,21 | %7,27 |
İş Bankası | 3.058,33 | 3.265,09 | 206,76 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 3.011,94 | 3.444,44 | 432,50 | %14,36 |
Odeabank | 3.073,66 | 3.273,66 | 200,00 | %6,51 |
QNB Finansbank | 3.008,32 | 3.317,53 | 309,21 | %10,28 |
Şekerbank | 3.063,75 | 3.275,88 | 212,13 | %6,92 |
Türkiye Finans | 3.120,49 | 3.312,07 | 191,58 | %6,14 |
Vakıfbank | 3.045,21 | 3.435,21 | 390,00 | %12,81 |
Vakıf Katılım | 3.066,07 | 3.350,35 | 284,28 | %9,27 |
Yapıkredi | 3.059,18 | 3.277,58 | 218,39 | %7,14 |
Ziraat Bankası | 3.041,25 | 3.481,28 | 440,03 | %14,47 |
Ziraat Katılım | 2.900,25 | 3.506,95 | 606,70 | %20,92 |
Ziraat Katılım Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 2.900,25 | 3.506,95 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Gümüş | 31,77 | 38,41 |