Gram Altın Ziraat Katılım Gram Altın
Son (23:08)
8.096,23
%1,22
(97,58)
Alış / Satış
6.420,40
/
8.096,23
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
7.172,42 | 7.180,24 | 7,82 | %0,11 |
|
|
7.085,22 | 7.245,00 | 159,78 | %2,26 |
|
|
7.100,88 | 7.186,83 | 85,95 | %1,21 |
|
|
7.133,00 | 7.180,00 | 47,00 | %0,66 |
|
|
7.106,25 | 7.296,39 | 190,14 | %2,68 |
|
|
7.106,22 | 7.310,95 | 204,73 | %2,88 |
|
|
7.158,91 | 7.214,19 | 55,28 | %0,77 |
|
|
7.008,73 | 7.605,60 | 596,88 | %8,52 |
|
|
7.076,75 | 7.251,68 | 174,93 | %2,47 |
|
|
6.897,19 | 7.526,93 | 629,73 | %9,13 |
|
|
6.546,83 | 7.753,41 | 1.206,58 | %18,43 |
|
|
6.237,54 | 8.247,66 | 2.010,12 | %32,23 |
|
|
6.975,53 | 7.395,76 | 420,24 | %6,02 |
|
|
7.136,87 | 7.161,93 | 25,06 | %0,35 |
|
|
7.133,72 | 7.168,72 | 35,00 | %0,49 |
|
|
6.058,52 | 7.891,02 | 1.832,50 | %30,25 |
|
|
6.996,00 | 7.392,63 | 396,63 | %5,67 |
|
|
7.156,17 | 7.211,70 | 55,53 | %0,78 |
|
|
6.926,30 | 7.416,11 | 489,81 | %7,07 |
|
|
6.979,19 | 7.695,00 | 715,81 | %10,26 |
|
|
6.839,68 | 7.735,18 | 895,50 | %13,09 |
|
|
7.024,53 | 7.215,98 | 191,45 | %2,73 |
|
|
7.034,08 | 7.635,26 | 601,18 | %8,55 |
|
|
6.988,31 | 7.384,55 | 396,25 | %5,67 |
|
|
6.733,48 | 7.585,02 | 851,54 | %12,65 |
|
|
6.967,26 | 7.251,11 | 283,85 | %4,07 |
|
|
7.126,69 | 7.171,06 | 44,37 | %0,62 |
|
|
7.009,33 | 7.359,33 | 350,00 | %4,99 |
|
|
6.836,55 | 7.487,18 | 650,63 | %9,52 |
|
|
7.085,45 | 7.282,68 | 197,23 | %2,78 |
|
|
6.874,68 | 7.772,68 | 898,00 | %13,06 |
|
|
7.065,69 | 7.237,32 | 171,64 | %2,43 |
|
|
6.949,00 | 7.350,47 | 401,47 | %5,78 |
|
|
6.935,16 | 7.938,59 | 1.003,43 | %14,47 |
|
|
6.900,48 | 7.898,90 | 998,42 | %14,47 |
|
|
6.420,40 | 8.096,23 | 1.675,83 | %26,10 |
Ziraat Katılım Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.420,40 | 8.096,23 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
94,93 | 119,96 |
Altın Haberleri
Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın yatırımda son tercihleri belli oldu
Merkez Bankası ağustos ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 3 bin kişi ile yapılan ankette vatandaşın dolar ve enflasyon tahmini ile yatırım tercihleri belirlendi.
Altın üç ayın yeni zirvesine yükseldi
Altın fiyatları, ABD Hazinesi’nin tahvil piyasasına yönelik hamlesinin ardından küresel piyasalarda zayıflayan doların etkisiyle son üç ayın yeni zirvesine ulaştı.
4 yıllık düzenleme kaldırıldı: Fiziki altına verilen devlet desteği sonlandı
Merkez Bankası, vatandaşların yastık altındaki fiziki altınlarını finansal sisteme kazandırmak amacıyla 2022'de başlatılan düzenlemeyi kaldırdı.