Gram Gümüş Akbank Gram Gümüş
Son (14:07)
100,06
%-0,21
(-0,21)
Alış / Satış
96,73
/
100,06
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
91,52 | 99,86 | 8,33 | %9,11 |
|
|
97,65 | 100,53 | 2,88 | %2,95 |
|
|
97,65 | 100,73 | 3,08 | %3,15 |
|
|
98,23 | 99,46 | 1,23 | %1,25 |
|
|
96,73 | 100,06 | 3,34 | %3,45 |
|
|
97,04 | 100,78 | 3,74 | %3,85 |
|
|
90,49 | 106,61 | 16,12 | %17,82 |
|
|
97,13 | 100,03 | 2,89 | %2,98 |
|
|
98,15 | 98,90 | 0,75 | %0,76 |
|
|
98,29 | 98,79 | 0,50 | %0,51 |
|
|
97,16 | 100,40 | 3,24 | %3,34 |
|
|
97,56 | 101,23 | 3,68 | %3,77 |
|
|
98,28 | 99,51 | 1,23 | %1,25 |
|
|
96,49 | 100,45 | 3,97 | %4,11 |
|
|
98,36 | 100,34 | 1,97 | %2,01 |
|
|
96,90 | 106,89 | 9,99 | %10,31 |
|
|
97,65 | 100,23 | 2,58 | %2,64 |
|
|
98,00 | 98,87 | 0,86 | %0,88 |
|
|
97,83 | 109,65 | 11,82 | %12,09 |
|
|
97,75 | 99,99 | 2,25 | %2,30 |
|
|
97,88 | 99,19 | 1,31 | %1,34 |
|
|
96,63 | 100,14 | 3,51 | %3,63 |
|
|
97,88 | 100,45 | 2,57 | %2,62 |
|
|
97,56 | 100,87 | 3,31 | %3,39 |
Akbank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.518,93 | 6.752,82 |
|
|
96,73 | 100,06 |
|
|
2.693,30 | 2.813,61 |