Gram Gümüş Anadolubank Gram Gümüş
Son (14:06)
106,65
%-0,15
(-0,16)
Alış / Satış
90,53
/
106,65
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
91,51 | 99,84 | 8,33 | %9,11 |
|
|
97,68 | 100,56 | 2,88 | %2,95 |
|
|
97,68 | 100,76 | 3,08 | %3,15 |
|
|
98,25 | 99,49 | 1,23 | %1,25 |
|
|
96,75 | 100,09 | 3,33 | %3,44 |
|
|
97,08 | 100,82 | 3,74 | %3,85 |
|
|
90,53 | 106,65 | 16,12 | %17,80 |
|
|
97,15 | 100,03 | 2,89 | %2,97 |
|
|
98,20 | 98,95 | 0,75 | %0,76 |
|
|
98,33 | 98,84 | 0,51 | %0,52 |
|
|
97,16 | 100,40 | 3,24 | %3,34 |
|
|
97,57 | 101,25 | 3,68 | %3,77 |
|
|
98,37 | 99,59 | 1,22 | %1,24 |
|
|
96,49 | 100,45 | 3,97 | %4,11 |
|
|
98,37 | 100,35 | 1,97 | %2,01 |
|
|
96,92 | 106,95 | 10,03 | %10,35 |
|
|
97,68 | 100,26 | 2,58 | %2,64 |
|
|
98,05 | 98,92 | 0,86 | %0,88 |
|
|
97,83 | 109,65 | 11,82 | %12,09 |
|
|
97,75 | 99,99 | 2,25 | %2,30 |
|
|
97,88 | 99,19 | 1,31 | %1,34 |
|
|
96,63 | 100,14 | 3,51 | %3,63 |
|
|
97,88 | 100,45 | 2,57 | %2,62 |
|
|
97,56 | 100,87 | 3,31 | %3,39 |
Anadolubank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.574,10 | 6.725,12 |
|
|
90,53 | 106,65 |