Anadolubank Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.042,81 | 3.045,44 | 2,63 | %0,09 |
Altınkaynak | 3.032,08 | 3.084,00 | 51,92 | %1,71 |
Harem | 3.053,89 | 3.067,72 | 13,83 | %0,45 |
Odacı | 3.032,00 | 3.053,00 | 21,00 | %0,69 |
Melik Döviz | 3.046,91 | 3.062,83 | 15,92 | %0,52 |
Papara | 3.014,14 | 3.074,64 | 60,50 | %2,01 |
Hepsipay | 3.014,22 | 3.074,72 | 60,50 | %2,01 |
Akbank | 2.898,96 | 3.134,11 | 235,15 | %8,11 |
Albaraka Türk | 2.926,35 | 3.205,27 | 278,91 | %9,53 |
Alternatif Bank | 2.768,41 | 3.175,49 | 407,08 | %14,70 |
Anadolubank | 2.934,00 | 3.206,79 | 272,79 | %9,30 |
CEPTETEB | 2.823,30 | 3.359,97 | 536,67 | %19,01 |
Denizbank | 2.947,03 | 3.181,94 | 234,91 | %7,97 |
Emlak Katılım | 2.951,58 | 3.449,16 | 497,58 | %16,86 |
Enpara | 2.919,68 | 3.145,69 | 226,01 | %7,74 |
Fibabanka | 3.016,94 | 3.073,12 | 56,18 | %1,86 |
Garanti BBVA | 2.936,72 | 3.147,99 | 211,26 | %7,19 |
Halkbank | 2.906,20 | 3.154,95 | 248,75 | %8,56 |
Hayat Finans | 2.997,47 | 3.118,02 | 120,55 | %4,02 |
HSBC | 2.983,03 | 3.122,32 | 139,28 | %4,67 |
ING Bank | 2.967,22 | 3.122,02 | 154,80 | %5,22 |
İş Bankası | 2.928,20 | 3.126,17 | 197,97 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 2.977,85 | 3.139,94 | 162,09 | %5,44 |
Odeabank | 2.938,81 | 3.138,81 | 200,00 | %6,81 |
Şekerbank | 2.901,32 | 2.994,48 | 93,16 | %3,21 |
QNB Finansbank | 2.910,16 | 3.163,48 | 253,32 | %8,70 |
Türkiye Finans | 3.006,02 | 3.174,36 | 168,34 | %5,60 |
Vakıfbank | 2.913,73 | 3.303,73 | 390,00 | %13,38 |
Vakıf Katılım | 2.991,05 | 3.372,98 | 381,93 | %12,77 |
Yapıkredi | 2.934,39 | 3.131,49 | 197,09 | %6,72 |
Ziraat Bankası | 2.913,14 | 3.334,63 | 421,50 | %14,47 |
Ziraat Katılım | 2.778,28 | 3.357,19 | 578,91 | %20,84 |
Anadolubank Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 2.934,00 | 3.206,79 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Gümüş | 34,43 | 36,96 |