Gram Altın Dünya Katılım Gram Altın
Son (15:41)
6.823,58
%0,87
(58,85)
Alış / Satış
6.791,14
/
6.823,58
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.822,71 | 6.829,00 | 6,28 | %0,09 |
|
|
6.760,49 | 6.910,00 | 149,51 | %2,21 |
|
|
6.769,05 | 6.842,53 | 73,48 | %1,09 |
|
|
6.783,00 | 6.828,00 | 45,00 | %0,66 |
|
|
6.795,09 | 6.979,90 | 184,81 | %2,72 |
|
|
6.794,87 | 6.993,64 | 198,77 | %2,93 |
|
|
6.812,06 | 6.866,45 | 54,39 | %0,80 |
|
|
6.665,75 | 6.905,78 | 240,03 | %3,60 |
|
|
6.742,66 | 6.880,82 | 138,16 | %2,05 |
|
|
6.802,55 | 6.869,89 | 67,35 | %0,99 |
|
|
6.726,80 | 6.877,94 | 151,14 | %2,25 |
|
|
6.724,56 | 6.919,53 | 194,98 | %2,90 |
|
|
6.741,52 | 6.932,85 | 191,33 | %2,84 |
|
|
6.791,27 | 6.820,04 | 28,77 | %0,42 |
|
|
6.791,14 | 6.823,58 | 32,44 | %0,48 |
|
|
6.749,00 | 6.858,96 | 109,96 | %1,63 |
|
|
6.738,07 | 6.894,74 | 156,67 | %2,33 |
|
|
6.816,13 | 6.870,99 | 54,86 | %0,80 |
|
|
6.708,34 | 6.956,00 | 247,66 | %3,69 |
|
|
6.779,48 | 6.881,69 | 102,20 | %1,51 |
|
|
6.741,14 | 6.948,05 | 206,91 | %3,07 |
|
|
6.800,17 | 6.848,31 | 48,14 | %0,71 |
|
|
6.743,89 | 7.189,02 | 445,13 | %6,60 |
|
|
6.710,53 | 6.962,02 | 251,49 | %3,75 |
|
|
6.731,53 | 6.916,65 | 185,12 | %2,75 |
|
|
6.691,93 | 6.869,36 | 177,43 | %2,65 |
|
|
6.790,58 | 6.818,72 | 28,13 | %0,41 |
|
|
6.793,15 | 6.893,15 | 100,00 | %1,47 |
|
|
6.713,17 | 6.914,05 | 200,88 | %2,99 |
|
|
6.741,31 | 6.937,77 | 196,46 | %2,91 |
|
|
6.745,98 | 6.890,58 | 144,60 | %2,14 |
|
|
6.778,29 | 6.832,73 | 54,44 | %0,80 |
|
|
6.724,33 | 6.913,34 | 189,01 | %2,81 |
|
|
6.786,26 | 6.923,29 | 137,02 | %2,02 |
|
|
6.746,38 | 6.882,60 | 136,22 | %2,02 |
|
|
6.766,93 | 6.981,71 | 214,78 | %3,17 |
Dünya Katılım Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.791,14 | 6.823,58 |
|
|
102,57 | 103,09 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
2.846,57 | 2.970,38 |
|
|
2.045,36 | 2.140,11 |