Gram Altın Getirfinans Gram Altın
Son (16:08)
6.885,23
%-0,58
(-40,40)
Alış / Satış
6.830,83
/
6.885,23
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.834,51 | 6.840,80 | 6,28 | %0,09 |
|
|
6.765,27 | 6.930,00 | 164,73 | %2,43 |
|
|
6.785,28 | 6.859,17 | 73,89 | %1,09 |
|
|
6.803,00 | 6.847,00 | 44,00 | %0,65 |
|
|
6.808,44 | 6.993,07 | 184,63 | %2,71 |
|
|
6.808,44 | 7.007,06 | 198,62 | %2,92 |
|
|
6.830,83 | 6.885,23 | 54,40 | %0,80 |
|
|
6.684,90 | 6.925,77 | 240,86 | %3,60 |
|
|
6.756,88 | 6.895,46 | 138,58 | %2,05 |
|
|
6.824,07 | 6.893,18 | 69,10 | %1,01 |
|
|
6.745,89 | 6.896,76 | 150,88 | %2,24 |
|
|
6.743,22 | 6.938,19 | 194,97 | %2,89 |
|
|
6.754,77 | 6.953,99 | 199,22 | %2,95 |
|
|
6.811,63 | 6.840,34 | 28,71 | %0,42 |
|
|
6.808,27 | 6.840,77 | 32,50 | %0,48 |
|
|
6.759,65 | 6.870,20 | 110,55 | %1,64 |
|
|
6.755,36 | 6.913,17 | 157,81 | %2,34 |
|
|
6.827,92 | 6.882,40 | 54,48 | %0,80 |
|
|
6.721,12 | 6.969,27 | 248,15 | %3,69 |
|
|
6.793,46 | 6.895,87 | 102,41 | %1,51 |
|
|
6.757,52 | 6.965,03 | 207,51 | %3,07 |
|
|
6.815,73 | 6.863,87 | 48,13 | %0,71 |
|
|
6.761,53 | 7.207,59 | 446,07 | %6,60 |
|
|
6.731,35 | 6.983,29 | 251,94 | %3,74 |
|
|
6.747,83 | 6.933,78 | 185,95 | %2,76 |
|
|
6.705,65 | 6.883,49 | 177,84 | %2,65 |
|
|
6.803,44 | 6.832,55 | 29,11 | %0,43 |
|
|
6.806,88 | 6.906,88 | 100,00 | %1,47 |
|
|
6.725,78 | 6.927,55 | 201,77 | %3,00 |
|
|
6.740,59 | 6.936,79 | 196,20 | %2,91 |
|
|
6.773,39 | 6.917,99 | 144,60 | %2,13 |
|
|
6.796,41 | 6.851,00 | 54,59 | %0,80 |
|
|
6.743,39 | 6.932,79 | 189,40 | %2,81 |
|
|
6.799,35 | 6.936,63 | 137,29 | %2,02 |
|
|
6.761,82 | 6.898,35 | 136,53 | %2,02 |
|
|
6.784,25 | 6.999,62 | 215,37 | %3,17 |
Getirfinans Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.830,83 | 6.885,23 |
|
|
103,25 | 104,47 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
2.865,04 | 2.892,94 |
|
|
2.132,00 | 2.162,71 |