Gram Gümüş Albaraka Türk Gram Gümüş
Son (02:50)
105,07
%0,38
(0,40)
Alış / Satış
100,66
/
105,07
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
95,37 | 103,92 | 8,55 | %8,97 |
|
|
100,37 | 103,21 | 2,84 | %2,83 |
|
|
100,38 | 103,43 | 3,05 | %3,04 |
|
|
101,85 | 103,24 | 1,39 | %1,36 |
|
|
99,34 | 111,99 | 12,65 | %12,74 |
|
|
100,66 | 105,07 | 4,41 | %4,38 |
|
|
85,96 | 119,01 | 33,04 | %38,44 |
|
|
99,20 | 105,12 | 5,92 | %5,97 |
|
|
101,84 | 102,57 | 0,73 | %0,72 |
|
|
101,82 | 102,65 | 0,84 | %0,82 |
|
|
87,18 | 117,92 | 30,74 | %35,26 |
|
|
100,07 | 120,98 | 20,92 | %20,90 |
|
|
101,82 | 103,21 | 1,39 | %1,37 |
|
|
96,81 | 107,88 | 11,07 | %11,44 |
|
|
101,71 | 106,84 | 5,12 | %5,04 |
|
|
99,90 | 111,83 | 11,93 | %11,94 |
|
|
100,83 | 104,04 | 3,21 | %3,18 |
|
|
101,47 | 109,00 | 7,53 | %7,42 |
|
|
101,23 | 113,19 | 11,96 | %11,82 |
|
|
87,56 | 119,56 | 32,00 | %36,55 |
|
|
100,18 | 104,27 | 4,09 | %4,08 |
|
|
98,48 | 105,27 | 6,79 | %6,89 |
|
|
98,47 | 112,71 | 14,25 | %14,47 |
|
|
91,30 | 115,37 | 24,07 | %26,36 |
Albaraka Türk Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.694,22 | 6.867,85 |
|
|
100,66 | 105,07 |