Albaraka Türk Gram Altın
- 1 Albaraka Türk Gram Altın fiyatı, anlık olarak 2.006,06 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Albaraka Türk Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,29, son bir haftada %0,00 oranında değişmiştir.
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 1.926,36 | 1.927,61 | 1,25 | %0,06 |
Altınkaynak | 1.909,51 | 1.975,00 | 65,49 | %3,43 |
Harem | 1.924,61 | 1.936,94 | 12,33 | %0,64 |
Odacı | 1.702,00 | 1.717,00 | 15,00 | %0,88 |
Akbank | 1.851,59 | 1.969,43 | 117,84 | %6,36 |
Albaraka Türk | 1.826,89 | 2.006,06 | 179,17 | %9,81 |
Alternatif Bank | 1.785,75 | 2.074,26 | 288,51 | %16,16 |
Anadolubank | 1.836,15 | 1.963,08 | 126,93 | %6,91 |
CEPTETEB | 1.769,47 | 2.083,26 | 313,78 | %17,73 |
Denizbank | 1.857,96 | 1.973,35 | 115,40 | %6,21 |
Enpara | 1.871,01 | 1.919,29 | 48,28 | %2,58 |
Garanti BBVA | 1.836,67 | 1.984,48 | 147,81 | %8,05 |
Halkbank | 1.809,62 | 1.978,77 | 169,15 | %9,35 |
HSBC | 1.860,20 | 1.940,25 | 80,05 | %4,30 |
ING Bank | 1.835,05 | 1.956,86 | 121,81 | %6,64 |
İş Bankası | 1.843,94 | 1.979,38 | 135,44 | %7,35 |
Kuveyt Türk | 1.862,97 | 2.024,74 | 161,78 | %8,68 |
QNB Finansbank | 1.865,28 | 1.928,47 | 63,19 | %3,39 |
Şekerbank | 1.816,53 | 1.950,83 | 134,31 | %7,39 |
Türkiye Finans | 1.863,26 | 1.966,92 | 103,67 | %5,56 |
Vakıfbank | 1.811,25 | 2.021,25 | 210,00 | %11,59 |
Vakıf Katılım | 1.848,97 | 2.007,13 | 158,16 | %8,55 |
Yapıkredi | 1.864,43 | 1.932,95 | 68,51 | %3,67 |
Ziraat Bankası | 1.814,87 | 2.020,80 | 205,93 | %11,35 |
Ziraat Katılım | 1.730,88 | 2.069,61 | 338,73 | %19,57 |
Albaraka Türk Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 1.826,89 | 2.006,06 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Gümüş | 22,80 | 26,30 |
Altın Haberleri
Altın fiyatlarındaki yükselişe ABD freni

Gram altın 2 bin lirayı görecek mi?: Uzmanlar yorumladı

Ons altın 6 ayın zirvesine tırmandı: Altın fiyatlarını etkileyebilecek önemli gelişmeler

Altın Analizleri
Altın fiyatlarındaki sert yükselişin teknik görünümü

Ons altında takip edilecek kritik seviye

Ons altın tekrar kritik dirençte
