Gram Gümüş Vakıf Katılım Gram Gümüş
Son (17:03)
98,73
%-2,45
(-2,48)
Alış / Satış
97,42
/
98,73
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
91,86 | 99,43 | 7,57 | %8,24 |
|
|
96,98 | 100,00 | 3,02 | %3,11 |
|
|
96,98 | 100,20 | 3,22 | %3,32 |
|
|
97,68 | 98,91 | 1,23 | %1,26 |
|
|
96,29 | 99,60 | 3,32 | %3,44 |
|
|
96,57 | 100,25 | 3,69 | %3,82 |
|
|
89,96 | 106,08 | 16,12 | %17,92 |
|
|
96,58 | 99,44 | 2,86 | %2,96 |
|
|
97,64 | 98,38 | 0,74 | %0,76 |
|
|
97,76 | 98,26 | 0,50 | %0,51 |
|
|
96,64 | 99,83 | 3,19 | %3,30 |
|
|
97,04 | 100,67 | 3,63 | %3,75 |
|
|
97,81 | 99,04 | 1,23 | %1,26 |
|
|
96,03 | 99,98 | 3,95 | %4,11 |
|
|
97,86 | 99,82 | 1,96 | %2,01 |
|
|
96,36 | 106,35 | 9,99 | %10,37 |
|
|
97,05 | 99,94 | 2,89 | %2,98 |
|
|
97,52 | 98,38 | 0,86 | %0,88 |
|
|
97,28 | 109,10 | 11,82 | %12,15 |
|
|
97,17 | 99,41 | 2,25 | %2,31 |
|
|
97,42 | 98,73 | 1,31 | %1,34 |
|
|
96,16 | 99,69 | 3,53 | %3,67 |
|
|
97,31 | 99,86 | 2,55 | %2,62 |
|
|
97,07 | 100,37 | 3,30 | %3,40 |
Vakıf Katılım Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.612,96 | 6.666,08 |
|
|
97,42 | 98,73 |
|
|
2.712,87 | 2.766,85 |