Vakıf Katılım Gram Altın
- 1 Vakıf Katılım Gram Altın fiyatı, anlık olarak 1.752,99 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Vakıf Katılım Gram Altın son 24 saat içerisinde %-0,75, son bir haftada %0,00 oranında değişmiştir.
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 1.687,39 | 1.688,55 | 1,17 | %0,07 |
Altınkaynak | 1.663,41 | 1.760,00 | 96,59 | %5,81 |
Harem | 1.670,05 | 1.688,43 | 18,38 | %1,10 |
Odacı | 1.702,00 | 1.717,00 | 15,00 | %0,88 |
Akbank | 1.589,45 | 1.696,50 | 107,05 | %6,74 |
Albaraka Türk | 1.579,46 | 1.724,79 | 145,34 | %9,20 |
Alternatif Bank | 1.555,51 | 1.795,14 | 239,63 | %15,41 |
Anadolubank | 1.588,31 | 1.687,90 | 99,60 | %6,27 |
CEPTETEB | 1.526,58 | 1.818,20 | 291,61 | %19,10 |
Denizbank | 1.587,27 | 1.693,26 | 105,99 | %6,68 |
Enpara | 1.582,37 | 1.688,28 | 105,90 | %6,69 |
Garanti BBVA | 1.577,57 | 1.706,11 | 128,54 | %8,15 |
Halkbank | 1.561,66 | 1.760,66 | 199,00 | %12,74 |
HSBC | 1.597,25 | 1.680,43 | 83,19 | %5,21 |
ING Bank | 1.545,04 | 1.721,66 | 176,62 | %11,43 |
İş Bankası | 1.573,72 | 1.689,66 | 115,94 | %7,37 |
Kuveyt Türk | 1.600,83 | 1.750,31 | 149,48 | %9,34 |
QNB Finansbank | 1.577,48 | 1.696,35 | 118,87 | %7,54 |
Şekerbank | 1.558,10 | 1.680,23 | 122,14 | %7,84 |
Türkiye Finans | 1.595,54 | 1.659,49 | 63,95 | %4,01 |
Vakıfbank | 1.561,54 | 1.785,54 | 224,00 | %14,34 |
Vakıf Katılım | 1.592,45 | 1.752,99 | 160,54 | %10,08 |
Yapıkredi | 1.598,52 | 1.681,13 | 82,61 | %5,17 |
Ziraat Bankası | 1.562,77 | 1.800,05 | 237,28 | %15,18 |
Ziraat Katılım | 1.542,49 | 1.767,46 | 224,97 | %14,58 |
Vakıf Katılım Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 1.592,45 | 1.752,99 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Gümüş | 19,21 | 21,14 |
Altın Haberleri
Altın 8 ayın en büyük haftalık kaybına hazırlanıyor

Altın fiyatlarında hareketlilik: Gram altında toparlanma çabası

Altında yıl sonu beklentisi ne yönde? Kapalıçarşı esnafı yorumladı

Altın Analizleri
Altın göstergelerinde zayıflık devam ediyor

Altın yatırımcıları hangi grafikleri nasıl takip etmeli?

Altın fiyatları FED öncesinde kritik dirençte
