Gram Gümüş Vakıfbank Gram Gümüş
Son (00:11)
115,42
%0,03
(0,03)
Alış / Satış
83,42
/
115,42
Gram Gümüş Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
92,56 | 100,21 | 7,65 | %8,27 |
|
|
97,35 | 100,31 | 2,96 | %3,04 |
|
|
97,36 | 100,52 | 3,16 | %3,25 |
|
|
98,26 | 99,91 | 1,66 | %1,69 |
|
|
95,74 | 108,06 | 12,32 | %12,87 |
|
|
97,16 | 101,28 | 4,11 | %4,23 |
|
|
82,57 | 114,97 | 32,40 | %39,23 |
|
|
95,83 | 101,64 | 5,81 | %6,07 |
|
|
98,29 | 99,22 | 0,93 | %0,95 |
|
|
98,44 | 99,09 | 0,65 | %0,66 |
|
|
84,26 | 113,61 | 29,35 | %34,83 |
|
|
96,63 | 109,15 | 12,52 | %12,95 |
|
|
98,26 | 99,91 | 1,66 | %1,69 |
|
|
93,22 | 103,88 | 10,66 | %11,44 |
|
|
97,85 | 102,78 | 4,93 | %5,04 |
|
|
96,49 | 108,34 | 11,84 | %12,27 |
|
|
94,06 | 104,84 | 10,79 | %11,47 |
|
|
97,85 | 105,11 | 7,26 | %7,42 |
|
|
97,89 | 109,78 | 11,89 | %12,15 |
|
|
83,42 | 115,42 | 32,00 | %38,36 |
|
|
96,56 | 100,50 | 3,94 | %4,08 |
|
|
95,07 | 101,77 | 6,70 | %7,05 |
|
|
94,37 | 108,02 | 13,65 | %14,47 |
|
|
87,57 | 110,65 | 23,09 | %26,36 |
Vakıfbank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
4.094,08 | 4.624,12 |
|
|
6.344,90 | 7.242,90 |
|
|
83,42 | 115,42 |