Vakıfbank Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.042,81 | 3.045,44 | 2,63 | %0,09 |
Altınkaynak | 3.033,01 | 3.084,00 | 50,99 | %1,68 |
Harem | 3.055,09 | 3.068,92 | 13,83 | %0,45 |
Odacı | 3.032,00 | 3.053,00 | 21,00 | %0,69 |
Melik Döviz | 3.052,48 | 3.068,56 | 16,08 | %0,53 |
Papara | 3.014,50 | 3.075,02 | 60,52 | %2,01 |
Hepsipay | 3.014,95 | 3.075,47 | 60,52 | %2,01 |
Akbank | 2.903,56 | 3.139,09 | 235,53 | %8,11 |
Albaraka Türk | 2.931,70 | 3.210,60 | 278,90 | %9,51 |
Alternatif Bank | 2.768,41 | 3.175,49 | 407,08 | %14,70 |
Anadolubank | 2.939,01 | 3.212,22 | 273,21 | %9,30 |
CEPTETEB | 2.823,30 | 3.359,97 | 536,67 | %19,01 |
Denizbank | 2.952,69 | 3.187,94 | 235,25 | %7,97 |
Emlak Katılım | 2.957,40 | 3.455,96 | 498,56 | %16,86 |
Enpara | 2.924,70 | 3.151,15 | 226,45 | %7,74 |
Fibabanka | 3.022,82 | 3.079,06 | 56,24 | %1,86 |
Garanti BBVA | 2.937,50 | 3.148,82 | 211,32 | %7,19 |
Halkbank | 2.906,20 | 3.154,95 | 248,75 | %8,56 |
Hayat Finans | 2.999,07 | 3.119,67 | 120,60 | %4,02 |
HSBC | 2.987,95 | 3.128,78 | 140,83 | %4,71 |
ING Bank | 2.971,87 | 3.127,06 | 155,19 | %5,22 |
İş Bankası | 2.934,04 | 3.132,41 | 198,37 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 2.983,43 | 3.146,05 | 162,62 | %5,45 |
Odeabank | 2.942,20 | 3.142,20 | 200,00 | %6,80 |
Şekerbank | 2.901,32 | 2.994,48 | 93,16 | %3,21 |
QNB Finansbank | 2.915,70 | 3.168,80 | 253,10 | %8,68 |
Türkiye Finans | 3.011,29 | 3.179,74 | 168,45 | %5,59 |
Vakıfbank | 2.913,73 | 3.303,73 | 390,00 | %13,38 |
Vakıf Katılım | 2.996,61 | 3.379,25 | 382,64 | %12,77 |
Yapıkredi | 2.939,38 | 3.136,61 | 197,23 | %6,71 |
Ziraat Bankası | 2.913,14 | 3.334,63 | 421,50 | %14,47 |
Ziraat Katılım | 2.778,28 | 3.357,19 | 578,91 | %20,84 |
Vakıfbank Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Ons Altın | 2.639,09 | 2.875,61 |
Gram Altın | 2.913,73 | 3.303,73 |
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Gümüş | 34,03 | 39,33 |