Gram Altın Vakıfbank Gram Altın
Son (23:39)
6.869,29
%-1,39
(-96,83)
Alış / Satış
5.871,29
/
6.869,29
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.261,72 | 6.269,10 | 7,38 | %0,12 |
|
|
6.130,85 | 6.385,00 | 254,15 | %4,15 |
|
|
6.159,94 | 6.231,97 | 72,03 | %1,17 |
|
|
6.162,00 | 6.199,00 | 37,00 | %0,60 |
|
|
6.117,44 | 6.240,99 | 123,55 | %2,02 |
|
|
6.115,68 | 6.251,68 | 136,00 | %2,22 |
|
|
6.148,94 | 6.203,81 | 54,87 | %0,89 |
|
|
5.971,20 | 6.695,11 | 723,92 | %12,12 |
|
|
6.078,87 | 6.233,34 | 154,47 | %2,54 |
|
|
5.978,93 | 6.538,96 | 560,04 | %9,37 |
|
|
5.542,24 | 6.748,65 | 1.206,41 | %21,77 |
|
|
5.033,28 | 7.545,26 | 2.511,98 | %49,91 |
|
|
5.990,06 | 6.360,91 | 370,86 | %6,19 |
|
|
6.131,40 | 6.156,64 | 25,24 | %0,41 |
|
|
6.130,79 | 6.161,31 | 30,51 | %0,50 |
|
|
5.208,06 | 7.120,09 | 1.912,03 | %36,71 |
|
|
6.007,56 | 6.372,94 | 365,38 | %6,08 |
|
|
6.148,20 | 6.203,41 | 55,21 | %0,90 |
|
|
6.090,30 | 6.515,69 | 425,39 | %6,98 |
|
|
6.135,80 | 6.228,06 | 92,27 | %1,50 |
|
|
5.805,77 | 6.900,27 | 1.094,50 | %18,85 |
|
|
6.035,76 | 6.238,39 | 202,62 | %3,36 |
|
|
6.033,17 | 6.620,49 | 587,32 | %9,73 |
|
|
5.985,24 | 6.361,81 | 376,57 | %6,29 |
|
|
5.789,25 | 6.521,38 | 732,13 | %12,65 |
|
|
6.028,99 | 6.209,55 | 180,56 | %2,99 |
|
|
6.121,79 | 6.166,48 | 44,69 | %0,73 |
|
|
6.002,46 | 6.352,46 | 350,00 | %5,83 |
|
|
5.862,18 | 6.448,52 | 586,34 | %10,00 |
|
|
5.938,31 | 6.384,59 | 446,28 | %7,52 |
|
|
6.079,29 | 6.275,78 | 196,49 | %3,23 |
|
|
5.871,29 | 6.869,29 | 998,00 | %17,00 |
|
|
5.966,39 | 6.215,50 | 249,11 | %4,18 |
|
|
5.974,09 | 6.337,94 | 363,85 | %6,09 |
|
|
6.009,93 | 6.879,49 | 869,56 | %14,47 |
|
|
5.979,88 | 6.845,10 | 865,22 | %14,47 |
Vakıfbank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
3.967,53 | 4.497,58 |
|
|
5.871,29 | 6.869,29 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
71,78 | 112,78 |
Altın Haberleri
2025’te Türkiye’nin en kârlı sektörü madencilik oldu
İSO verilerine göre madencilik sektörü 2025'te yüksek altın fiyatlarının etkisiyle en kârlı sanayi sektörü oldu.
Çin Merkez Bankası'ndan son 3 yılın en büyük altın alımı
Altın alım serisine devam eden Çin Merkez Bankası (PBOC), haziranda 2023'ten bu yana en büyük altın alımını gerçekleştirdi.
Altında dolar baskısı sürüyor: Piyasalar Fed tutanaklarını bekliyor
Geçtiğimiz hafta yüzde 2,5 yükselişle dört haftalık kayıp serisini sonlandıran altında güçlü dolar baskısı devam ediyor. Altın fiyatlarının seyri için piyasalar ise çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarını bekliyor.