Gram Altın TOM Bank Hadi Gram Altın
Son (18:19)
6.759,22
%1,09
(72,88)
Alış / Satış
6.352,65
/
6.759,22
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.721,64 | 6.727,85 | 6,21 | %0,09 |
|
|
6.673,88 | 6.840,00 | 166,12 | %2,49 |
|
|
6.693,94 | 6.789,02 | 95,08 | %1,42 |
|
|
6.704,00 | 6.774,00 | 70,00 | %1,04 |
|
|
6.700,10 | 6.881,78 | 181,68 | %2,71 |
|
|
6.699,56 | 6.894,99 | 195,43 | %2,92 |
|
|
6.776,22 | 6.830,57 | 54,35 | %0,80 |
|
|
6.580,51 | 7.359,56 | 779,05 | %11,84 |
|
|
6.699,05 | 6.862,88 | 163,83 | %2,45 |
|
|
6.504,92 | 7.100,84 | 595,92 | %9,16 |
|
|
6.166,81 | 7.372,67 | 1.205,86 | %19,55 |
|
|
5.834,55 | 7.812,79 | 1.978,24 | %33,91 |
|
|
6.601,65 | 7.000,60 | 398,96 | %6,04 |
|
|
6.756,14 | 6.780,72 | 24,58 | %0,36 |
|
|
6.754,51 | 6.786,60 | 32,09 | %0,48 |
|
|
5.735,06 | 7.468,49 | 1.733,43 | %30,23 |
|
|
6.622,37 | 7.009,76 | 387,40 | %5,85 |
|
|
6.775,93 | 6.830,36 | 54,43 | %0,80 |
|
|
6.579,18 | 7.044,66 | 465,48 | %7,07 |
|
|
6.352,65 | 6.759,22 | 406,57 | %6,40 |
|
|
6.424,90 | 7.320,40 | 895,50 | %13,94 |
|
|
6.650,20 | 6.831,36 | 181,16 | %2,72 |
|
|
6.653,92 | 7.248,54 | 594,62 | %8,94 |
|
|
6.605,92 | 6.993,30 | 387,39 | %5,86 |
|
|
6.374,43 | 7.180,56 | 806,13 | %12,65 |
|
|
6.641,67 | 6.839,67 | 198,00 | %2,98 |
|
|
6.746,80 | 6.789,14 | 42,34 | %0,63 |
|
|
6.628,61 | 6.978,61 | 350,00 | %5,28 |
|
|
6.469,22 | 7.089,32 | 620,10 | %9,59 |
|
|
6.704,09 | 6.900,25 | 196,17 | %2,93 |
|
|
6.458,25 | 7.356,25 | 898,00 | %13,90 |
|
|
6.689,19 | 6.851,68 | 162,49 | %2,43 |
|
|
6.585,30 | 6.952,87 | 367,57 | %5,58 |
|
|
6.530,23 | 7.475,07 | 944,85 | %14,47 |
|
|
6.497,58 | 7.437,70 | 940,12 | %14,47 |
TOM Bank Hadi Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.352,65 | 6.759,22 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
101,47 | 106,58 |
Altın Haberleri
Zayıf dolar ve faiz beklentileri destekledi: Altın yeni haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları azalan faiz artışı beklentilerinin ve zayıflayan doların etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı.
ABD verileri piyasaları hareketlendirdi: Altın iki ayın zirvesinden geriledi
ABD’de enflasyonun yavaşladığını gösteren TÜFE verilerinin ardından iki ayın zirvesine çıkan altın, bugün açıklanacak ÜFE verileri öncesi zirvesinden geri çekildi.
Faiz beklentileri şekillenecek: Altının kaderi bugün netleşecek
Fed’in eylül ayı faiz kararı öncesinde gözler temmuz ayına yönelik enflasyon verilerine çevrildi. Verinin para politikasında atılacak adımlara ışık tutarak piyasaların kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.