Yasin Brdkcı 00:59 798 Puan
avrupa merkez bankasının bankalara ikinci kez kredi saglayacagı ne anlama geliyor ?
| Banka | Alış | Satış | Durum | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Yapikredi Bankası | 98.7600 | 99.7300 | Detay » | |
| Şekerbank | 96.5381 | 101.2170 | Detay » | |
| İş Bankası | 98.1500 | 99.0800 | Detay » | |
| Halkbank | 98.7000 | 99.4800 | Detay » | |
| Finansbank | 98.3269 | 99.5838 | Detay » | |
| Ziraat Bankası | 97.8481 | 0.0000 | Detay » | |
| Bank Asya | 98.3517 | 99.1951 | Detay » | |
| Akbank | 98.9100 | 99.0100 | Detay » |
| Altın Uzmanları |
|
|
842 puan |
|
|
792 puan |
|
|
792 puan |
|
|
772 puan |
|
|
750 puan |
Döviz.com bültenine üye olun