Enpara Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.095,14 | 3.097,80 | 2,66 | %0,09 |
Altınkaynak | 3.077,84 | 3.150,00 | 72,16 | %2,34 |
Harem | 3.092,83 | 3.107,65 | 14,82 | %0,48 |
Odacı | 3.082,00 | 3.104,00 | 22,00 | %0,71 |
Melik Döviz | 3.087,80 | 3.099,84 | 12,03 | %0,39 |
Papara | 3.051,29 | 3.145,81 | 94,52 | %3,10 |
Hepsipay | 3.051,73 | 3.146,26 | 94,53 | %3,10 |
Akbank | 2.951,56 | 3.186,06 | 234,50 | %7,94 |
Albaraka Türk | 2.979,35 | 3.191,95 | 212,59 | %7,14 |
Alternatif Bank | 2.860,38 | 3.238,72 | 378,34 | %13,23 |
Anadolubank | 2.973,86 | 3.248,42 | 274,56 | %9,23 |
CEPTETEB | 2.875,58 | 3.421,25 | 545,66 | %18,98 |
Denizbank | 2.996,50 | 3.232,20 | 235,70 | %7,87 |
Emlak Katılım | 2.594,36 | 3.511,67 | 917,31 | %35,36 |
Enpara | 2.880,62 | 3.224,21 | 343,59 | %11,93 |
Fibabanka | 3.058,16 | 3.115,62 | 57,46 | %1,88 |
Garanti BBVA | 2.977,07 | 3.190,50 | 213,43 | %7,17 |
Halkbank | 2.976,60 | 3.225,35 | 248,75 | %8,36 |
Hayat Finans | 3.055,62 | 3.178,56 | 122,94 | %4,02 |
HSBC | 3.027,18 | 3.167,86 | 140,69 | %4,65 |
ING Bank | 2.983,30 | 3.202,63 | 219,33 | %7,35 |
İş Bankası | 2.979,95 | 3.181,42 | 201,47 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 3.018,62 | 3.158,36 | 139,74 | %4,63 |
Odeabank | 3.040,00 | 3.135,00 | 95,00 | %3,13 |
QNB Finansbank | 2.864,14 | 3.245,97 | 381,83 | %13,33 |
Şekerbank | 2.972,74 | 3.181,24 | 208,49 | %7,01 |
Türkiye Finans | 3.047,01 | 3.200,93 | 153,92 | %5,05 |
Vakıfbank | 2.980,03 | 3.370,03 | 390,00 | %13,09 |
Vakıf Katılım | 2.987,62 | 3.264,63 | 277,01 | %9,27 |
Yapıkredi | 2.970,30 | 3.164,12 | 193,82 | %6,53 |
Ziraat Bankası | 2.977,13 | 3.407,88 | 430,75 | %14,47 |
Ziraat Katılım | 2.842,01 | 3.436,71 | 594,70 | %20,93 |
Enpara Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 2.880,62 | 3.224,21 |