Gram Altın Enpara Gram Altın
Son (12:41)
6.915,05
%-0,46
(-31,96)
Alış / Satış
6.757,61
/
6.915,05
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.818,22 | 6.824,49 | 6,27 | %0,09 |
|
|
6.750,96 | 6.915,00 | 164,04 | %2,43 |
|
|
6.778,19 | 6.847,99 | 69,80 | %1,03 |
|
|
6.795,00 | 6.835,00 | 40,00 | %0,59 |
|
|
6.804,84 | 6.989,46 | 184,62 | %2,71 |
|
|
6.804,84 | 7.003,44 | 198,60 | %2,92 |
|
|
6.833,68 | 6.887,90 | 54,22 | %0,79 |
|
|
6.683,02 | 6.923,83 | 240,80 | %3,60 |
|
|
6.759,65 | 6.898,34 | 138,70 | %2,05 |
|
|
6.820,06 | 6.887,73 | 67,67 | %0,99 |
|
|
6.748,45 | 6.899,66 | 151,22 | %2,24 |
|
|
6.745,78 | 6.940,57 | 194,79 | %2,89 |
|
|
6.763,98 | 6.956,20 | 192,22 | %2,84 |
|
|
6.814,17 | 6.843,19 | 29,02 | %0,43 |
|
|
6.810,67 | 6.843,11 | 32,44 | %0,48 |
|
|
6.756,33 | 6.866,87 | 110,54 | %1,64 |
|
|
6.757,61 | 6.915,05 | 157,44 | %2,33 |
|
|
6.827,49 | 6.881,74 | 54,24 | %0,79 |
|
|
6.722,09 | 6.970,30 | 248,21 | %3,69 |
|
|
6.798,59 | 6.901,08 | 102,49 | %1,51 |
|
|
6.758,54 | 6.965,70 | 207,16 | %3,07 |
|
|
6.820,67 | 6.868,90 | 48,23 | %0,71 |
|
|
6.764,63 | 7.210,55 | 445,92 | %6,59 |
|
|
6.732,57 | 6.984,58 | 252,01 | %3,74 |
|
|
6.749,67 | 6.934,75 | 185,08 | %2,74 |
|
|
6.707,78 | 6.885,78 | 178,00 | %2,65 |
|
|
6.809,47 | 6.839,97 | 30,49 | %0,45 |
|
|
6.806,19 | 6.906,19 | 100,00 | %1,47 |
|
|
6.731,63 | 6.933,21 | 201,58 | %2,99 |
|
|
6.759,22 | 6.955,59 | 196,37 | %2,91 |
|
|
6.766,74 | 6.911,34 | 144,60 | %2,14 |
|
|
6.796,15 | 6.850,74 | 54,59 | %0,80 |
|
|
6.738,03 | 6.941,90 | 203,87 | %3,03 |
|
|
6.793,44 | 6.930,61 | 137,17 | %2,02 |
|
|
6.767,35 | 6.903,99 | 136,64 | %2,02 |
|
|
6.787,77 | 7.003,33 | 215,55 | %3,18 |
Enpara Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.757,61 | 6.915,05 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
101,42 | 105,14 |