Gram Altın HSBC Gram Altın
Son (09:42)
7.125,37
%-0,47
(-33,65)
Alış / Satış
6.678,72
/
7.125,37
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.766,28 | 6.772,56 | 6,28 | %0,09 |
|
|
6.670,69 | 6.825,00 | 154,31 | %2,31 |
|
|
6.697,33 | 6.775,15 | 77,82 | %1,16 |
|
|
6.710,00 | 6.771,00 | 61,00 | %0,91 |
|
|
6.678,14 | 6.858,92 | 180,78 | %2,71 |
|
|
6.678,14 | 6.872,64 | 194,50 | %2,91 |
|
|
6.747,32 | 6.802,05 | 54,73 | %0,81 |
|
|
6.599,94 | 6.835,92 | 235,98 | %3,58 |
|
|
6.671,52 | 6.807,63 | 136,11 | %2,04 |
|
|
6.738,94 | 6.805,23 | 66,29 | %0,98 |
|
|
6.662,62 | 6.813,73 | 151,11 | %2,27 |
|
|
6.658,36 | 6.854,18 | 195,81 | %2,94 |
|
|
6.675,05 | 6.870,58 | 195,52 | %2,93 |
|
|
6.725,46 | 6.754,50 | 29,04 | %0,43 |
|
|
6.723,58 | 6.758,86 | 35,28 | %0,52 |
|
|
6.677,34 | 6.787,10 | 109,76 | %1,64 |
|
|
6.675,76 | 6.822,28 | 146,52 | %2,19 |
|
|
6.743,64 | 6.798,01 | 54,37 | %0,81 |
|
|
6.642,33 | 6.887,25 | 244,92 | %3,69 |
|
|
6.678,05 | 6.779,23 | 101,18 | %1,52 |
|
|
6.676,10 | 6.879,64 | 203,54 | %3,05 |
|
|
6.735,48 | 6.783,30 | 47,82 | %0,71 |
|
|
6.678,72 | 7.125,37 | 446,65 | %6,69 |
|
|
6.645,37 | 6.897,66 | 252,29 | %3,80 |
|
|
6.669,29 | 6.852,03 | 182,74 | %2,74 |
|
|
6.627,21 | 6.803,02 | 175,82 | %2,65 |
|
|
6.725,46 | 6.753,95 | 28,49 | %0,42 |
|
|
6.723,70 | 6.823,70 | 100,00 | %1,49 |
|
|
6.626,77 | 6.866,40 | 239,63 | %3,62 |
|
|
6.675,28 | 6.871,88 | 196,60 | %2,95 |
|
|
6.680,14 | 6.822,74 | 142,60 | %2,13 |
|
|
6.713,22 | 6.767,14 | 53,92 | %0,80 |
|
|
6.663,49 | 6.843,63 | 180,14 | %2,70 |
|
|
6.713,77 | 6.849,33 | 135,56 | %2,02 |
|
|
6.680,67 | 6.815,56 | 134,89 | %2,02 |
|
|
6.696,62 | 6.908,91 | 212,29 | %3,17 |
HSBC Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.678,72 | 7.125,37 |
|
|
100,75 | 110,75 |
|
|
2.763,37 | 2.818,44 |
|
|
1.981,83 | 2.077,93 |