Gram Altın Yapıkredi Gram Altın
Son (12:00)
6.944,02
%-0,41
(-28,59)
Alış / Satış
6.740,31
/
6.944,02
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.851,57 | 6.859,26 | 7,69 | %0,11 |
|
|
6.748,55 | 6.915,00 | 166,45 | %2,47 |
|
|
6.789,51 | 6.863,21 | 73,70 | %1,09 |
|
|
6.802,00 | 6.850,00 | 48,00 | %0,71 |
|
|
6.806,36 | 6.990,97 | 184,61 | %2,71 |
|
|
6.806,31 | 7.004,90 | 198,59 | %2,92 |
|
|
6.834,93 | 6.889,30 | 54,37 | %0,80 |
|
|
6.686,50 | 6.927,48 | 240,98 | %3,60 |
|
|
6.761,85 | 6.900,56 | 138,72 | %2,05 |
|
|
6.825,10 | 6.893,82 | 68,72 | %1,01 |
|
|
6.749,82 | 6.901,34 | 151,52 | %2,24 |
|
|
6.747,07 | 6.941,76 | 194,69 | %2,89 |
|
|
6.765,75 | 6.958,08 | 192,34 | %2,84 |
|
|
6.816,64 | 6.845,64 | 29,00 | %0,43 |
|
|
6.812,79 | 6.845,51 | 32,73 | %0,48 |
|
|
6.767,66 | 6.877,94 | 110,27 | %1,63 |
|
|
6.760,29 | 6.917,94 | 157,65 | %2,33 |
|
|
6.834,55 | 6.888,84 | 54,28 | %0,79 |
|
|
6.726,32 | 6.974,68 | 248,37 | %3,69 |
|
|
6.835,18 | 6.835,18 | 0,00 | %0,00 |
|
|
6.761,95 | 6.969,21 | 207,26 | %3,07 |
|
|
6.823,06 | 6.871,47 | 48,42 | %0,71 |
|
|
6.766,30 | 7.211,86 | 445,56 | %6,58 |
|
|
6.734,31 | 6.986,45 | 252,14 | %3,74 |
|
|
6.756,46 | 6.941,75 | 185,29 | %2,74 |
|
|
6.711,32 | 6.889,42 | 178,10 | %2,65 |
|
|
6.810,46 | 6.842,10 | 31,64 | %0,46 |
|
|
6.814,15 | 6.914,15 | 100,00 | %1,47 |
|
|
6.733,84 | 6.935,78 | 201,95 | %3,00 |
|
|
6.762,16 | 6.958,58 | 196,42 | %2,90 |
|
|
6.768,10 | 6.912,70 | 144,60 | %2,14 |
|
|
6.801,22 | 6.855,85 | 54,63 | %0,80 |
|
|
6.740,31 | 6.944,02 | 203,71 | %3,02 |
|
|
6.801,14 | 6.938,46 | 137,32 | %2,02 |
|
|
6.769,04 | 6.905,72 | 136,68 | %2,02 |
|
|
6.789,78 | 7.005,69 | 215,91 | %3,18 |
Yapıkredi Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.740,31 | 6.944,02 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
100,08 | 104,60 |