ING Bank Gram Altın
- Bugün
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 1.191,93 | 1.233,40 |
Albaraka Türk | 1.191,32 | 1.243,95 |
Denizbank | 1.186,85 | 1.240,00 |
Enpara | 1.189,61 | 1.246,80 |
Garanti BBVA | 1.195,96 | 1.235,62 |
HSBC | 1.190,63 | 1.232,28 |
İş Bankası | 1.193,63 | 1.232,10 |
1.232,06 | 1.233,35 | |
Kuveyt Türk Senin Bankan | 1.192,64 | 1.251,72 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
QNB Finansbank | 1.185,17 | 1.252,13 |
Şekerbank | 1.189,85 | 1.239,90 |
Türkiye Finans | 1.181,67 | 1.257,74 |
Vakıf Katılım | 1.190,65 | 1.233,65 |
Vakıfbank | 1.191,21 | 1.227,81 |
Yapıkredi | 1.196,20 | 1.236,57 |
Ziraat Bankası | 1.191,92 | 1.228,91 |
Ziraat Katılım | 1.196,52 | 1.243,33 |
Altın Haberleri
Gram altın kritik 1200 lira desteğinde

Gram altın haftaya zirvesinden uzaklaşarak başladı

Gram altın yeni rekor seviyesini test etti

Altın Analizleri
Altın fiyatlarında ikili tepe ihtimaline dikkat

Altın fiyatlarında faiz kararı öncesinde kar satışı yaşandı

Altın fiyatlarındaki son yükselişin şifresi: Para tekniği çizer
