Gram Altın ING Bank Gram Altın
Son (13:38)
7.046,22
%-0,60
(-42,53)
Alış / Satış
6.794,77
/
7.046,22
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.867,21 | 6.878,28 | 11,07 | %0,16 |
|
|
6.776,49 | 6.975,00 | 198,51 | %2,93 |
|
|
6.823,05 | 6.905,22 | 82,17 | %1,20 |
|
|
6.832,00 | 6.897,00 | 65,00 | %0,95 |
|
|
6.766,89 | 6.950,00 | 183,11 | %2,71 |
|
|
6.766,89 | 6.963,90 | 197,01 | %2,91 |
|
|
6.892,06 | 6.946,56 | 54,50 | %0,79 |
|
|
6.697,68 | 7.129,91 | 432,23 | %6,45 |
|
|
6.820,19 | 6.960,78 | 140,59 | %2,06 |
|
|
6.886,56 | 6.955,31 | 68,75 | %1,00 |
|
|
6.804,56 | 6.961,51 | 156,95 | %2,31 |
|
|
6.808,60 | 7.001,13 | 192,53 | %2,83 |
|
|
6.823,32 | 7.019,05 | 195,72 | %2,87 |
|
|
6.869,91 | 6.894,78 | 24,87 | %0,36 |
|
|
6.868,53 | 6.901,39 | 32,86 | %0,48 |
|
|
6.822,91 | 6.934,37 | 111,46 | %1,63 |
|
|
6.817,08 | 6.976,45 | 159,37 | %2,34 |
|
|
6.892,06 | 6.946,38 | 54,32 | %0,79 |
|
|
6.787,29 | 7.038,34 | 251,05 | %3,70 |
|
|
6.786,55 | 6.876,12 | 89,57 | %1,32 |
|
|
6.820,77 | 7.031,23 | 210,46 | %3,09 |
|
|
6.825,37 | 6.919,71 | 94,35 | %1,38 |
|
|
6.820,08 | 7.267,81 | 447,73 | %6,56 |
|
|
6.794,77 | 7.046,22 | 251,45 | %3,70 |
|
|
6.813,13 | 7.000,44 | 187,31 | %2,75 |
|
|
6.768,77 | 6.948,42 | 179,65 | %2,65 |
|
|
6.865,95 | 6.898,17 | 32,22 | %0,47 |
|
|
6.873,40 | 6.973,40 | 100,00 | %1,45 |
|
|
6.767,55 | 7.015,70 | 248,16 | %3,67 |
|
|
6.820,38 | 7.016,96 | 196,58 | %2,88 |
|
|
6.827,70 | 6.964,30 | 136,60 | %2,00 |
|
|
6.858,84 | 6.913,93 | 55,09 | %0,80 |
|
|
6.801,72 | 7.005,44 | 203,72 | %3,00 |
|
|
6.861,91 | 7.000,46 | 138,55 | %2,02 |
|
|
6.827,60 | 6.965,46 | 137,86 | %2,02 |
ING Bank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.794,77 | 7.046,22 |
Altın Haberleri
Altında tahvil hamlesi sonrası denge arayışı
ABD Hazinesi'nin tahvil hamlesiyle iki ayın zirvesine yükselen altın fiyatları yeni güne sınırlı bir geri çekilmeyle başladı.
ABD tahvil geri alımlarını hızlandıracağını duyurdu: Altında yükseliş yüzde 3'e ulaştı
ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli nominal kuponlu tahvillerde piyasa likiditesini desteklemek amacıyla geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Açıklamanın ardından altın fiyatlarında yükseliş yüzde 3'ü aştı.
Altın fiyatlarında tahvil ve petrol baskısı
Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artışın faiz görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla yeni güne düşüşle başladı.