Alternatif Bank Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.042,81 | 3.045,44 | 2,63 | %0,09 |
Altınkaynak | 3.035,85 | 3.084,00 | 48,15 | %1,59 |
Harem | 3.057,06 | 3.070,90 | 13,84 | %0,45 |
Odacı | 3.032,00 | 3.053,00 | 21,00 | %0,69 |
Melik Döviz | 3.052,44 | 3.068,57 | 16,14 | %0,53 |
Papara | 3.016,71 | 3.077,27 | 60,56 | %2,01 |
Hepsipay | 3.016,71 | 3.077,27 | 60,56 | %2,01 |
Akbank | 2.903,38 | 3.138,88 | 235,51 | %8,11 |
Albaraka Türk | 2.932,03 | 3.211,03 | 279,00 | %9,52 |
Alternatif Bank | 2.768,41 | 3.175,49 | 407,08 | %14,70 |
Anadolubank | 2.938,99 | 3.212,08 | 273,09 | %9,29 |
CEPTETEB | 2.823,30 | 3.359,97 | 536,67 | %19,01 |
Denizbank | 2.952,10 | 3.187,43 | 235,33 | %7,97 |
Emlak Katılım | 2.957,35 | 3.455,90 | 498,55 | %16,86 |
Enpara | 2.925,02 | 3.150,22 | 225,20 | %7,70 |
Fibabanka | 3.022,04 | 3.078,34 | 56,30 | %1,86 |
Garanti BBVA | 2.937,50 | 3.148,82 | 211,32 | %7,19 |
Halkbank | 2.906,20 | 3.154,95 | 248,75 | %8,56 |
Hayat Finans | 2.999,07 | 3.119,67 | 120,60 | %4,02 |
HSBC | 2.987,76 | 3.128,40 | 140,64 | %4,71 |
ING Bank | 2.970,49 | 3.126,59 | 156,10 | %5,26 |
İş Bankası | 2.933,60 | 3.131,93 | 198,33 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 2.983,02 | 3.145,61 | 162,60 | %5,45 |
Odeabank | 2.943,88 | 3.143,88 | 200,00 | %6,79 |
Şekerbank | 2.901,32 | 2.994,48 | 93,16 | %3,21 |
QNB Finansbank | 2.915,23 | 3.168,28 | 253,05 | %8,68 |
Türkiye Finans | 3.011,69 | 3.180,15 | 168,46 | %5,59 |
Vakıfbank | 2.913,73 | 3.303,73 | 390,00 | %13,38 |
Vakıf Katılım | 2.996,34 | 3.378,94 | 382,60 | %12,77 |
Yapıkredi | 2.939,25 | 3.136,47 | 197,22 | %6,71 |
Ziraat Bankası | 2.913,14 | 3.334,63 | 421,50 | %14,47 |
Ziraat Katılım | 2.778,28 | 3.357,19 | 578,91 | %20,84 |
Alternatif Bank Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 2.768,41 | 3.175,49 |