Alternatif Bank Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.163,14 | 3.165,82 | 2,68 | %0,08 |
Altınkaynak | 3.151,86 | 3.226,00 | 74,14 | %2,35 |
Harem | 3.174,91 | 3.188,14 | 13,23 | %0,42 |
Odacı | 3.168,00 | 3.185,00 | 17,00 | %0,54 |
Melik Döviz | 3.170,57 | 3.182,24 | 11,67 | %0,37 |
Papara | 3.152,97 | 3.208,11 | 55,14 | %1,75 |
Hepsipay | 3.152,76 | 3.207,90 | 55,14 | %1,75 |
Akbank | 3.031,42 | 3.270,78 | 239,37 | %7,90 |
Albaraka Türk | 3.058,49 | 3.277,52 | 219,03 | %7,16 |
Alternatif Bank | 2.956,69 | 3.342,26 | 385,56 | %13,04 |
Anadolubank | 3.065,57 | 3.343,85 | 278,28 | %9,08 |
CEPTETEB | 2.948,72 | 3.502,58 | 553,86 | %18,78 |
Denizbank | 3.081,54 | 3.317,84 | 236,30 | %7,67 |
Emlak Katılım | 2.903,87 | 3.524,54 | 620,67 | %21,37 |
Enpara | 3.023,25 | 3.299,72 | 276,47 | %9,14 |
Fibabanka | 3.151,77 | 3.209,01 | 57,23 | %1,82 |
Garanti BBVA | 3.067,26 | 3.286,73 | 219,48 | %7,16 |
Halkbank | 3.048,37 | 3.297,12 | 248,75 | %8,16 |
Hayat Finans | 3.101,37 | 3.219,00 | 117,62 | %3,79 |
HSBC | 3.116,84 | 3.259,79 | 142,95 | %4,59 |
ING Bank | 3.069,05 | 3.288,49 | 219,44 | %7,15 |
İş Bankası | 3.058,69 | 3.265,48 | 206,79 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 3.122,31 | 3.227,80 | 105,48 | %3,38 |
Odeabank | 3.075,49 | 3.275,49 | 200,00 | %6,50 |
QNB Finansbank | 3.010,52 | 3.317,35 | 306,83 | %10,19 |
Şekerbank | 3.064,55 | 3.275,88 | 211,33 | %6,90 |
Türkiye Finans | 3.140,60 | 3.294,54 | 153,94 | %4,90 |
Vakıfbank | 3.045,21 | 3.435,21 | 390,00 | %12,81 |
Vakıf Katılım | 3.066,47 | 3.350,79 | 284,32 | %9,27 |
Yapıkredi | 3.071,20 | 3.270,19 | 198,99 | %6,48 |
Ziraat Bankası | 3.041,25 | 3.481,28 | 440,03 | %14,47 |
Ziraat Katılım | 2.900,25 | 3.506,95 | 606,70 | %20,92 |
Alternatif Bank Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 2.956,69 | 3.342,26 |