Şekerbank Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.169,04 | 3.171,72 | 2,68 | %0,08 |
Altınkaynak | 3.122,98 | 3.226,00 | 103,02 | %3,30 |
Harem | 3.149,96 | 3.165,97 | 16,01 | %0,51 |
Odacı | 3.148,00 | 3.166,50 | 18,50 | %0,59 |
Melik Döviz | 3.146,07 | 3.156,70 | 10,63 | %0,34 |
Papara | 3.124,89 | 3.179,54 | 54,65 | %1,75 |
Hepsipay | 3.124,89 | 3.179,54 | 54,65 | %1,75 |
Akbank | 3.003,71 | 3.240,99 | 237,28 | %7,90 |
Albaraka Türk | 3.031,79 | 3.247,47 | 215,67 | %7,11 |
Alternatif Bank | 2.949,47 | 3.334,17 | 384,69 | %13,04 |
Anadolubank | 3.039,90 | 3.313,39 | 273,49 | %9,00 |
CEPTETEB | 2.943,82 | 3.497,17 | 553,35 | %18,80 |
Denizbank | 3.054,81 | 3.289,01 | 234,20 | %7,67 |
Emlak Katılım | 2.878,46 | 3.493,70 | 615,24 | %21,37 |
Enpara | 2.991,58 | 3.266,88 | 275,30 | %9,20 |
Fibabanka | 3.124,15 | 3.180,59 | 56,44 | %1,81 |
Garanti BBVA | 3.037,94 | 3.255,33 | 217,39 | %7,16 |
Halkbank | 3.038,26 | 3.287,01 | 248,75 | %8,19 |
Hayat Finans | 3.077,22 | 3.191,87 | 114,65 | %3,73 |
HSBC | 3.089,71 | 3.230,06 | 140,36 | %4,54 |
ING Bank | 3.041,92 | 3.259,90 | 217,98 | %7,17 |
İş Bankası | 3.031,14 | 3.236,07 | 204,93 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 3.094,77 | 3.199,14 | 104,37 | %3,37 |
Odeabank | 3.048,86 | 3.248,86 | 200,00 | %6,56 |
QNB Finansbank | 2.979,00 | 3.284,13 | 305,13 | %10,24 |
Şekerbank | 3.034,24 | 3.243,80 | 209,56 | %6,91 |
Türkiye Finans | 3.113,80 | 3.267,42 | 153,63 | %4,93 |
Vakıfbank | 3.040,64 | 3.430,64 | 390,00 | %12,83 |
Vakıf Katılım | 3.040,59 | 3.322,50 | 281,92 | %9,27 |
Yapıkredi | 3.043,54 | 3.241,77 | 198,24 | %6,51 |
Ziraat Bankası | 3.035,67 | 3.474,90 | 439,23 | %14,47 |
Ziraat Katılım | 2.890,85 | 3.495,76 | 604,91 | %20,92 |
Şekerbank Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 3.034,24 | 3.243,80 |