QNB Finansbank Gram Altın
- Bugün
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 1.189,38 | 1.230,75 |
Albaraka Türk | 1.189,55 | 1.242,79 |
Denizbank | 1.185,19 | 1.238,28 |
Enpara | 1.187,81 | 1.244,66 |
Garanti BBVA | 1.193,85 | 1.233,44 |
HSBC | 1.188,15 | 1.229,92 |
ING Bank | 1.197,21 | 1.225,34 |
İş Bankası | 1.191,56 | 1.229,96 |
1.232,06 | 1.233,35 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kuveyt Türk Senin Bankan | 1.190,26 | 1.249,29 |
Şekerbank | 1.188,13 | 1.238,17 |
Türkiye Finans | 1.179,86 | 1.255,92 |
Vakıf Katılım | 1.188,78 | 1.231,70 |
Vakıfbank | 1.189,43 | 1.226,03 |
Yapıkredi | 1.194,24 | 1.234,63 |
Ziraat Bankası | 1.190,22 | 1.227,16 |
Ziraat Katılım | 1.194,88 | 1.241,69 |
Altın Haberleri
Gram altın kritik 1200 lira desteğinde

Gram altın haftaya zirvesinden uzaklaşarak başladı

Gram altın yeni rekor seviyesini test etti

Altın Analizleri
Altın fiyatlarında ikili tepe ihtimaline dikkat

Altın fiyatlarında faiz kararı öncesinde kar satışı yaşandı

Altın fiyatlarındaki son yükselişin şifresi: Para tekniği çizer
