Gram Altın CEPTETEB Gram Altın
Son (18:42)
7.933,37
%3,57
(273,46)
Alış / Satış
5.946,13
/
7.933,37
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.803,70 | 6.811,36 | 7,66 | %0,11 |
|
|
6.744,14 | 6.940,00 | 195,86 | %2,90 |
|
|
6.783,51 | 6.898,93 | 115,42 | %1,70 |
|
|
6.804,00 | 6.884,00 | 80,00 | %1,18 |
|
|
6.787,79 | 6.971,28 | 183,49 | %2,70 |
|
|
6.787,22 | 6.984,64 | 197,42 | %2,91 |
|
|
6.880,26 | 6.935,46 | 55,20 | %0,80 |
|
|
6.683,86 | 7.474,60 | 790,75 | %11,83 |
|
|
6.802,53 | 6.969,99 | 167,46 | %2,46 |
|
|
6.608,65 | 7.213,41 | 604,76 | %9,15 |
|
|
6.271,86 | 7.477,52 | 1.205,66 | %19,22 |
|
|
5.946,13 | 7.933,37 | 1.987,24 | %33,42 |
|
|
6.706,07 | 7.110,97 | 404,91 | %6,04 |
|
|
6.861,00 | 6.885,67 | 24,67 | %0,36 |
|
|
6.858,99 | 6.891,70 | 32,71 | %0,48 |
|
|
5.821,97 | 7.581,94 | 1.759,97 | %30,23 |
|
|
6.724,97 | 7.117,32 | 392,35 | %5,83 |
|
|
6.882,98 | 6.937,77 | 54,78 | %0,80 |
|
|
6.687,40 | 7.160,49 | 473,09 | %7,07 |
|
|
6.708,51 | 6.880,52 | 172,01 | %2,56 |
|
|
6.528,66 | 7.424,16 | 895,50 | %13,72 |
|
|
6.752,99 | 6.937,02 | 184,04 | %2,73 |
|
|
6.759,42 | 7.355,60 | 596,18 | %8,82 |
|
|
6.710,06 | 7.100,33 | 390,27 | %5,82 |
|
|
6.474,96 | 7.293,81 | 818,85 | %12,65 |
|
|
6.745,01 | 6.946,25 | 201,24 | %2,98 |
|
|
6.853,01 | 6.895,15 | 42,14 | %0,61 |
|
|
6.734,90 | 7.084,90 | 350,00 | %5,20 |
|
|
6.539,18 | 7.233,74 | 694,56 | %10,62 |
|
|
6.808,94 | 7.005,63 | 196,69 | %2,89 |
|
|
6.574,67 | 7.472,67 | 898,00 | %13,66 |
|
|
6.792,77 | 6.957,77 | 165,01 | %2,43 |
|
|
6.692,12 | 7.060,84 | 368,72 | %5,51 |
|
|
6.643,26 | 7.604,46 | 961,20 | %14,47 |
|
|
6.610,04 | 7.566,43 | 956,39 | %14,47 |
CEPTETEB Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
5.946,13 | 7.933,37 |
|
|
9.513,81 | 12.693,40 |
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
19.027,63 | 25.386,80 |
|
|
38.055,25 | 50.773,59 |
Altın Haberleri
ABD tahvil geri alımlarını hızlandıracağını duyurdu: Altında yükseliş yüzde 3'e ulaştı
ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli nominal kuponlu tahvillerde piyasa likiditesini desteklemek amacıyla geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Açıklamanın ardından altın fiyatlarında yükseliş yüzde 3'e ulaştı.
Altın fiyatlarında tahvil ve petrol baskısı
Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artışın faiz görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla yeni güne düşüşle başladı.
Zayıf dolar ve faiz beklentileri destekledi: Altın yeni haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları azalan faiz artışı beklentilerinin ve zayıflayan doların etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı.