Gram Altın Kapalıçarşı Gram Altın
Son (17:01)
6.829,15
%-1,14
(-78,75)
Alış / Satış
6.818,04
/
6.829,15
Günlük Aralık
6.770,95 - 6.931,90
52 Haftalık Aralık
4.541,21 - 8.038,00
Açılış
6.912,48
Önceki Kapanış
6.908,19
Haftalık Değişim
%-3,34
Aylık Değişim
%10,35
Yıllık Değişim
%45,11
- 1 Kapalıçarşı Gram Altın fiyatı, anlık olarak 6.829,15 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Gram Altın son 24 saat içerisinde %-1,14, son bir haftada %-3,34 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Gram Altın, 24.08.2026 tarihinde 7.192,67 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Gram Altın, 06.08.2026 tarihinde 6.478,01 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.818,04 | 6.829,15 | 11,11 | %0,16 |
|
|
6.773,73 | 6.945,00 | 171,27 | %2,53 |
|
|
6.790,70 | 6.878,23 | 87,53 | %1,29 |
|
|
6.807,00 | 6.869,00 | 62,00 | %0,91 |
|
|
6.821,05 | 7.006,12 | 185,07 | %2,71 |
|
|
6.821,05 | 7.020,13 | 199,08 | %2,92 |
|
|
6.834,69 | 6.893,00 | 58,31 | %0,85 |
|
|
6.714,97 | 7.282,37 | 567,40 | %8,45 |
|
|
6.780,39 | 6.945,67 | 165,28 | %2,44 |
|
|
6.582,30 | 7.179,59 | 597,29 | %9,07 |
|
|
6.226,69 | 7.437,56 | 1.210,87 | %19,45 |
|
|
5.902,36 | 7.899,21 | 1.996,85 | %33,83 |
|
|
6.665,71 | 7.064,97 | 399,27 | %5,99 |
|
|
6.817,04 | 6.848,87 | 31,83 | %0,47 |
|
|
6.815,10 | 6.848,50 | 33,40 | %0,49 |
|
|
5.804,26 | 7.558,45 | 1.754,19 | %30,22 |
|
|
6.702,77 | 7.092,38 | 389,61 | %5,81 |
|
|
6.835,17 | 6.893,57 | 58,40 | %0,85 |
|
|
6.645,08 | 7.114,71 | 469,64 | %7,07 |
|
|
6.857,56 | 7.371,87 | 514,32 | %7,50 |
|
|
6.527,60 | 7.423,10 | 895,50 | %13,72 |
|
|
6.826,30 | 6.956,04 | 129,74 | %1,90 |
|
|
6.713,85 | 7.312,33 | 598,48 | %8,91 |
|
|
6.664,98 | 7.056,21 | 391,23 | %5,87 |
|
|
6.451,41 | 7.267,28 | 815,87 | %12,65 |
|
|
6.718,49 | 6.917,28 | 198,79 | %2,96 |
|
|
6.807,53 | 6.849,95 | 42,42 | %0,62 |
|
|
6.693,62 | 7.043,62 | 350,00 | %5,23 |
|
|
6.549,21 | 7.172,19 | 622,98 | %9,51 |
|
|
6.759,29 | 6.957,11 | 197,82 | %2,93 |
|
|
6.551,45 | 7.449,45 | 898,00 | %13,71 |
|
|
6.751,29 | 6.915,29 | 164,00 | %2,43 |
|
|
6.630,84 | 7.016,24 | 385,40 | %5,81 |
|
|
6.616,52 | 7.573,86 | 957,33 | %14,47 |
|
|
6.583,44 | 7.535,99 | 952,55 | %14,47 |
|
|
6.131,92 | 7.732,64 | 1.600,72 | %26,10 |
Kapalıçarşı Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.818,04 | 6.829,15 |