Gram Altın Kapalıçarşı Gram Altın
Son (13:02)
6.776,77
Alış / Satış
6.770,50
/
6.776,77
Günlük Aralık
-
52 Haftalık Aralık
4.914,57 - 8.038,00
Açılış
Önceki Kapanış
6.776,77
Haftalık Değişim
%-0,65
Aylık Değişim
%0,71
Yıllık Değişim
%37,29
- 1 Kapalıçarşı Gram Altın fiyatı, anlık olarak 6.776,77 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %-0,65 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Gram Altın, 24.08.2026 tarihinde 7.192,67 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Gram Altın, 02.09.2026 tarihinde 6.657,30 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.770,50 | 6.776,77 | 6,27 | %0,09 |
|
|
6.743,25 | 6.840,00 | 96,75 | %1,43 |
|
|
6.759,43 | 6.807,59 | 48,16 | %0,71 |
|
|
6.776,00 | 6.799,00 | 23,00 | %0,34 |
|
|
6.691,82 | 6.872,95 | 181,13 | %2,71 |
|
|
6.692,58 | 6.887,48 | 194,90 | %2,91 |
|
|
6.530,46 | 7.254,72 | 724,26 | %11,09 |
|
|
6.621,88 | 7.183,09 | 561,21 | %8,48 |
|
|
6.671,76 | 6.866,37 | 194,61 | %2,92 |
|
|
6.531,80 | 7.122,18 | 590,38 | %9,04 |
|
|
6.108,86 | 7.383,37 | 1.274,51 | %20,86 |
|
|
5.841,90 | 7.840,83 | 1.998,93 | %34,22 |
|
|
6.557,99 | 6.951,20 | 393,20 | %6,00 |
|
|
6.686,61 | 6.773,69 | 87,08 | %1,30 |
|
|
6.737,43 | 6.777,98 | 40,55 | %0,60 |
|
|
5.721,96 | 7.456,21 | 1.734,24 | %30,31 |
|
|
6.607,95 | 6.996,07 | 388,12 | %5,87 |
|
|
6.530,46 | 7.254,72 | 724,26 | %11,09 |
|
|
6.583,17 | 7.048,18 | 465,01 | %7,06 |
|
|
6.674,06 | 6.927,50 | 253,45 | %3,80 |
|
|
6.442,82 | 7.338,32 | 895,50 | %13,90 |
|
|
6.729,93 | 6.860,65 | 130,72 | %1,94 |
|
|
6.639,93 | 7.236,11 | 596,18 | %8,98 |
|
|
6.547,32 | 6.983,67 | 436,35 | %6,66 |
|
|
6.361,77 | 7.208,90 | 847,13 | %13,32 |
|
|
6.266,43 | 7.103,87 | 837,44 | %13,36 |
|
|
6.688,44 | 6.785,56 | 97,11 | %1,45 |
|
|
6.606,19 | 6.956,19 | 350,00 | %5,30 |
|
|
6.456,55 | 7.073,60 | 617,06 | %9,56 |
|
|
6.643,97 | 6.884,04 | 240,07 | %3,61 |
|
|
6.486,59 | 7.384,59 | 898,00 | %13,84 |
|
|
6.663,26 | 6.825,12 | 161,86 | %2,43 |
|
|
6.537,92 | 7.074,00 | 536,08 | %8,20 |
|
|
6.517,75 | 7.468,25 | 950,50 | %14,58 |
|
|
6.485,16 | 7.430,91 | 945,75 | %14,58 |
|
|
6.073,97 | 7.659,34 | 1.585,37 | %26,10 |
Kapalıçarşı Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.770,50 | 6.776,77 |