Kapalıçarşı Gram Altın
- 1 Kapalıçarşı Gram Altın fiyatı, anlık olarak 3.171,72 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %1,49 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Gram Altın, 24.01.2025 tarihinde 3.191,48 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Gram Altın, 30.12.2024 tarihinde 2.975,63 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.169,04 | 3.171,72 | 2,68 | %0,08 |
Altınkaynak | 3.122,98 | 3.226,00 | 103,02 | %3,30 |
Harem | 3.145,61 | 3.164,38 | 18,77 | %0,60 |
Odacı | 3.148,50 | 3.166,50 | 18,00 | %0,57 |
Melik Döviz | 3.145,99 | 3.156,47 | 10,48 | %0,33 |
Papara | 3.122,53 | 3.177,14 | 54,61 | %1,75 |
Hepsipay | 3.123,08 | 3.177,69 | 54,61 | %1,75 |
Akbank | 3.003,45 | 3.240,51 | 237,06 | %7,89 |
Albaraka Türk | 3.031,24 | 3.247,11 | 215,87 | %7,12 |
Alternatif Bank | 2.949,47 | 3.334,17 | 384,69 | %13,04 |
Anadolubank | 3.038,92 | 3.313,88 | 274,96 | %9,05 |
CEPTETEB | 2.943,82 | 3.497,17 | 553,35 | %18,80 |
Denizbank | 3.054,84 | 3.288,99 | 234,15 | %7,66 |
Emlak Katılım | 2.878,66 | 3.493,95 | 615,28 | %21,37 |
Enpara | 2.991,72 | 3.266,51 | 274,78 | %9,18 |
Fibabanka | 3.123,97 | 3.180,38 | 56,41 | %1,81 |
Garanti BBVA | 3.038,65 | 3.256,09 | 217,44 | %7,16 |
Halkbank | 3.038,26 | 3.287,01 | 248,75 | %8,19 |
Hayat Finans | 3.077,22 | 3.191,87 | 114,65 | %3,73 |
HSBC | 3.089,22 | 3.230,28 | 141,06 | %4,57 |
ING Bank | 3.041,54 | 3.259,84 | 218,30 | %7,18 |
İş Bankası | 3.031,46 | 3.236,41 | 204,95 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 3.095,22 | 3.199,37 | 104,15 | %3,36 |
Odeabank | 3.047,20 | 3.247,20 | 200,00 | %6,56 |
QNB Finansbank | 2.978,80 | 3.283,93 | 305,12 | %10,24 |
Şekerbank | 3.034,06 | 3.243,48 | 209,42 | %6,90 |
Türkiye Finans | 3.112,64 | 3.266,12 | 153,48 | %4,93 |
Vakıfbank | 3.040,64 | 3.430,64 | 390,00 | %12,83 |
Vakıf Katılım | 3.039,87 | 3.321,73 | 281,85 | %9,27 |
Yapıkredi | 3.042,50 | 3.240,59 | 198,09 | %6,51 |
Ziraat Bankası | 3.035,67 | 3.474,90 | 439,23 | %14,47 |
Ziraat Katılım | 2.890,85 | 3.495,76 | 604,91 | %20,92 |
Kapalıçarşı Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 3.169,04 | 3.171,72 |