Gram Altın Kapalıçarşı Gram Altın
Son (16:15)
6.810,66
%0,46
(31,19)
Alış / Satış
6.804,37
/
6.810,66
Günlük Aralık
6.731,28 - 6.830,24
52 Haftalık Aralık
4.914,57 - 8.038,00
Açılış
6.747,03
Önceki Kapanış
6.779,51
Haftalık Değişim
%0,29
Aylık Değişim
%1,23
Yıllık Değişim
%36,19
- 1 Kapalıçarşı Gram Altın fiyatı, anlık olarak 6.810,66 TL'ye karşılık gelmektedir.
- Kapalıçarşı Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,46, son bir haftada %0,29 oranında değişmiştir.
- Kapalıçarşı Gram Altın, 24.08.2026 tarihinde 7.192,67 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- Kapalıçarşı Gram Altın, 15.09.2026 tarihinde 6.650,43 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.804,37 | 6.810,66 | 6,29 | %0,09 |
|
|
6.732,22 | 6.885,00 | 152,78 | %2,27 |
|
|
6.763,46 | 6.834,91 | 71,45 | %1,06 |
|
|
6.770,00 | 6.822,00 | 52,00 | %0,77 |
|
|
6.707,97 | 6.889,64 | 181,67 | %2,71 |
|
|
6.707,97 | 6.903,42 | 195,45 | %2,91 |
|
|
6.796,08 | 6.850,58 | 54,50 | %0,80 |
|
|
6.650,72 | 6.889,25 | 238,53 | %3,59 |
|
|
6.722,14 | 6.858,94 | 136,79 | %2,03 |
|
|
6.791,86 | 6.858,96 | 67,10 | %0,99 |
|
|
6.712,20 | 6.868,02 | 155,82 | %2,32 |
|
|
6.707,79 | 6.903,19 | 195,41 | %2,91 |
|
|
6.720,07 | 6.917,61 | 197,53 | %2,94 |
|
|
6.775,13 | 6.804,26 | 29,13 | %0,43 |
|
|
6.772,58 | 6.808,62 | 36,05 | %0,53 |
|
|
6.723,74 | 6.833,73 | 109,99 | %1,64 |
|
|
6.725,08 | 6.872,84 | 147,76 | %2,20 |
|
|
6.796,77 | 6.851,18 | 54,40 | %0,80 |
|
|
6.687,14 | 6.933,84 | 246,70 | %3,69 |
|
|
6.731,02 | 6.833,01 | 101,99 | %1,52 |
|
|
6.726,04 | 6.931,63 | 205,59 | %3,06 |
|
|
6.787,18 | 6.835,15 | 47,98 | %0,71 |
|
|
6.728,27 | 7.174,77 | 446,50 | %6,64 |
|
|
6.690,96 | 6.943,03 | 252,07 | %3,77 |
|
|
6.718,02 | 6.902,18 | 184,16 | %2,74 |
|
|
6.678,43 | 6.855,73 | 177,30 | %2,65 |
|
|
6.774,34 | 6.804,45 | 30,11 | %0,44 |
|
|
6.776,14 | 6.876,14 | 100,00 | %1,48 |
|
|
6.677,99 | 6.920,10 | 242,11 | %3,63 |
|
|
6.726,14 | 6.922,71 | 196,56 | %2,92 |
|
|
6.724,27 | 6.868,87 | 144,60 | %2,15 |
|
|
6.757,55 | 6.811,83 | 54,28 | %0,80 |
|
|
6.700,88 | 6.897,10 | 196,22 | %2,93 |
|
|
6.765,88 | 6.902,49 | 136,61 | %2,02 |
|
|
6.732,27 | 6.868,21 | 135,93 | %2,02 |
|
|
6.745,60 | 6.959,60 | 214,00 | %3,17 |
Kapalıçarşı Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.804,37 | 6.810,66 |