Odeabank Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.010,66 | 3.014,14 | 3,48 | %0,12 |
Altınkaynak | 2.989,71 | 3.069,00 | 79,29 | %2,65 |
Harem | 3.007,36 | 3.018,28 | 10,92 | %0,36 |
Odacı | 3.008,00 | 3.018,00 | 10,00 | %0,33 |
Melik Döviz | 3.006,86 | 3.013,89 | 7,02 | %0,23 |
Papara | 2.921,63 | 3.016,43 | 94,80 | %3,24 |
Hepsipay | 2.921,63 | 3.016,43 | 94,80 | %3,24 |
Akbank | 2.912,36 | 3.064,41 | 152,05 | %5,22 |
Albaraka Türk | 2.919,08 | 3.053,67 | 134,60 | %4,61 |
Alternatif Bank | 2.952,01 | 3.043,81 | 91,81 | %3,11 |
Anadolubank | 2.907,54 | 3.023,57 | 116,03 | %3,99 |
CEPTETEB | 2.950,83 | 3.192,32 | 241,49 | %8,18 |
Denizbank | 2.887,58 | 3.115,89 | 228,31 | %7,91 |
Emlak Katılım | 2.929,83 | 3.027,75 | 97,92 | %3,34 |
Enpara | 2.861,09 | 3.035,42 | 174,33 | %6,09 |
Fibabanka | 2.953,97 | 3.010,11 | 56,14 | %1,90 |
Garanti BBVA | 2.915,83 | 3.017,65 | 101,83 | %3,49 |
Halkbank | 2.935,60 | 3.051,96 | 116,36 | %3,96 |
Hayat Finans | 2.939,73 | 3.034,27 | 94,54 | %3,22 |
HSBC | 2.946,17 | 3.007,52 | 61,35 | %2,08 |
ING Bank | 2.899,15 | 3.057,69 | 158,53 | %5,47 |
İş Bankası | 2.918,09 | 3.002,20 | 84,11 | %2,88 |
Kuveyt Türk | 2.931,99 | 3.051,30 | 119,32 | %4,07 |
Odeabank | 2.941,60 | 3.011,60 | 70,00 | %2,38 |
QNB Finansbank | 2.847,16 | 3.053,65 | 206,49 | %7,25 |
Şekerbank | 2.926,85 | 3.018,78 | 91,93 | %3,14 |
Türkiye Finans | 2.943,62 | 3.112,26 | 168,64 | %5,73 |
Vakıfbank | 2.946,77 | 3.009,37 | 62,60 | %2,12 |
Vakıf Katılım | 2.935,86 | 3.024,76 | 88,91 | %3,03 |
Yapıkredi | 2.921,19 | 3.020,04 | 98,85 | %3,38 |
Ziraat Bankası | 2.960,69 | 3.029,22 | 68,53 | %2,31 |
Ziraat Katılım | 2.934,37 | 3.084,77 | 150,40 | %5,13 |
Odeabank Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 2.941,60 | 3.011,60 |