Odeabank Gram Altın
Gram Altın Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
---|---|---|---|---|
Kapalıçarşı | 3.095,14 | 3.097,80 | 2,66 | %0,09 |
Altınkaynak | 3.077,29 | 3.150,00 | 72,71 | %2,36 |
Harem | 3.092,08 | 3.106,91 | 14,83 | %0,48 |
Odacı | 3.081,50 | 3.103,50 | 22,00 | %0,71 |
Melik Döviz | 3.086,00 | 3.098,15 | 12,15 | %0,39 |
Papara | 3.050,45 | 3.144,94 | 94,49 | %3,10 |
Hepsipay | 3.050,40 | 3.144,89 | 94,49 | %3,10 |
Akbank | 2.949,18 | 3.183,41 | 234,23 | %7,94 |
Albaraka Türk | 2.977,79 | 3.190,28 | 212,49 | %7,14 |
Alternatif Bank | 2.860,38 | 3.238,72 | 378,34 | %13,23 |
Anadolubank | 2.972,30 | 3.247,19 | 274,89 | %9,25 |
CEPTETEB | 2.875,58 | 3.421,25 | 545,66 | %18,98 |
Denizbank | 2.994,64 | 3.230,25 | 235,61 | %7,87 |
Emlak Katılım | 2.593,09 | 3.509,96 | 916,86 | %35,36 |
Enpara | 2.879,17 | 3.223,49 | 344,33 | %11,96 |
Fibabanka | 3.056,81 | 3.114,27 | 57,47 | %1,88 |
Garanti BBVA | 2.977,07 | 3.190,50 | 213,43 | %7,17 |
Halkbank | 2.976,60 | 3.225,35 | 248,75 | %8,36 |
Hayat Finans | 3.055,62 | 3.178,56 | 122,94 | %4,02 |
HSBC | 3.025,71 | 3.167,06 | 141,35 | %4,67 |
ING Bank | 2.981,90 | 3.201,21 | 219,31 | %7,35 |
İş Bankası | 2.977,53 | 3.178,83 | 201,30 | %6,76 |
Kuveyt Türk | 3.016,89 | 3.156,52 | 139,63 | %4,63 |
Odeabank | 3.040,00 | 3.135,00 | 95,00 | %3,13 |
QNB Finansbank | 2.862,69 | 3.245,23 | 382,54 | %13,36 |
Şekerbank | 2.971,79 | 3.180,21 | 208,43 | %7,01 |
Türkiye Finans | 3.045,45 | 3.199,32 | 153,87 | %5,05 |
Vakıfbank | 2.980,03 | 3.370,03 | 390,00 | %13,09 |
Vakıf Katılım | 2.985,93 | 3.262,78 | 276,85 | %9,27 |
Yapıkredi | 2.968,67 | 3.162,61 | 193,94 | %6,53 |
Ziraat Bankası | 2.977,13 | 3.407,88 | 430,75 | %14,47 |
Ziraat Katılım | 2.842,01 | 3.436,71 | 594,70 | %20,93 |
Odeabank Altın Kurları
Altın Kuru | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 3.040,00 | 3.135,00 |