Gram Altın Odeabank Gram Altın
Son (05:42)
6.377,17
%0,22
(14,00)
Alış / Satış
6.027,17
/
6.377,17
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.127,77 | 6.135,12 | 7,35 | %0,12 |
|
|
6.098,70 | 6.255,00 | 156,30 | %2,56 |
|
|
6.150,63 | 6.225,33 | 74,70 | %1,21 |
|
|
6.151,00 | 6.182,00 | 31,00 | %0,50 |
|
|
6.169,90 | 6.353,44 | 183,54 | %2,97 |
|
|
6.168,97 | 6.365,18 | 196,21 | %3,18 |
|
|
6.178,06 | 6.233,74 | 55,68 | %0,90 |
|
|
6.003,46 | 6.719,79 | 716,33 | %11,93 |
|
|
6.110,12 | 6.263,57 | 153,45 | %2,51 |
|
|
5.889,19 | 6.432,76 | 543,57 | %9,23 |
|
|
5.571,43 | 6.777,82 | 1.206,39 | %21,65 |
|
|
4.932,50 | 7.469,00 | 2.536,50 | %51,42 |
|
|
6.022,30 | 6.389,25 | 366,94 | %6,09 |
|
|
6.159,45 | 6.184,53 | 25,08 | %0,41 |
|
|
6.159,56 | 6.189,45 | 29,88 | %0,49 |
|
|
5.230,94 | 6.814,58 | 1.583,64 | %30,27 |
|
|
6.036,81 | 6.401,46 | 364,65 | %6,04 |
|
|
6.176,71 | 6.232,07 | 55,36 | %0,90 |
|
|
6.108,59 | 6.534,42 | 425,83 | %6,97 |
|
|
6.025,25 | 6.334,23 | 308,99 | %5,13 |
|
|
5.783,90 | 6.679,40 | 895,50 | %15,48 |
|
|
6.062,83 | 6.231,34 | 168,51 | %2,78 |
|
|
6.060,44 | 6.647,23 | 586,79 | %9,68 |
|
|
6.014,92 | 6.394,53 | 379,61 | %6,31 |
|
|
5.816,05 | 6.551,57 | 735,52 | %12,65 |
|
|
6.070,07 | 6.251,61 | 181,54 | %2,99 |
|
|
6.146,12 | 6.197,13 | 51,01 | %0,83 |
|
|
6.027,17 | 6.377,17 | 350,00 | %5,81 |
|
|
5.893,56 | 6.469,40 | 575,84 | %9,77 |
|
|
6.112,14 | 6.309,12 | 196,98 | %3,22 |
|
|
5.787,40 | 6.785,40 | 998,00 | %17,24 |
|
|
5.989,48 | 6.239,56 | 250,08 | %4,18 |
|
|
5.994,73 | 6.358,62 | 363,89 | %6,07 |
|
|
5.925,50 | 6.782,84 | 857,35 | %14,47 |
|
|
5.895,87 | 6.748,93 | 853,06 | %14,47 |
Odeabank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.027,17 | 6.377,17 |
Altın Haberleri
Altın, petrol ve Ortadoğu etkisi ile haftaya yükselişle başladı
Gram altın yeni haftaya yükselişle başlayarak 6 bin 209 lira seviyesine ulaştı. ABD ve İran arasındaki gerilimin azalabileceği yönündeki beklentilerle birlikte petrol fiyatlarındaki sert düşüş altın piyasasını destekleyen temel unsurlar oldu.
Dört aylık seri sonlanıyor: Altın temmuz ayını yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor
Dolardaki toparlanmanın etkisiyle cuma gününe düşüşle başlayan altın, 4 bin dolar seviyelerinden gelen alımların desteğiyle son beş ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor.
Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerin son durumu belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı. TCMB rezervleri 24 Temmuz haftasında 2,1 milyar dolarlık artışla 162,6 milyar dolara yükseldi.