Gram Altın ING Bank Gram Altın
Son (09:35)
6.979,35
%1,11
(76,62)
Alış / Satış
6.727,42
/
6.979,35
Gram Altın Banka Kurları
| Banka | Alış | Satış | Makas | Makas(%) |
|---|---|---|---|---|
|
|
6.831,43 | 6.837,72 | 6,28 | %0,09 |
|
|
6.765,05 | 6.930,00 | 164,95 | %2,44 |
|
|
6.788,73 | 6.868,76 | 80,03 | %1,18 |
|
|
6.801,00 | 6.858,00 | 57,00 | %0,84 |
|
|
6.810,11 | 6.995,39 | 185,28 | %2,72 |
|
|
6.809,40 | 7.008,65 | 199,25 | %2,93 |
|
|
6.827,36 | 6.882,21 | 54,85 | %0,80 |
|
|
6.678,49 | 6.918,97 | 240,47 | %3,60 |
|
|
6.757,52 | 6.895,93 | 138,41 | %2,05 |
|
|
6.820,17 | 6.889,53 | 69,36 | %1,02 |
|
|
6.742,89 | 6.894,28 | 151,39 | %2,25 |
|
|
6.741,76 | 6.936,83 | 195,07 | %2,89 |
|
|
6.760,21 | 6.952,16 | 191,96 | %2,84 |
|
|
6.809,47 | 6.838,61 | 29,14 | %0,43 |
|
|
6.806,49 | 6.838,93 | 32,44 | %0,48 |
|
|
6.755,18 | 6.865,32 | 110,14 | %1,63 |
|
|
6.753,68 | 6.910,77 | 157,09 | %2,33 |
|
|
6.824,12 | 6.879,06 | 54,94 | %0,81 |
|
|
6.716,09 | 6.964,03 | 247,95 | %3,69 |
|
|
6.791,95 | 6.894,34 | 102,39 | %1,51 |
|
|
6.752,62 | 6.959,92 | 207,30 | %3,07 |
|
|
6.816,82 | 6.864,64 | 47,82 | %0,70 |
|
|
6.759,39 | 7.205,44 | 446,05 | %6,60 |
|
|
6.727,42 | 6.979,35 | 251,92 | %3,74 |
|
|
6.749,09 | 6.934,89 | 185,80 | %2,75 |
|
|
6.706,30 | 6.884,39 | 178,09 | %2,66 |
|
|
6.805,25 | 6.834,05 | 28,80 | %0,42 |
|
|
6.800,05 | 6.900,05 | 100,00 | %1,47 |
|
|
6.727,11 | 6.928,83 | 201,72 | %3,00 |
|
|
6.753,31 | 6.949,97 | 196,66 | %2,91 |
|
|
6.755,18 | 6.899,78 | 144,60 | %2,14 |
|
|
6.793,77 | 6.848,34 | 54,57 | %0,80 |
|
|
6.740,09 | 6.929,43 | 189,34 | %2,81 |
|
|
6.792,48 | 6.929,63 | 137,15 | %2,02 |
|
|
6.761,45 | 6.897,98 | 136,52 | %2,02 |
|
|
6.782,62 | 6.997,84 | 215,23 | %3,17 |
ING Bank Altın Kurları
| Altın Kuru | Alış | Satış |
|---|---|---|
|
|
6.727,42 | 6.979,35 |